NAUJA ELEKTRONIKOS KARTA, UAB (125171113)

SCORIS ĮMONĖS REITINGAS
-10
0
4
+ 10
Kodėl toks reitingas?
PAGRINDINIAI RODIKLIAI

1

Darbuotojų skaičius

0%

Darbuotojų pokytis per metus

41 tūkst. €

Pajamos

+ 140%

Pajamų pokytis per metus

0

Dienų skola sodrai per metus

2

Transporto priemonių skaičius

ĮMONĖS REKVIZITAI SĄSKAITOMS
NAUJA ELEKTRONIKOS KARTA, UAB
Įm. kodas: 125171113
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Žadeikos g. 14-9
PVM mok. kodas: LT251711113
Nukopijuota
ĮMONĖS APRAŠYMAS
NAUJA ELEKTRONIKOS KARTA yra mikro uždaroji akcinė bendrovė įsteigta 1999m. Įmonės buveinė registruota Vilniaus m. savivaldybėje. Juridinio asmens veikla pagal EVRK klasifikaciją yra Kompiuterių konsultacinė veikla. Įmonės nuosavybės forma: Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo. Įmonė priklauso vienam Lietuvių kilmės fiziniam asmeniui. Įmonėje dirba vienas darbuotojas. 2022m. įmonės apyvarta buvo 41.3 tūkst. EUR. Juridinio asmens vardu yra registruotos 2 transporto priemonės. Įmonė turi vidutinį Scoris reitingą (4).
INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
Įmonės kodas 125171113
Pavadinimas NAUJA ELEKTRONIKOS KARTA, UAB
PVM kodas LT251711113
Draudėjo kodas 57786
Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. P. Žadeikos g. 14-9
Telefonas Telefonas
Interneto svetainė http://www.nek.lt
El. pašto adresas Pastas
Įmonės vadovas Tik registruotiems vartotojams. Įsigyti narystę
Juridinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1999-11-26
Nuosavybės tipas Privatus
Nuosavybės forma Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo
Įstatinis kapitalas, € 2,896
Teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas
Sektorius Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės
EVRK2 sekcija Informacija ir ryšiai
EVRK2 skyrius Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
EVRK2 grupė Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
EVRK2 klasė Kompiuterių konsultacinė veikla
EVRK2 pavadinimas Kompiuterių konsultacinė veikla
Žemėlapis ▼
NAUDOS GAVĖJAI

LR fiziniai

1

LR juridiniai

0

Užsienio fiziniai

0

Užsienio juridiniai

0
ĮMONĖS FINANSAI
tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 41.3 17.2 12.1 8.7 14.1
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas 32.8 8.6 -1.4 -2.4 -3.0
Nuosavas kapitalas 33.1 0.3 -8.2 -6.8 -4.4
Įsipareigojimai 9.5 2.7 11.7 11.7 11.9
Ilgalaikis turtas 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Trumpalaikis turtas 0.0 3.1 3.5 5.0 6.5
Turtas viso 3.3 3.1 3.5 5.0 6.5
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +140.1% +42.6% +39.0% -38.7% -38.6%
ROA 989.6% 277.2% -40.2% -49.1% -45.4%
ROE 99.0% 2471.1% - - -
Pelno marža 79.4% 49.7% -11.8% -28.0% -21.0%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.3 7.9 - - -
Pajamos darbuotojui 41,273 17,189 12,052 5,475 6,281
Pardavimo pajamos
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Gamintojas Modelis Savininkas Kiekis
RESPO 750M302L150 Pati įmonė 1
VOLKSWAGEN PHAETON Pati įmonė 1
SODROS SKOLOS
Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2023-07-24 2023-07-31 8 16.48 Ne
2023-07-18 2023-07-27 10 16.4 Ne
2022-12-16 2022-12-28 13 14.26 Ne
2022-11-17 2022-11-18 2 14.4 Ne
2022-11-01 2022-11-16 16 0.14 Ne
2022-10-18 2022-10-24 7 14.26 Ne
2022-09-19 2022-09-26 8 14.26 Ne
2022-08-23 2022-08-24 2 14.43 Ne
2022-07-25 2022-07-25 1 14.43 Ne
2022-07-18 2022-07-24 7 14.26 Ne
2022-06-16 2022-06-27 12 14.26 Ne
2022-05-17 2022-05-22 6 14.5 Ne
2022-04-19 2022-04-24 6 28.52 Ne
2022-04-01 2022-04-18 18 14.26 Ne
2022-03-16 2022-03-31 16 14.26 Ne
2022-03-01 2022-03-02 2 14.31 Ne
2022-02-17 2022-02-28 12 14.31 Ne
2022-01-18 2022-01-27 10 12.54 Ne
2021-12-16 2021-12-19 4 12.54 Ne
2021-11-16 2021-11-21 6 12.61 Ne
2021-10-18 2021-10-19 2 12.54 Ne
2021-09-16 2021-09-20 5 12.54 Ne
2020-10-16 2020-10-19 4 11.87 Ne
2020-09-16 2020-09-23 8 48.24 Ne
2020-09-15 2020-09-15 1 36.37 Ne
2020-02-18 2020-02-24 7 11.89 Ne
2019-11-18 2019-11-18 1 11.01 Ne
2019-10-16 2019-10-20 5 10.82 Ne
2019-09-17 2019-09-19 3 10.82 Ne
2019-08-19 2019-08-26 8 54.56 Ne
2019-06-18 2019-06-18 1 128.87 Ne
2019-05-16 2019-05-19 4 129.92 Ne
2019-05-01 2019-05-15 15 1.05 Ne
2019-04-30 2019-04-30 1 1.05 Ne
2019-04-16 2019-04-28 13 128.87 Ne
2019-03-18 2019-03-18 1 128.87 Ne
2019-02-18 2019-02-20 3 130.4 Ne
2019-02-05 2019-02-17 13 1.53 Ne
2019-01-29 2019-01-31 3 64.92 Ne
2019-01-24 2019-01-28 5 93.03 Ne
2019-01-16 2019-01-23 8 172.77 Ne
2019-01-01 2019-01-10 10 41.03 Ne
2018-12-31 2018-12-31 1 41.03 Ne
2018-12-28 2018-12-30 3 74.13 Ne
2018-12-18 2018-12-27 10 172.77 Ne
2018-11-16 2018-11-26 11 173.7 Ne
2018-10-16 2018-10-17 2 172.77 Ne
2018-09-18 2018-09-18 1 172.77 Ne
2018-08-17 2018-08-27 11 177.54 Ne
2018-08-01 2018-08-16 16 4.77 Ne
2018-07-30 2018-07-31 2 4.77 Ne
2018-07-17 2018-07-19 3 172.77 Ne
2018-06-18 2018-06-24 7 172.77 Ne
2018-05-16 2018-05-16 1 172.77 Ne
2018-04-17 2018-04-23 7 227.37 Ne
2018-04-01 2018-04-02 2 70.11 Ne
2018-03-27 2018-03-31 5 70.11 Ne
2018-03-16 2018-03-26 11 341.49 Ne
2018-03-05 2018-03-05 1 209.44 Ne
2018-03-01 2018-03-04 4 342.45 Ne
2018-02-19 2018-02-28 10 342.45 Ne
2018-01-16 2018-01-18 3 325.01 Ne
VALDYMO STRUKTŪRA
Ar yra vadovas
Ar yra valdyba
Ar yra taryba
POKYČIŲ DATOS
Adresas nuo

1999-11-26

Įst kapitalas nuo

1999-11-26

Statusas nuo

1999-11-26

EVRK nuo

2022-05-23

Valdymo struktūra nuo

1999-11-26