Danaus Mediko - significant changes and notifications
9 notifications
Showing notifications from 2024-09-17 to date, when the company was recorded Danaus Mediko significant data changes.
| Date | Notification |
|---|---|
| 2026-09-04 | Įmonės Danaus Mediko, IĮ darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 8 iki 7 |
| 2026-08-07 | Įmonės Danaus Mediko, IĮ Scoris reitingas pasikeitė iš 0 į -2 |
| 2026-08-06 | Įmonės Danaus Mediko, IĮ Scoris reitingas pasikeitė iš -2 į 0 |
| 2026-05-19 | Nauja reikšminga įmonės Danaus Mediko, IĮ SODRA skola: 1815.02 EUR |
| 2026-04-13 | Įmonės Danaus Mediko, IĮ Scoris reitingas pasikeitė iš -1 į -2 |
Log in, to see all notifications about the company's Danaus Mediko significant changes. Free