Maitinimo organizavimas - significant changes and notifications
27 notifications
Showing notifications from 2024-09-17 to date, when the company was recorded Maitinimo organizavimas significant data changes.
| Date | Notification |
|---|---|
| 2026-09-18 | Reikšmingas įmonės Maitinimo organizavimas, MB VMI skolos padidėjimas nuo 5.97 iki 3335.48 EUR |
| 2026-09-07 | Įmonės Maitinimo organizavimas, MB Scoris reitingas pasikeitė iš 2 į 5 |
| 2026-09-05 | Įmonės Maitinimo organizavimas, MB darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 4 iki 2 |
| 2026-09-02 | Įmonės Maitinimo organizavimas, MB darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 5 iki 4 |
| 2026-08-26 | Įmonės Maitinimo organizavimas, MB darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 6 iki 5 |
Log in, to see all notifications about the company's Maitinimo organizavimas significant changes. Free