Visa elektra - significant changes and notifications
15 notifications
Showing notifications from 2024-09-17 to date, when the company was recorded Visa elektra significant data changes.
| Date | Notification |
|---|---|
| 2026-08-24 | Įmonės Visa elektra, UAB darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 27 iki 25 |
| 2026-08-06 | Įmonės Visa elektra, UAB Scoris reitingas pasikeitė iš 6 į 7 |
| 2026-08-01 | Įmonės Visa elektra, UAB Scoris reitingas pasikeitė iš 5 į 6 |
| 2026-07-22 | Įmonės Visa elektra, UAB darbuotojų skaičius padidėjo nuo 25 iki 26 |
| 2026-06-07 | Įmonės Visa elektra, UAB Scoris reitingas pasikeitė iš 6 į 5 |
Log in, to see all notifications about the company's Visa elektra significant changes. Free