Good Construction - significant changes and notifications
14 notifications
Showing notifications from 2024-09-17 to date, when the company was recorded Good Construction significant data changes.
| Date | Notification |
|---|---|
| 2026-10-03 | Įmonės Good Construction, MB teisinis statusas pasikeitė iš "Bankrutuojantis" į "Likviduojamas dėl bankroto" |
| 2026-08-29 | Reikšmingas įmonės Good Construction, MB SODRA skolos padidėjimas nuo 7105.31 iki 7492.31 EUR |
| 2026-07-09 | Įmonės Good Construction, MB teisinis statusas pasikeitė iš "Iškelta bankroto byla" į "Bankrutuojantis" |
| 2026-07-03 | Reikšmingas įmonės Good Construction, MB SODRA skolos padidėjimas nuo 7118.08 iki 7572.79 EUR |
| 2026-07-01 | Nauja reikšminga įmonės Good Construction, MB VMI skola: 18892.08 EUR |
Log in, to see all notifications about the company's Good Construction significant changes. Free