Energy software - significant changes and notifications
6 notifications
Showing notifications from 2024-09-17 to date, when the company was recorded Energy software significant data changes.
| Date | Notification |
|---|---|
| 2026-06-18 | Nauja reikšminga įmonės Energy software, UAB SODRA skola: 961.83 EUR |
| 2026-06-03 | Įmonės Energy software, UAB Scoris reitingas pasikeitė iš 0 į 1 |
| 2026-01-06 | Naujas įmonės Energy software, UAB adresas: Ignalinos r. sav., Vidiškių sen., Makniūnalaukės k., Draugystės g. 1, LT-30231 |
| 2025-12-19 | Įmonės Energy software, UAB darbuotojų skaičius padidėjo nuo 1 iki 2 |
| 2025-12-11 | Pasikeitė įmonės pavadinimas iš UAB Agrosolaris į UAB "Energy software" |
Log in, to see all notifications about the company's Energy software significant changes. Free