Jaunystės namai - significant changes and notifications
17 notifications
Showing notifications from 2024-09-17 to date, when the company was recorded Jaunystės namai significant data changes.
| Date | Notification |
|---|---|
| 2026-06-06 | Įmonės Jaunystės namai, UAB teisinis statusas pasikeitė iš "Teisinis statusas neįregistruotas" į "Likviduojamas" |
| 2026-05-27 | Įmonės Jaunystės namai, UAB Scoris reitingas pasikeitė iš -1 į 2 |
| 2025-11-04 | Reikšmingas įmonės Jaunystės namai, UAB VMI skolos padidėjimas nuo 26180.26 iki 26320.33 EUR |
| 2025-10-30 | Įmonės Jaunystės namai, UAB darbuotojų skaičius padidėjo nuo 0 iki 1 |
| 2025-10-21 | Nauja reikšminga įmonės Jaunystės namai, UAB VMI skola: 26180.26 EUR |
Log in, to see all notifications about the company's Jaunystės namai significant changes. Free