Ecoservice - court cases
28 cases
Showing cases from 2020-01-01 to the end of last month, in which the company Ecoservice was found as a participant.
| Date ↕ | Case No. | Case type | Company role | Parties |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | e2-1014-601/2021 | Civil case | Plaintiff | Išvadą duodanti institucija: "Viešųjų pirkimų tarnyba" Ieškovas: Ecoservice atsakovas: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras |
| 2020-02-20 | e2-1095-601/2020 | Civil case | Plaintiff | Išvadą duodanti institucija: Viešųjų pirkimų tarnyba Ieškovas: UAB "Ecoservice" atsakovas: VŠĮ "Kauno regiono atliekų varkymo centras" |
| 2021-11-26 | e2-314-280/2021 | Civil case | Plaintiff | Ieškovas: UAB „Ecoservice“ atsakovas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, AB „Panevėžio specialus autotransportas“ |
| 2025-02-14 | e2-481-524/2025 | Civil case | Plaintiff | Ieškovas: UAB Ecoservice atsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija |
| 2020-05-29 | e2-536-855/2020 | Civil case | Plaintiff | Trečiasis asmuo: Vilniaus atliekų sistemos administratorius Ieškovas: „Ecoservice“ atsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija |
Log in, to see all court cases in which the company is mentioned Ecoservice. Free
Case type and role are visible on a wider screen