New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Lie-08 | Vilniaus universitetas, VšĮ | Reklamos paslaugos | 382 € |
| Lie-09 | Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | Reklamos paslaugos | 266 € |
| Kov-10 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Spausdinimo paslaugos | 220 € |
| Geg-12 | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Spausdinimo ir susijusios paslaugos | 141 € |
| Geg-08 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Spausdinimo paslaugos | 121 € |
| Lie-30 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Spausdinimo paslaugos | 109 € |
| Bir-10 | Širvintų rajono savivaldybės administracija | Spausdinimo ir susijusios paslaugos | 102 € |
| Rgs-15 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | Spausdinimo paslaugos | 62 € |
| Vas-12 | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Reklamos paslaugos | 53 € |
| Vas-12 | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija | Reklamos paslaugos | 53 € |
| - | KITI (2 pirkėjų · 2 sutarčių) | 67 € | |
| VISO 2026 (12 sutarčių) | 1,576 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org