Jūratės Gulbinienės įmonė - Company finances
|
EUR
|
2019
From: 2019-01-01
To: 2019-12-31
|
2020
From: 2020-01-01
To: 2020-12-31
|
2021
From: 2021-01-01
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
2024
From: 2024-01-01
To: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
||||||
| Sales revenue | 1,341,465 | 1,107,800 | 1,361,842 | 1,251,550 | 736,548 | 1,439,536 |
| Profit before tax | 171,182 | -17,753 | -131,278 | 28,980 | 3,539 | 600 |
| Net profit | 144,927 | -17,753 | -131,278 | 27,676 | 3,008 | 74 |
| Equity | 121,491 | -15,314 | -145,805 | -118,129 | -115,121 | -115,047 |
| Liabilities | - | 236,245 | 288,333 | 169,615 | 199,341 | 422,795 |
| Non-current assets | 74,532 | 65,653 | 62,827 | 63,773 | 52,378 | 27,189 |
| Current assets | 156,507 | 155,569 | 79,992 | 13,293 | 31,842 | 280,559 |
| Total assets | 231,039 | 221,222 | 142,819 | 77,066 | 84,220 | 307,748 |
|
Taxes paid
|
||||||
| STI taxes | - | - | - | - | 18,105 | 10,339 |
| Social insurance contributions | - | - | - | - | 8,504 | 24,679 |
|
Financial indicators
|
||||||
| Revenue change y/y | - | -17.4% | +22.9% | -8.1% | -41.1% | +95.4% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | 62.7% | -8.0% | -91.9% | 35.9% | 3.6% | 0.0% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | 119.3% | - | - | - | - | - |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | 10.8% | -1.6% | -9.6% | 2.2% | 0.4% | 0.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | 12.8% | -1.6% | -9.6% | 2.3% | 0.5% | 0.0% |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | - | - | - | - | - | - |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | 27,377 | 21,901 | 25,736 | 32,863 | 138,104 | 287,907 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
Jūratės Gulbinienės įmonė - Social security debts
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 557.95 |
| 2026-05-17 | 2026-05-19 | 157.01 |
| 2026-05-11 | 2026-05-14 | 157.01 |
| 2026-05-08 | 2026-05-10 | 37.04 |
| 2026-05-04 | 2026-05-07 | 54.34 |
| 2026-04-24 | 2026-04-26 | 54.37 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 54.14 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 136.30 |
| 2026-03-15 | 2026-03-18 | 136.30 |
| 2026-03-02 | 2026-03-08 | 39.28 |
| 2026-02-24 | 2026-03-01 | 865.83 |
| 2025-07-16 | 2025-07-20 | 953.74 |
| 2025-05-16 | 2025-05-18 | 1461.54 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 657.09 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 3015.22 |
| 2025-04-09 | 2025-04-15 | 1006.49 |
| 2025-03-21 | 2025-04-08 | 759.34 |
| 2025-03-18 | 2025-03-20 | 2511.91 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 759.34 |
| 2025-03-12 | 2025-03-16 | 759.34 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 552.15 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1153.00 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 305.00 |
| 2025-02-19 | 2025-03-01 | 1153.00 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 3370.56 |
| 2025-02-16 | 2025-02-17 | 1153.00 |
| 2025-02-11 | 2025-02-15 | 1153.00 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1753.85 |
| 2025-02-02 | 2025-02-09 | 905.85 |
| 2025-01-27 | 2025-02-01 | 1753.85 |
| 2025-01-22 | 2025-01-26 | 1978.90 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 1973.86 |
| 2025-01-13 | 2025-01-15 | 111.27 |
| 2025-01-02 | 2025-01-12 | 1818.34 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 2527.79 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 3375.79 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1583.91 |
| 2024-12-13 | 2024-12-15 | 3440.29 |
| 2024-12-06 | 2024-12-12 | 3595.80 |
| 2024-11-29 | 2024-12-05 | 3375.79 |
| 2024-11-25 | 2024-11-28 | 5511.55 |
| 2024-11-21 | 2024-11-24 | 3311.45 |
| 2024-11-18 | 2024-11-20 | 5108.94 |
| 2024-10-29 | 2024-11-17 | 3311.46 |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 3304.86 |
| 2024-10-25 | 2024-10-27 | 3311.46 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 4159.46 |
| 2024-10-18 | 2024-10-23 | 4152.86 |
| 2024-10-16 | 2024-10-17 | 6635.30 |
| 2024-10-07 | 2024-10-15 | 4152.86 |
| 2024-09-30 | 2024-10-06 | 4152.86 |
| 2024-09-17 | 2024-09-29 | 5000.86 |
| 2024-09-16 | 2024-09-16 | 5001.21 |
| 2024-09-03 | 2024-09-15 | 5001.21 |
| 2024-08-16 | 2024-09-02 | 5849.21 |
| 2024-07-24 | 2024-08-15 | 5849.21 |
| 2024-07-22 | 2024-07-23 | 5847.38 |
| 2024-07-16 | 2024-07-21 | 8735.45 |
| 2024-07-01 | 2024-07-15 | 6695.38 |
| 2024-06-18 | 2024-06-30 | 7543.38 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 5370.25 |
| 2024-06-03 | 2024-06-16 | 7543.38 |
| 2024-05-17 | 2024-06-02 | 8391.38 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 10456.12 |
| 2024-05-06 | 2024-05-15 | 8391.38 |
| 2024-05-02 | 2024-05-05 | 8935.98 |
| 2024-04-30 | 2024-05-01 | 8584.19 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 8584.21 |
| 2024-04-23 | 2024-04-28 | 8018.70 |
| 2024-04-16 | 2024-04-22 | 8014.55 |
| 2024-03-18 | 2024-04-15 | 8862.55 |
| 2024-02-28 | 2024-03-17 | 9710.73 |
| 2024-02-19 | 2024-02-27 | 9710.73 |
| 2024-01-23 | 2024-02-18 | 10559.15 |
| 2024-01-16 | 2024-01-22 | 10557.95 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 9211.49 |
| 2024-01-08 | 2024-01-11 | 9211.49 |
| 2024-01-02 | 2024-01-07 | 11406.49 |
| 2023-12-18 | 2024-01-01 | 11523.75 |
| 2023-12-15 | 2023-12-17 | 10181.19 |
| 2023-11-17 | 2023-12-14 | 12372.19 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 13220.19 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 13220.33 |
| 2023-10-30 | 2023-11-14 | 13223.33 |
| 2023-10-27 | 2023-10-29 | 13223.31 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 13221.66 |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 13223.31 |
| 2023-10-19 | 2023-10-24 | 13221.66 |
| 2023-10-16 | 2023-10-18 | 14069.66 |
| 2023-09-19 | 2023-10-15 | 14069.66 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 14917.66 |
| 2023-08-21 | 2023-09-17 | 14917.73 |
| 2023-08-17 | 2023-08-20 | 15765.73 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 13861.04 |
| 2023-07-21 | 2023-08-15 | 15775.73 |
| 2023-07-19 | 2023-07-20 | 19618.72 |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 15775.73 |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 13798.77 |
| 2023-06-22 | 2023-07-16 | 16623.73 |
| 2023-06-16 | 2023-06-21 | 16653.73 |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 15531.09 |
| 2023-06-02 | 2023-06-14 | 17502.09 |
| 2023-05-26 | 2023-06-01 | 17472.44 |
| 2023-05-22 | 2023-05-25 | 17471.82 |
| 2023-05-16 | 2023-05-21 | 17472.44 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 15611.94 |
| 2023-05-04 | 2023-05-14 | 18320.94 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 18320.90 |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 18320.90 |
| 2023-04-18 | 2023-04-26 | 18626.62 |
| 2023-04-14 | 2023-04-17 | 16730.73 |
| 2023-04-11 | 2023-04-13 | 17578.73 |
| 2023-03-17 | 2023-04-10 | 19474.73 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 19357.47 |
| 2023-03-13 | 2023-03-15 | 17501.11 |
| 2023-02-13 | 2023-03-12 | 20206.11 |
| 2023-02-06 | 2023-02-12 | 21054.11 |
| 2023-01-17 | 2023-02-03 | 21054.11 |
| 2023-01-13 | 2023-01-16 | 19433.81 |
| 2023-01-10 | 2023-01-12 | 20880.30 |
| 2022-12-28 | 2023-01-09 | 21728.30 |
| 2022-12-23 | 2022-12-27 | 22176.74 |
| 2022-12-16 | 2022-12-22 | 21728.30 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 20449.78 |
| 2022-11-24 | 2022-12-14 | 22402.49 |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 23427.49 |
| 2022-11-21 | 2022-11-22 | 26936.53 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 26936.53 |
| 2022-11-15 | 2022-11-16 | 22402.81 |
| 2022-11-08 | 2022-11-14 | 23250.81 |
| 2022-10-18 | 2022-11-07 | 22903.19 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 17482.00 |
| 2022-09-27 | 2022-10-16 | 23741.88 |
| 2022-09-20 | 2022-09-26 | 23772.27 |
| 2022-09-16 | 2022-09-19 | 23743.51 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 12253.65 |
| 2022-09-01 | 2022-09-14 | 24591.51 |
| 2022-08-23 | 2022-08-31 | 24417.70 |
| 2022-08-16 | 2022-08-22 | 25291.45 |
| 2022-08-10 | 2022-08-15 | 25291.45 |
| 2022-07-26 | 2022-08-09 | 24892.88 |
| 2022-07-18 | 2022-07-25 | 24770.02 |
| 2022-07-13 | 2022-07-17 | 25618.02 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 25965.66 |
| 2022-06-16 | 2022-06-29 | 25965.76 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 7885.17 |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 8733.17 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 16778.73 |
| 2022-06-10 | 2022-06-12 | 26609.25 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 26802.96 |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 26023.22 |
| 2022-06-06 | 2022-06-07 | 26778.73 |
| 2022-05-17 | 2022-06-05 | 27126.37 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 11619.68 |
| 2022-05-13 | 2022-05-15 | 26019.68 |
| 2022-05-05 | 2022-05-12 | 26952.56 |
| 2022-04-29 | 2022-05-04 | 27800.56 |
| 2022-04-19 | 2022-04-28 | 27800.55 |
| 2022-04-15 | 2022-04-18 | 13805.94 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 27805.94 |
| 2022-04-12 | 2022-04-13 | 29001.58 |
| 2022-04-05 | 2022-04-11 | 28827.77 |
| 2022-03-16 | 2022-04-04 | 28653.96 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 14807.70 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 15155.34 |
| 2022-03-09 | 2022-03-13 | 28996.21 |
| 2022-02-17 | 2022-03-08 | 29844.21 |
| 2022-02-15 | 2022-02-16 | 13883.52 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 15844.21 |
| 2022-02-11 | 2022-02-13 | 29844.21 |
| 2022-01-26 | 2022-02-10 | 30647.40 |
| 2022-01-18 | 2022-01-25 | 30539.35 |
| 2022-01-11 | 2022-01-17 | 11258.18 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 11262.71 |
| 2022-01-03 | 2022-01-09 | 17387.35 |
| 2021-12-16 | 2022-01-02 | 31387.35 |
| 2021-12-13 | 2021-12-15 | 15582.93 |
| 2021-12-10 | 2021-12-12 | 31432.16 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 31387.35 |
| 2021-11-26 | 2021-12-08 | 32235.35 |
| 2021-11-16 | 2021-11-25 | 32254.86 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 15470.12 |
| 2021-10-25 | 2021-11-14 | 33083.35 |
| 2021-10-22 | 2021-10-24 | 33089.56 |
| 2021-10-18 | 2021-10-21 | 33164.04 |
| 2021-10-15 | 2021-10-17 | 16088.31 |
| 2021-10-14 | 2021-10-14 | 17936.21 |
| 2021-10-12 | 2021-10-13 | 33083.35 |
| 2021-10-01 | 2021-10-11 | 33931.35 |
| 2021-09-16 | 2021-09-30 | 33761.88 |
Jūratės Gulbinienės įmonė - VMI tax arrears
As of 2026-09-02, the amount of overdue STI tax debt of the company Jūratės Gulbinienės įmonė is: 1,721 €
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1721.23 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 1721.23 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 1721.23 |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 1721.23 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 0.0 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0.0 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 0.0 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 139.87 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 139.87 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 139.87 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 139.87 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 139.87 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 140.23 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 0.0 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 0.0 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 0.0 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0.0 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0.0 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 0.0 |
| 2026-07-26 | 2026-08-02 | 0.0 |
| 2026-07-07 | 2026-07-25 | 0.0 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0 |
| 2026-06-29 | 2026-07-05 | 0.0 |
| 2026-06-05 | 2026-06-28 | 0.0 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.0 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0.0 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.0 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0.0 |
| 2026-05-29 | 2026-05-30 | 0.0 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0.01 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.01 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0.01 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0.01 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.01 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.01 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0.01 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 0.01 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.01 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.01 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.01 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0.01 |
| 2026-05-08 | 2026-05-09 | 0.01 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 0.01 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 0.01 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 0.0 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0.0 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 0.0 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 0.0 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 0.0 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0 |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 2026-04-11 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 0.0 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 0.0 |
| 2026-03-27 | 2026-03-31 | 0.0 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0.0 |
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 0.0 |
| 2026-03-20 | 2026-03-21 | 0.0 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.0 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 2026-03-15 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.0 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 0.0 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 0.0 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 0.0 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 229.92 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 2026-02-17 | 0.0 |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 0.0 |
| 2026-02-01 | 2026-02-02 | 0.0 |
| 2026-01-30 | 2026-01-31 | 0.0 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 18701.65 |
| 2025-10-16 | 2025-10-18 | 92.41 |
| 2025-09-13 | 2025-09-14 | 212.07 |
| 2025-09-11 | 2025-09-12 | 214.79 |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 218.69 |
| 2025-08-13 | 2025-08-18 | 1853.91 |
| 2025-07-16 | 2025-07-20 | 1177.31 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 1177.67 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1176.59 |
| 2025-07-09 | 2025-07-12 | 1221.6 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1648.66 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1640.47 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 1999.15 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 1899.67 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.57 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 985.35 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 47854.72 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 47817.28 |
| 2025-05-30 | 2025-06-01 | 47779.84 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 47767.36 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 420.72 |
| 2025-03-20 | 2025-03-24 | 0.04 |
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 929.98 |
| 2025-03-16 | 2025-03-16 | 929.6 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 929.22 |
| 2025-03-12 | 2025-03-14 | 929.03 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 953.79 |
| 2025-03-08 | 2025-03-10 | 949.59 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 395.05 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 393.51 |
| 2024-12-11 | 2024-12-12 | 264.99 |
| 2024-12-09 | 2024-12-10 | 264.85 |
| 2024-12-08 | 2024-12-08 | 264.43 |
| 2024-12-07 | 2024-12-07 | 268.17 |
| 2024-11-14 | 2024-11-17 | 1860.0 |
| 2024-10-15 | 2024-10-16 | 541.88 |
| 2024-10-13 | 2024-10-14 | 541.4 |
| 2024-10-11 | 2024-10-12 | 541.08 |
| 2024-10-10 | 2024-10-10 | 543.58 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.