New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Logistikos tarnyba | 12 | 19,627 € |
| Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | 3 | 1,848 € |
| Klaipėdos lopšelis-darželis "Tauras" | 3 | 1,673 € |
| Klaipėdos "Saulėtekio" progimnazija | 1 | 790 € |
| Klaipėdos Tauralaukio progimnazija | 4 | 781 € |
| Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla | 1 | 722 € |
| Vilniaus Gedimino technikos universitetas, VšĮ | 1 | 631 € |
| Klaipėdos lopšelis - darželis "Žiogelis" | 1 | 563 € |
| Klaipėdos socialinių paslaugų centras "Danė" | 2 | 536 € |
| Klaipėdos lopšelis-darželis "Inkarėlis" | 1 | 487 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org