New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 2 | 1,411 € |
| Druskininkų kultūros centras | 4 | 988 € |
| Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus | 2 | 639 € |
| Druskininkų savivaldybės administracija | 2 | 605 € |
| Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ | 5 | 563 € |
| Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, UAB | 1 | 539 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org