Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko - court cases
Company age: 29 y. 4 mo.
Birštono mineraliniai vandenys ir Ko - court cases
5 cases
Showing cases from 2020-01-01 to the end of last month, in which the company Birštono mineraliniai vandenys ir Ko was found as a participant.
| Date ↕ | Case No. | Case type | Company role | Parties |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-01 | e2-16990-1050/2020 | Civil case | Defendant | Ieškovas: PayRay, UAB atsakovas: "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko, UAB |
| 2024-07-03 | e3K-3-135-684/2024 | Civil case | Defendant | Trečiasis asmuo: "Nano sprendimai", "Medicinos bankas" atsakovas: „RIVA Consulting“, „Natūralūs sveikatinimo projektai“, UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko, "Baltijos parkai" |
| 2021-05-19 | eCIK-260/2021 | Civil case | Defendant | Ieškovas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius atsakovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko |
| 2026-05-28 | e2A-1055-775/2026 | Civil case | Plaintiff | Trečiasis asmuo: OSAÜHING STABILNOST Ieškovas: UAB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ atsakovas: UAB „Gevara“ |
| 2022-06-23 | e2-1424-1094/2022 | Civil case | Third party | Trečiasis asmuo: „Mano Būstas NPC“, "Kino gamyba", UAB, „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko |
Case type and role are visible on a wider screen