New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Kazlų Rūdos socialinės paramos centras, VšĮ | 1 | 1,210 € |
| Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | 6 | 462 € |
| Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka | 1 | 43 € |
| Prezidento Kazio Griniaus gimnazija | 1 | 23 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Sau-02 | Kazlų Rūdos socialinės paramos centras, VšĮ | Gėlių kompozicijos ir puokštės | 1,210 € |
| Geg-29 | Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | Dovanos ir apdovanojimai | 194 € |
| Sau-28 | Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | Dovanos ir apdovanojimai | 87 € |
| Bir-29 | Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | Dovanos ir apdovanojimai | 66 € |
| Kov-30 | Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | Dovanos ir apdovanojimai | 64 € |
| Geg-29 | Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka | Gėlių ir sėklos | 43 € |
| Vas-27 | Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | Dovanos ir apdovanojimai | 37 € |
| Kov-10 | Prezidento Kazio Griniaus gimnazija | Įvairūs dekoratyviniai daiktai | 23 € |
| Bal-29 | Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras | Įvairūs maisto produktai | 16 € |
| VISO 2026 (9 sutarčių) | 1,738 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org