New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis" | 4 | 558 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Bir-25 | Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis" | Polietileno maišai ir maišeliai šiukšlėms bei atliekoms | 189 € |
| Bal-23 | Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis" | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | 170 € |
| Lie-27 | Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis" | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai | 123 € |
| Bal-23 | Mažeikių lopšelis-darželis "Žilvitis" | Dažai, lakas ir mastika | 76 € |
| VISO 2026 (4 sutarčių) | 558 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org