New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Kov-23 | Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionas | Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys | 2,480 € |
| Bir-15 | Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba | Krovininių automobilių, furgonų ir automobilių atsarginės dalys | 2,152 € |
| Kov-20 | Kauno vandenys, UAB | Apsauginiai vamzdžiai ir vamzdynų vamzdžiai | 370 € |
| Lie-01 | Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, VšĮ | Krovininių automobilių, furgonų ir automobilių atsarginės dalys | 325 € |
| Lie-13 | Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba | Krovininių automobilių, furgonų ir automobilių atsarginės dalys | 294 € |
| Kov-04 | Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, VšĮ | Žarnos, statvamzdžiai ir movos | 100 € |
| Vas-06 | Kauno vandenys, UAB | Plienas | 50 € |
| Geg-13 | Anykščių komunalinis ūkis, UAB | Mechaninės atsarginės dalys, išskyrus variklius ir jų dalis | 25 € |
| VISO 2026 (8 sutarčių) | 5,796 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org