New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| BUSTURAS, UAB | 9 | 7,607 € |
| Kelmės autobusų parkas, UAB | 2 | 832 € |
| Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | 1 | 282 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Kov-20 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 1,210 € |
| Vas-24 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 1,210 € |
| Kov-31 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 920 € |
| Kov-24 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 811 € |
| Kov-06 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 811 € |
| Sau-30 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 800 € |
| Sau-14 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 787 € |
| Lie-16 | Kelmės autobusų parkas, UAB | Transporto priemonių ir jų variklių dalys ir pagalbiniai reikmenys | 650 € |
| Bal-14 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 600 € |
| Sau-14 | BUSTURAS, UAB | Prekės | 460 € |
| - | KITI (1 pirkėjų · 2 sutarčių) | 464 € | |
| VISO 2026 (12 sutarčių) | 8,721 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org