Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos - court cases
Company age: 28 y. 3 mo.
court cases
31 cases
Showing cases from 2020-01-01 to the end of last month, in which the company was found as a participant.
| Date ↕ | Case No. | Case type | Company role | Parties |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | e2-1084-933/2020 | Civil case | Defendant | Ieškovas: "Selonia" atsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM |
| 2023-09-11 | e2-1786-936/2023 | Civil case | Defendant | Atsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
| 2020-04-20 | e2-2699-432/2020 | Civil case | Defendant | Trečiasis asmuo: UAB "PICUKĖ", LR Finansų ministerija Ieškovas: Palūšės turas atsakovas: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
| 2021-06-08 | e2A-563-798/2021 | Civil case | Defendant | Trečiasis asmuo: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, "PICUKĖ" Ieškovas: "Palūšės turas" atsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos |
| 2020-06-25 | eCIK-889/2020 | Civil case | Defendant | Trečiasis asmuo: Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Ieškovas: UAB PLinkšių Vilistra atsakovas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos respublika, atstovaujama aplinkos ministerijos |
Log in, to see all court cases in which the company is mentioned Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Free
Case type and role are visible on a wider screen