Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos - notifications
Company age: 28 y. 5 mo.
press mentions
23 articles
| Date | Article | Source |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | Trakų rajone pro namus lekia sunkvežimiai: ką sako Seimo kontrolierė? | 15min Verslas |
| 2026-08-27 | Kvietimas į naujo ryšio bokšto statymo renginį Panevėžio rajone anonsas | BNS Spaudos Centras |
| 2026-08-27 | Vėl užkrėsta vištiena: pirkėjams siūlo pasitikrinti šaldytuvus | Delfi Verslas |
| 2026-08-21 | „Lidl“ dėl rastos bakterijos atšaukė iš prekybos šokoladinį pudingą: galima susigrąžinti pinigus | Delfi Verslas |
| 2026-08-21 | Žiniasklaida: „Hanner“ darbuotojas praeityje davė 2 tūkst. eurų kyšį buvusiai asociacijos vadovei | Delfi Verslas |
Log in, to see all news mentions about the company Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Free
significant changes and notifications
9 notifications
Showing notifications from 2024-09-17 to date, when the company was recorded significant data changes.
| Date | Notification |
|---|---|
| 2026-07-23 | Nauja reikšminga įmonės Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos SODRA skola: 52755.13 EUR |
| 2026-06-01 | Įmonės Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Scoris reitingas pasikeitė iš -1 į 0 |
| 2026-05-02 | Įmonės Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 508 iki 496 |
| 2026-04-07 | Įmonės Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Scoris reitingas pasikeitė iš 0 į -1 |
| 2026-04-05 | Įmonės Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 511 iki 498 |
Log in, to see all notifications about the company's Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos significant changes. Free