Daivos Baltrūnienės Garažas - Company finances
|
EUR
|
2019
From: 2019-01-01
To: 2019-12-31
|
2021
From: 2021-01-01
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
||||
| Sales revenue | 114,109 | 103,968 | 88,871 | 115,073 |
| Profit before tax | -22,001 | -8,317 | -26,715 | -12,551 |
| Net profit | -22,001 | -8,317 | -26,715 | -12,551 |
| Equity | -9,050 | -22,275 | -6,990 | -19,540 |
| Liabilities | 37,401 | 38,228 | 19,024 | 32,948 |
| Non-current assets | 18,681 | 9,481 | 6,963 | 7,419 |
| Current assets | 9,314 | 6,286 | 5,035 | 5,624 |
| Total assets | 27,995 | 15,767 | 11,998 | 13,043 |
|
Taxes paid
|
||||
| STI taxes | - | - | - | 6,631 |
| Social insurance contributions | - | - | - | 4,678 |
|
Financial indicators
|
||||
| Revenue change y/y | - | - | -14.5% | +29.5% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | -78.6% | -52.7% | -222.7% | -96.2% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | - | - | - | - |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | -19.3% | -8.0% | -30.1% | -10.9% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | -19.3% | -8.0% | -30.1% | -10.9% |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | - | - | - | - |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | 14,414 | 19,803 | 16,928 | 20,013 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
Daivos Baltrūnienės Garažas - Social security debts
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2026-04-08 | 205.01 |
| 2026-04-01 | 2026-04-01 | 107.99 |
| 2026-03-29 | 2026-03-31 | 27.51 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 315.01 |
| 2026-03-19 | 2026-03-26 | 27.51 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 315.01 |
| 2026-03-06 | 2026-03-08 | 168.42 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | 412.03 |
| 2026-03-03 | 2026-03-03 | 315.01 |
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | 234.53 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | 344.53 |
| 2026-02-18 | 2026-02-24 | 425.24 |
| 2026-02-03 | 2026-02-10 | 425.24 |
| 2026-01-26 | 2026-02-02 | 247.74 |
| 2026-01-23 | 2026-01-25 | 445.24 |
| 2026-01-16 | 2026-01-22 | 475.60 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 61.76 |
| 2026-01-01 | 2026-01-08 | 447.89 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 375.44 |
| 2025-12-16 | 2025-12-29 | 488.69 |
| 2025-12-08 | 2025-12-11 | 488.73 |
| 2025-12-04 | 2025-12-07 | 488.50 |
| 2025-12-02 | 2025-12-03 | 598.50 |
| 2025-11-28 | 2025-12-01 | 438.70 |
| 2025-11-18 | 2025-11-27 | 731.73 |
| 2025-11-06 | 2025-11-13 | 731.69 |
| 2025-11-01 | 2025-11-05 | 644.34 |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 571.89 |
| 2025-10-16 | 2025-10-30 | 682.47 |
| 2025-10-10 | 2025-10-14 | 792.47 |
| 2025-10-06 | 2025-10-09 | 827.00 |
| 2025-10-01 | 2025-10-05 | 739.65 |
| 2025-09-19 | 2025-09-30 | 667.20 |
| 2025-09-16 | 2025-09-18 | 777.20 |
| 2025-09-11 | 2025-09-15 | 111.42 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 522.02 |
| 2025-09-07 | 2025-09-07 | 887.80 |
| 2025-09-02 | 2025-09-03 | 800.45 |
| 2025-08-31 | 2025-09-01 | 728.00 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 728.00 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 256.98 |
| 2025-08-08 | 2025-08-12 | 366.98 |
| 2025-08-04 | 2025-08-07 | 838.00 |
| 2025-08-01 | 2025-08-03 | 750.65 |
| 2025-07-23 | 2025-07-31 | 678.20 |
| 2025-07-16 | 2025-07-22 | 788.20 |
| 2025-07-03 | 2025-07-13 | 788.20 |
| 2025-07-01 | 2025-07-02 | 716.42 |
| 2025-06-17 | 2025-06-30 | 643.97 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 643.97 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 753.97 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 753.97 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 753.97 |
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 682.19 |
| 2025-05-16 | 2025-06-02 | 609.74 |
| 2025-05-08 | 2025-05-13 | 499.74 |
| 2025-05-05 | 2025-05-07 | 647.96 |
| 2025-05-04 | 2025-05-04 | 675.93 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 603.48 |
| 2025-04-07 | 2025-04-10 | 427.37 |
| 2025-04-01 | 2025-04-06 | 537.37 |
| 2025-03-18 | 2025-03-31 | 464.92 |
| 2025-03-06 | 2025-03-13 | 464.92 |
| 2025-03-04 | 2025-03-05 | 574.92 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 502.47 |
| 2025-03-01 | 2025-03-02 | 574.92 |
| 2025-02-24 | 2025-02-28 | 502.47 |
| 2025-02-18 | 2025-02-23 | 612.47 |
| 2025-02-11 | 2025-02-13 | 12.47 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 468.24 |
| 2025-02-06 | 2025-02-09 | 612.47 |
| 2025-02-01 | 2025-02-05 | 540.69 |
| 2025-01-16 | 2025-01-31 | 468.24 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 320.77 |
| 2025-01-02 | 2025-01-14 | 468.24 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 339.85 |
| 2024-12-18 | 2024-12-20 | 339.85 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 449.85 |
| 2024-12-06 | 2024-12-12 | 449.85 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 897.17 |
| 2024-12-03 | 2024-12-04 | 1024.96 |
| 2024-11-28 | 2024-12-02 | 1657.47 |
| 2024-11-18 | 2024-11-27 | 1849.76 |
| 2024-11-14 | 2024-11-17 | 1096.49 |
| 2024-11-07 | 2024-11-13 | 1849.76 |
| 2024-11-04 | 2024-11-06 | 1721.97 |
| 2024-10-31 | 2024-11-03 | 1657.47 |
| 2024-10-16 | 2024-10-30 | 2069.76 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 1275.63 |
| 2024-10-09 | 2024-10-14 | 2069.76 |
| 2024-10-03 | 2024-10-08 | 2179.76 |
| 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2051.97 |
| 2024-09-20 | 2024-09-30 | 2179.76 |
| 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2307.55 |
| 2024-09-16 | 2024-09-16 | 1545.43 |
| 2024-09-13 | 2024-09-15 | 1645.43 |
| 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2417.55 |
| 2024-09-06 | 2024-09-10 | 2289.76 |
| 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2289.50 |
| 2024-08-27 | 2024-09-02 | 2225.00 |
| 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2289.50 |
| 2024-08-14 | 2024-08-18 | 1613.81 |
| 2024-08-08 | 2024-08-13 | 2289.50 |
| 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2399.50 |
| 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2271.71 |
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2207.21 |
| 2024-07-24 | 2024-07-30 | 2271.71 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 2399.50 |
| 2024-07-10 | 2024-07-15 | 1613.93 |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2399.50 |
| 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2509.50 |
| 2024-06-28 | 2024-07-01 | 2317.21 |
| 2024-06-19 | 2024-06-27 | 2509.50 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2519.50 |
| 2024-06-14 | 2024-06-17 | 1713.02 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2013.02 |
| 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2619.50 |
| 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2491.71 |
| 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2556.21 |
| 2024-05-17 | 2024-06-02 | 2491.71 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2619.50 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2033.04 |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1340.48 |
| 2024-05-10 | 2024-05-13 | 1926.94 |
| 2024-05-02 | 2024-05-09 | 1909.15 |
| 2024-04-16 | 2024-05-01 | 1844.65 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1357.32 |
| 2024-04-11 | 2024-04-14 | 1844.65 |
| 2024-04-05 | 2024-04-10 | 2019.15 |
| 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2147.15 |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2019.36 |
| 2024-03-26 | 2024-04-02 | 1954.86 |
| 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2019.36 |
| 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2147.15 |
| 2024-03-15 | 2024-03-17 | 1629.20 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2186.07 |
| 2024-03-04 | 2024-03-13 | 2296.07 |
| 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2168.28 |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2103.78 |
| 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2384.11 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2460.11 |
| 2024-02-14 | 2024-02-18 | 1986.68 |
| 2024-02-07 | 2024-02-13 | 2494.83 |
| 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2367.04 |
| 2024-01-16 | 2024-01-31 | 2302.54 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2001.74 |
| 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2001.74 |
| 2024-01-03 | 2024-01-09 | 2176.24 |
| 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2001.44 |
| 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2040.55 |
| 2023-12-22 | 2023-12-27 | 2306.88 |
| 2023-12-18 | 2023-12-21 | 2481.68 |
| 2023-12-15 | 2023-12-17 | 1785.43 |
| 2023-12-08 | 2023-12-14 | 2481.68 |
| 2023-12-01 | 2023-12-07 | 2475.51 |
| 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2416.88 |
| 2023-11-16 | 2023-11-26 | 2591.68 |
| 2023-11-14 | 2023-11-15 | 1869.78 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2471.86 |
| 2023-11-09 | 2023-11-12 | 2591.68 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2701.68 |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2700.73 |
| 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2584.56 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2525.93 |
| 2023-10-26 | 2023-10-30 | 2642.10 |
| 2023-10-17 | 2023-10-25 | 2700.73 |
| 2023-10-13 | 2023-10-16 | 2098.92 |
| 2023-10-04 | 2023-10-12 | 2811.16 |
| 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2694.99 |
| 2023-09-29 | 2023-10-02 | 2636.36 |
| 2023-09-22 | 2023-09-28 | 2752.53 |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2811.16 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 2578.82 |
| 2023-09-13 | 2023-09-17 | 2168.41 |
| 2023-09-08 | 2023-09-12 | 2578.82 |
| 2023-09-01 | 2023-09-07 | 2688.82 |
| 2023-08-22 | 2023-08-31 | 2630.19 |
| 2023-08-17 | 2023-08-21 | 2804.99 |
| 2023-08-04 | 2023-08-16 | 2425.54 |
| 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2804.99 |
| 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2914.99 |
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2856.36 |
| 2023-07-28 | 2023-07-30 | 2921.96 |
| 2023-07-21 | 2023-07-27 | 3097.96 |
| 2023-07-19 | 2023-07-20 | 5965.00 |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 3097.96 |
| 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2760.60 |
| 2023-07-05 | 2023-07-09 | 3017.87 |
| 2023-07-03 | 2023-07-04 | 3011.70 |
| 2023-06-16 | 2023-07-02 | 2953.07 |
| 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2449.88 |
| 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2624.68 |
| 2023-06-02 | 2023-06-11 | 3127.87 |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 3121.70 |
| 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3063.07 |
| 2023-05-16 | 2023-05-28 | 3237.87 |
| 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2872.44 |
| 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2959.43 |
| 2023-05-05 | 2023-05-09 | 3347.87 |
| 2023-05-04 | 2023-05-04 | 3231.70 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 3173.07 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 3173.07 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 3347.87 |
| 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2830.67 |
| 2023-04-13 | 2023-04-13 | 3030.67 |
| 2023-04-03 | 2023-04-12 | 3457.87 |
| 2023-03-31 | 2023-04-02 | 3283.07 |
| 2023-03-22 | 2023-03-30 | 3457.87 |
| 2023-03-16 | 2023-03-21 | 3472.36 |
| 2023-03-03 | 2023-03-15 | 3582.36 |
| 2023-03-01 | 2023-03-02 | 3466.19 |
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 3407.56 |
| 2023-02-21 | 2023-02-27 | 3582.36 |
| 2023-02-17 | 2023-02-20 | 3698.53 |
| 2023-02-15 | 2023-02-16 | 3197.76 |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 3081.59 |
| 2023-02-07 | 2023-02-13 | 3582.36 |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 3692.36 |
| 2023-02-01 | 2023-02-03 | 3692.36 |
| 2023-01-17 | 2023-01-31 | 3706.85 |
| 2023-01-06 | 2023-01-16 | 3427.71 |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 3460.53 |
| 2023-01-03 | 2023-01-04 | 3706.85 |
| 2022-12-29 | 2023-01-02 | 3664.94 |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 3751.41 |
| 2022-12-16 | 2022-12-27 | 3802.36 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 3289.09 |
| 2022-12-13 | 2022-12-14 | 3802.36 |
| 2022-12-02 | 2022-12-12 | 3912.36 |
| 2022-12-01 | 2022-12-01 | 3811.40 |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 3760.45 |
| 2022-11-21 | 2022-11-29 | 4128.18 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 4128.18 |
| 2022-11-10 | 2022-11-16 | 4123.32 |
| 2022-11-04 | 2022-11-09 | 4022.36 |
| 2022-11-03 | 2022-11-03 | 4073.31 |
| 2022-10-18 | 2022-11-02 | 4022.36 |
| 2022-10-14 | 2022-10-17 | 3497.04 |
| 2022-10-03 | 2022-10-13 | 4132.36 |
| 2022-09-22 | 2022-10-02 | 4081.41 |
| 2022-09-16 | 2022-09-21 | 4132.36 |
| 2022-09-13 | 2022-09-15 | 3611.78 |
| 2022-09-01 | 2022-09-12 | 4242.36 |
| 2022-08-26 | 2022-08-31 | 4090.45 |
| 2022-08-23 | 2022-08-25 | 4242.36 |
| 2022-08-12 | 2022-08-22 | 3619.20 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 3729.20 |
| 2022-08-03 | 2022-08-10 | 4352.36 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 4251.40 |
| 2022-07-27 | 2022-08-01 | 4200.45 |
| 2022-07-18 | 2022-07-26 | 4354.78 |
| 2022-07-01 | 2022-07-17 | 4464.78 |
| 2022-06-27 | 2022-06-30 | 4312.87 |
| 2022-06-17 | 2022-06-26 | 4464.78 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 4537.87 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 3951.44 |
| 2022-06-10 | 2022-06-14 | 4464.78 |
| 2022-06-01 | 2022-06-09 | 4473.82 |
| 2022-05-25 | 2022-05-31 | 4422.87 |
| 2022-05-17 | 2022-05-24 | 4574.79 |
| 2022-05-11 | 2022-05-16 | 4154.01 |
| 2022-05-06 | 2022-05-10 | 4574.79 |
| 2022-05-03 | 2022-05-05 | 4473.83 |
| 2022-04-22 | 2022-05-02 | 4422.88 |
| 2022-04-19 | 2022-04-21 | 4574.78 |
| 2022-04-12 | 2022-04-18 | 4106.89 |
| 2022-04-01 | 2022-04-11 | 4574.78 |
| 2022-03-29 | 2022-03-31 | 4422.87 |
| 2022-03-25 | 2022-03-28 | 4523.83 |
| 2022-03-16 | 2022-03-24 | 4574.78 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 4019.75 |
| 2022-03-04 | 2022-03-14 | 4574.78 |
| 2022-03-01 | 2022-03-03 | 4372.86 |
| 2022-02-17 | 2022-02-28 | 4321.91 |
| 2022-02-15 | 2022-02-16 | 3854.00 |
| 2022-02-01 | 2022-02-14 | 4556.48 |
| 2022-01-26 | 2022-01-31 | 4505.53 |
| 2022-01-24 | 2022-01-25 | 4505.53 |
| 2022-01-18 | 2022-01-23 | 4646.73 |
| 2022-01-12 | 2022-01-17 | 4215.22 |
| 2022-01-03 | 2022-01-11 | 4569.31 |
| 2021-12-30 | 2022-01-02 | 4435.71 |
| 2021-12-21 | 2021-12-29 | 4524.68 |
| 2021-12-16 | 2021-12-20 | 4569.49 |
| 2021-12-08 | 2021-12-15 | 4042.87 |
| 2021-12-06 | 2021-12-07 | 3865.29 |
| 2021-12-01 | 2021-12-05 | 4391.91 |
| 2021-11-16 | 2021-11-30 | 4435.89 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 3949.22 |
| 2021-11-04 | 2021-11-14 | 4480.64 |
| 2021-10-27 | 2021-11-03 | 4435.83 |
| 2021-10-25 | 2021-10-26 | 4551.83 |
| 2021-10-18 | 2021-10-24 | 4685.43 |
| 2021-10-07 | 2021-10-17 | 4036.07 |
| 2021-10-04 | 2021-10-06 | 4569.30 |
| 2021-10-01 | 2021-10-03 | 4480.51 |
| 2021-09-27 | 2021-09-30 | 4435.70 |
| 2021-09-16 | 2021-09-26 | 4685.62 |
Daivos Baltrūnienės Garažas - VMI tax arrears
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2025-09-08 | 128.75 |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.14 |
| 2025-08-03 | 2025-08-07 | 62.11 |
| 2024-11-28 | 2024-12-07 | 0.01 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.