New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Lietuvos nacionalinis dramos teatras | 1 | 60,500 € |
| Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | 5 | 586 € |
| Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinė mokykla | 1 | 400 € |
| Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos | 1 | 136 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Geg-11 | Lietuvos nacionalinis dramos teatras | REPERTUARINIŲ SPEKTAKLIŲ KOSTIUMŲ SKALBIMO IR SAUSO VALYMO PASLAUGŲ SUTARTIS | 60,500 € |
| Geg-12 | Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinė mokykla | Skalbimo paslaugos teikimo sutartis | 400 € |
| Bir-30 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Skalbimo ir sauso valymo paslaugos | 204 € |
| Kov-05 | Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos | Įvairios paslaugos | 136 € |
| Geg-31 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Skalbimo paslaugos | 97 € |
| Bal-30 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Skalbimo ir sauso valymo paslaugos | 97 € |
| Kov-04 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Skalbimo paslaugos | 94 € |
| Vas-04 | Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija | Skalbimo paslaugos | 94 € |
| VISO 2026 (8 sutarčių) | 61,623 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org