New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | 1 | 3,726 € |
| Kauno valstybinis muzikinis teatras | 5 | 1,374 € |
| Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | 4 | 616 € |
| Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VšĮ | 1 | 524 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Bir-25 | Plungės rajono savivaldybės kultūros centras | Viršutiniai drabužiai | 3,726 € |
| Bal-02 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija, VšĮ | Apranga | 524 € |
| Vas-27 | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Puskojinės | 428 € |
| Vas-24 | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Batai | 371 € |
| Vas-24 | Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | Batai | 304 € |
| Sau-20 | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Sportiniai bateliai | 270 € |
| Kov-19 | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Batai | 225 € |
| Rgs-08 | Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | Avalynė | 187 € |
| Bir-30 | Kauno valstybinis muzikinis teatras | Batai | 81 € |
| Kov-18 | Koncertinė įstaiga Valstybinis ansamblis "Lietuva" | Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai | 78 € |
| - | KITI (0 pirkėjų · 1 sutarčių) | 47 € | |
| VISO 2026 (11 sutarčių) | 6,240 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org