New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2024
Didžiausi pirkėjai - 2024
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Plungės rajono savivaldybės administracija | 3 | 46,341 € |
| Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 | 32,400 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Rgs-23 | Plungės rajono savivaldybės administracija | Platelių miestelio bibliotekos ir seniūnijos įkėlimas į Liepijų mokyklos patalpas | 39,960 € |
| Geg-31 | Plungės rajono savivaldybės administracija | Platelių miestelio bibliotekos ir seniūnijos įkėlimas į Liepijų mokyklos patalpas | 39,812 € |
| Bir-21 | Telšių rajono savivaldybės administracija | Projekto "Tūkstantmečio mokykla II" įgyvendinimo rangos darbai (Telšių Germanto progimnazijos pastato paprastasis remontas) | 32,400 € |
| Rgs-23 | Telšių rajono savivaldybės administracija | Projekto "Tūkstantmečio mokykla II" įgyvendinimo rangos darbai (Telšių Germanto progimnazijos pastato paprastasis remontas) | 31,401 € |
| Spa-02 | Plungės rajono savivaldybės administracija | Plungės rajono savivaldybės Platelių miestelio Liepijų mokyklos pastato fasado remonto darbai (5044) | 3,479 € |
| Spa-29 | Plungės rajono savivaldybės administracija | Plungės rajono Platelių mstl. mokyklos esančios Mokyklos g. 3 koridoriaus sienų dažymas (5309) | 3,050 € |
| VISO 2024 (6 sutarčių) | 150,102 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org