New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2023
Didžiausi pirkėjai - 2023
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Bir-06 | Plungės r. Kulių gimnazija (Išregistruotas) | Lauko skėčiai | 1,568 € |
| Rgp-31 | Pasvalio lopšelis-darželis "Žilvitis" | Suoliukai (8669-2) | 331 € |
| Geg-30 | Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas | Laikiklis kanistrui 10 l. | 195 € |
| Lie-11 | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos | Sudedami stalai | 158 € |
| VISO 2023 (4 sutarčių) | 2,252 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org