Transpcar - Company finances
|
EUR
|
2018
From: 2018-01-01
To: 2018-12-31
|
2019
From: 2019-01-01
To: 2019-12-31
|
2020
From: 2020-01-01
To: 2020-12-31
|
2021
From: 2021-01-01
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
2024
From: 2024-01-01
To: 2024-12-31
|
2025
From: 2025-01-01
To: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
||||||||
| Sales revenue | 655,098 | 774,508 | 636,857 | 650,592 | 601,798 | 586,923 | 526,268 | 597,617 |
| Profit before tax | -116,821 | 121,592 | 29,382 | -31,302 | -1,786 | -12,418 | 14,581 | -16,250 |
| Net profit | -116,821 | 114,844 | 27,708 | -31,302 | -1,786 | -12,418 | 12,394 | -16,250 |
| Equity | -24,268 | 90,576 | 118,284 | 86,982 | 85,196 | 72,779 | 85,173 | 68,923 |
| Liabilities | 313,368 | 124,750 | 105,146 | 92,396 | 154,900 | 81,342 | 46,834 | 86,583 |
| Non-current assets | 132,658 | 143,999 | 127,176 | 93,828 | 84,231 | 59,599 | 49,373 | 52,795 |
| Current assets | 156,442 | 70,341 | 89,822 | 78,939 | 149,764 | 94,522 | 82,634 | 102,711 |
| Total assets | 289,100 | 214,340 | 216,998 | 172,767 | 233,995 | 154,121 | 132,007 | 155,506 |
|
Taxes paid
|
||||||||
| STI taxes | - | - | - | - | - | 79,822 | 75,726 | 37,132 |
| Social insurance contributions | - | - | - | - | - | 56,346 | 33,414 | 47,792 |
|
Financial indicators
|
||||||||
| Revenue change y/y | +50.6% | +18.2% | -17.8% | +2.2% | -7.5% | -2.5% | -10.3% | +13.6% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | -40.4% | 53.6% | 12.8% | -18.1% | -0.8% | -8.1% | 9.4% | -10.4% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | - | 126.8% | 23.4% | -36.0% | -2.1% | -17.1% | 14.6% | -23.6% |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | -17.8% | 14.8% | 4.4% | -4.8% | -0.3% | -2.1% | 2.4% | -2.7% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | -17.8% | 15.7% | 4.6% | -4.8% | -0.3% | -2.1% | 2.8% | -2.7% |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | - | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 1.3 |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | 22,082 | 21,464 | 18,870 | 29,131 | 27,047 | 27,193 | 38,507 | 42,687 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
Transpcar - Social security debts
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 9.10 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 9.10 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 249.68 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 2286.66 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 4786.66 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 191.29 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 3616.38 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 12.78 |
| 2026-05-12 | 2026-05-14 | 12.78 |
| 2026-05-03 | 2026-05-11 | 12.75 |
| 2026-04-24 | 2026-04-29 | 12.75 |
| 2026-03-29 | 2026-03-30 | 947.04 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 4297.04 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | 1947.04 |
| 2026-03-17 | 2026-03-24 | 4297.04 |
| 2026-02-18 | 2026-02-18 | 3000.00 |
| 2026-01-22 | 2026-01-28 | 8.06 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 509.16 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1009.16 |
| 2025-10-23 | 2025-10-26 | 2009.16 |
| 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2000.00 |
| 2025-10-16 | 2025-10-19 | 3000.00 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 4377.15 |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1777.15 |
| 2025-08-25 | 2025-08-25 | 2777.15 |
| 2025-08-19 | 2025-08-24 | 4377.15 |
| 2025-07-24 | 2025-08-07 | 11.04 |
| 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2000.00 |
| 2025-06-17 | 2025-06-19 | 3000.00 |
| 2025-05-19 | 2025-05-27 | 684.59 |
| 2025-05-16 | 2025-05-18 | 2684.59 |
| 2024-07-24 | 2024-08-07 | 2.76 |
| 2024-04-23 | 2024-04-25 | 201.45 |
| 2024-04-19 | 2024-04-22 | 696.95 |
| 2024-04-16 | 2024-04-18 | 1196.95 |
| 2024-02-23 | 2024-02-25 | 1000.00 |
| 2024-02-19 | 2024-02-22 | 1500.00 |
| 2024-01-23 | 2024-01-29 | 31.75 |
| 2024-01-19 | 2024-01-22 | 26.73 |
| 2023-12-18 | 2023-12-19 | 1727.59 |
| 2023-11-20 | 2023-11-26 | 6.57 |
| 2023-11-17 | 2023-11-19 | 706.57 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1685.24 |
| 2023-10-02 | 2023-10-02 | 600.91 |
| 2023-09-25 | 2023-10-01 | 2500.91 |
| 2023-09-21 | 2023-09-24 | 3000.91 |
| 2023-09-18 | 2023-09-20 | 3500.91 |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 62.32 |
| 2023-08-17 | 2023-08-22 | 562.32 |
| 2023-07-31 | 2023-08-03 | 443.57 |
| 2023-07-28 | 2023-07-30 | 476.10 |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 1443.57 |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2443.57 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2033.04 |
| 2023-07-21 | 2023-07-23 | 2000.00 |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2643.57 |
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 4043.57 |
| 2023-06-16 | 2023-06-18 | 2000.00 |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 596.36 |
| 2023-05-22 | 2023-05-22 | 1996.36 |
| 2023-05-19 | 2023-05-21 | 4596.36 |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 5000.00 |
| 2023-05-16 | 2023-05-17 | 5349.45 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 4076.21 |
| 2023-04-27 | 2023-04-28 | 4076.21 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 4576.21 |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 5000.00 |
| 2023-04-18 | 2023-04-24 | 5348.34 |
| 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2274.51 |
| 2023-03-16 | 2023-03-27 | 5274.51 |
| 2023-02-17 | 2023-02-28 | 4572.96 |
| 2023-02-06 | 2023-02-09 | 211.22 |
| 2023-02-01 | 2023-02-03 | 211.22 |
| 2023-01-25 | 2023-01-31 | 4682.11 |
| 2023-01-24 | 2023-01-24 | 5929.62 |
| 2023-01-20 | 2023-01-23 | 5912.04 |
| 2023-01-17 | 2023-01-19 | 6247.51 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 728.60 |
| 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1422.69 |
| 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2448.22 |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 3748.22 |
| 2022-12-16 | 2022-12-18 | 5248.22 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 5790.07 |
| 2022-10-28 | 2022-11-16 | 23.73 |
| 2022-09-16 | 2022-09-20 | 5558.87 |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 1405.23 |
| 2022-07-21 | 2022-07-21 | 3079.10 |
| 2022-07-18 | 2022-07-20 | 5079.10 |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 4973.98 |
| 2022-04-28 | 2022-05-16 | 34.24 |
| 2022-04-22 | 2022-04-24 | 1700.00 |
| 2022-04-19 | 2022-04-21 | 4923.53 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 3000.00 |
| 2022-03-25 | 2022-03-27 | 4337.77 |
| 2022-03-18 | 2022-03-24 | 5337.77 |
| 2022-03-16 | 2022-03-17 | 5448.27 |
| 2022-02-17 | 2022-02-22 | 4607.82 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 4000.00 |
| 2021-12-17 | 2021-12-19 | 11.38 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2411.38 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 901.95 |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2601.95 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 3095.06 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 868.35 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 4623.32 |
Transpcar - VMI tax arrears
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | 0.0 |
| 2026-10-05 | 2026-10-06 | 0.0 |
| 2026-10-02 | 2026-10-04 | 0.0 |
| 2026-09-29 | 2026-10-01 | 0.0 |
| 2026-09-27 | 2026-09-28 | 0.0 |
| 2026-09-25 | 2026-09-26 | 0.0 |
| 2026-09-23 | 2026-09-24 | 0.0 |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0.0 |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | 0.0 |
| 2026-09-18 | 2026-09-19 | 0.0 |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0 |
| 2026-09-14 | 2026-09-16 | 0.0 |
| 2026-09-02 | 2026-09-13 | 15.62 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 15.62 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 15.62 |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 15.62 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 0.0 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0.0 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 4.7 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 4.7 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 4.7 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 4.7 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4.7 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 4.7 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 4.7 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 4.7 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 4.7 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 4.7 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 4.7 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 4.7 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 4.7 |
| 2026-07-26 | 2026-08-02 | 0.0 |
| 2026-07-07 | 2026-07-25 | 0.0 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0 |
| 2026-06-29 | 2026-07-05 | 0.0 |
| 2026-06-05 | 2026-06-28 | 0.0 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.0 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0.0 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.0 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0.0 |
| 2026-05-29 | 2026-05-30 | 0.0 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0.0 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0.0 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0.0 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0.0 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 0.0 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 840.36 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 840.36 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 840.36 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 840.36 |
| 2026-05-08 | 2026-05-09 | 840.36 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 840.36 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 840.36 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 839.7 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 839.7 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 839.7 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 0.0 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0.0 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 0.0 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 0.0 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 0.0 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0 |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 2026-04-11 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 0.0 |
| 2026-03-30 | 2026-04-01 | 0.0 |
| 2026-03-28 | 2026-03-29 | 0.0 |
| 2026-03-24 | 2026-03-27 | 0.0 |
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 0.0 |
| 2026-03-20 | 2026-03-21 | 0.0 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.0 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 2026-03-15 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.0 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 0.0 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 0.0 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 0.0 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 0.0 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 0.0 |
| 2026-02-16 | 2026-02-17 | 0.0 |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 0.0 |
| 2026-02-01 | 2026-02-02 | 0.0 |
| 2026-01-30 | 2026-01-31 | 0.0 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 5.36 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 0.0 |
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | 0.0 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0 |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | 0.0 |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 0.0 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 0.0 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.0 |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 0.0 |
| 2026-01-03 | 2026-01-04 | 915.81 |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 915.33 |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 915.43 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 915.33 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 915.33 |
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | 915.33 |
| 2025-12-26 | 2025-12-27 | 0.0 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.0 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0 |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | 0.0 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.0 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.0 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 0.0 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 0.0 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.0 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0 |
| 2025-11-21 | 2025-11-23 | 0.0 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.0 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.0 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.0 |
| 2025-11-09 | 2025-11-11 | 0.0 |
| 2025-11-07 | 2025-11-08 | 0.0 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 891.11 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 891.11 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0 |
| 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0.0 |
| 2025-10-05 | 2025-10-18 | 17.66 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 17.66 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 16.05 |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 16.05 |
| 2025-09-28 | 2025-09-28 | 16.05 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 0.0 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.0 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0 |
| 2025-09-19 | 2025-09-21 | 0.0 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.0 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 0.0 |
| 2025-09-12 | 2025-09-13 | 0.0 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 498.38 |
| 2025-09-05 | 2025-09-07 | 498.38 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 917.13 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 915.69 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 915.69 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 915.69 |
| 2025-08-29 | 2025-08-30 | 915.69 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 915.69 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.0 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0.0 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0.0 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 0.0 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0.0 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.0 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0.0 |
| 2025-08-15 | 2025-08-16 | 0.0 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.0 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.0 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | 0.0 |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | 0.0 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.0 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0.0 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.0 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.0 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 0.0 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0.0 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.0 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.0 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0.0 |
| 2025-07-25 | 2025-07-26 | 0.0 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.0 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.0 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.0 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0.0 |
| 2025-07-18 | 2025-07-19 | 0.0 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.0 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0.0 |
| 2025-07-11 | 2025-07-12 | 0.0 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0 |
| 2025-07-06 | 2025-07-06 | 0.0 |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | 0.0 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.0 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0.0 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.0 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0 |
| 2025-06-27 | 2025-06-29 | 0.0 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0 |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 0.0 |
| 2025-06-20 | 2025-06-21 | 0.0 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0.0 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.0 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 0.0 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0.0 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.0 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.0 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.0 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | 0.0 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.0 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1641.0 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 1832.96 |
| 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1832.96 |
| 2025-05-30 | 2025-05-31 | 1832.96 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 1648.81 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 7.81 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 0.0 |
| 2025-05-17 | 2025-05-23 | 10106.35 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 1.57 |
| 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0 |
| 2025-02-23 | 2025-02-23 | 0.0 |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | 0.0 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 0.0 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.0 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.0 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 | 0.0 |
| 2025-02-14 | 2025-02-15 | 0.0 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.0 |
| 2025-02-10 | 2025-02-12 | 0.0 |
| 2025-02-09 | 2025-02-09 | 0.0 |
| 2025-02-07 | 2025-02-08 | 0.0 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 0.0 |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 0.0 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0.0 |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0.0 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 0.0 |
| 2025-02-01 | 2025-02-01 | 0.0 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | 0.0 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0.0 |
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 0.0 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0 |
| 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0.0 |
| 2025-01-24 | 2025-01-25 | 0.0 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.0 |
| 2025-01-15 | 2025-01-21 | 0.0 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.0 |
| 2025-01-12 | 2025-01-12 | 0.0 |
| 2025-01-10 | 2025-01-11 | 0.0 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0 |
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | 0.0 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 0.0 |
| 2024-12-29 | 2024-12-29 | 0.0 |
| 2024-12-27 | 2024-12-28 | 0.0 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0 |
| 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0.0 |
| 2024-12-20 | 2024-12-21 | 0.0 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.0 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0 |
| 2024-12-15 | 2024-12-15 | 0.0 |
| 2024-12-13 | 2024-12-14 | 0.0 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.0 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0 |
| 2024-12-08 | 2024-12-09 | 0.0 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 0.0 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.0 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 0.0 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.0 |
| 2024-12-01 | 2024-12-02 | 0.0 |
| 2024-11-29 | 2024-11-30 | 0.0 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0 |
| 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0.0 |
| 2024-11-22 | 2024-11-23 | 0.0 |
| 2024-11-20 | 2024-11-21 | 0.0 |
| 2024-11-18 | 2024-11-19 | 0.0 |
| 2024-11-17 | 2024-11-17 | 0.0 |
| 2024-10-16 | 2024-11-16 | 0.0 |
| 2024-10-14 | 2024-10-15 | 0.0 |
| 2024-10-10 | 2024-10-13 | 0.0 |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.0 |
| 2024-10-07 | 2024-10-08 | 5.43 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.
Analysis of the company's financial position
This description was generated by artificial intelligence.
Report if inaccurate.
Transpcar, UAB (code 302549641) is a Private Limited Liability Company engaged in freight transport by road. In 2025, the company generated revenue of €597.6K, up 13.6% year on year and 1.8% above the 2023 level. Profitability, however, weakened: net profit fell to a loss of €16.2K in 2025, compared with a profit of €12.4K in 2024 and a loss of €12.4K in 2023. This resulted in a negative profit margin of 2.7% in the latest year. The three-year pattern shows fluctuating performance, with a temporary recovery in 2024 followed by a return to loss in 2025. At year-end 2025, total assets stood at €155.5K, supported by €52.8K in long-term assets and €102.7K in short-term assets. Equity amounted to €68.9K and liabilities to €86.6K, implying a debt-to-equity ratio of 1.26 and an equity ratio of 44.3%. Asset turnover was 3.84x. Revenue per employee was €42.7K, while profit per employee was negative at €1.2K.