New feature
We are currently testing the retrieval, display, and quality of public procurement data. If you notice any inaccuracies, contact us.
Amount by month - 2025
Largest buyers - 2025
| Buyer | Contracts | Amount |
|---|---|---|
| Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" | 4 | 1,677 € |
| Date | Buyer | Subject of procurement | Amount |
|---|---|---|---|
| Gru-12 | Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai | 1,000 € |
| Gru-12 | Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" | Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai | 266 € |
| Lap-14 | Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" | Baldai | 214 € |
| Lap-14 | Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" | Turėklai | 197 € |
| TOTAL 2025 (4 contracts) | 1,677 € |
Only the 10 largest contracts are displayed
Register for free and view all public procurement contracts and data from previous years.
Data source: https://viespirkiai.org