New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Alytaus miesto savivaldybės administracija | 9 | 30,811 € |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 1 | 18,113 € |
| Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | 1 | 17,787 € |
| PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRAS, VšĮ | 2 | 15,137 € |
| Palangos miesto savivaldybės administracija | 1 | 14,490 € |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija | 1 | 13,500 € |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija | 1 | 13,470 € |
| Radviliškio rajono savivaldybės administracija | 2 | 13,010 € |
| Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, VšĮ | 1 | 10,238 € |
| Varėnos rajono savivaldybės administracija | 2 | 9,843 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org