New feature
We are currently testing the retrieval, display, and quality of public procurement data. If you notice any inaccuracies, contact us.
Amount by month - 2026
Largest buyers - 2026
| Buyer | Contracts | Amount |
|---|---|---|
| Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 10 | 30,223 € |
| Klaipėdos kultūros fabrikas, VšĮ | 5 | 12,929 € |
| Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta" | 1 | 1,000 € |
| Date | Buyer | Subject of procurement | Amount |
|---|---|---|---|
| Rgp-25 | Klaipėdos kultūros fabrikas, VšĮ | Remonto ir priežiūros paslaugos, susijusios su pastatais | 5,509 € |
| Rgs-21 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Atnaujinimo darbai | 3,999 € |
| Rgs-14 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Atnaujinimo darbai | 3,799 € |
| Rgp-06 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Pastato užbaigimo darbai | 3,701 € |
| Rgp-25 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Atnaujinimo darbai | 3,670 € |
| Rgp-25 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Atnaujinimo darbai | 3,463 € |
| Rgp-06 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Pastato užbaigimo darbai | 3,237 € |
| Bir-19 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Pastato užbaigimo darbai | 2,426 € |
| Rgp-27 | Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" | Atnaujinimo darbai | 2,278 € |
| Bal-30 | Klaipėdos kultūros fabrikas, VšĮ | Grindų klojimo ir dengimo darbai | 2,034 € |
| - | OTHER (1 buyers · 6 contracts) | 10,035 € | |
| TOTAL 2026 (16 contracts) | 44,151 € |
Only the 10 largest contracts are displayed
Register for free and view all public procurement contracts and data from previous years.
Data source: https://viespirkiai.org