New feature
We are currently testing the retrieval, display, and quality of public procurement data. If you notice any inaccuracies, contact us.
Amount by month - 2026
Largest buyers - 2026
| Buyer | Contracts | Amount |
|---|---|---|
| Respublikinė Klaipėdos ligoninė, VšĮ | 1 | 103,780 € |
| Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos | 1 | 97,405 € |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ | 1 | 74,052 € |
| Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras, VšĮ | 1 | 62,000 € |
| Marijampolės specialieji socialinės globos namai | 1 | 36,015 € |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, VšĮ | 2 | 25,725 € |
| Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ | 10 | 24,593 € |
| Klaipėdos turizmo mokykla, VšĮ | 1 | 21,628 € |
| Eko maistas, VšĮ | 1 | 19,281 € |
| Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 1 | 18,000 € |
Only the 10 largest contracts are displayed
Register for free and view all public procurement contracts and data from previous years.
Data source: https://viespirkiai.org