New feature
We are currently testing the retrieval, display, and quality of public procurement data. If you notice any inaccuracies, contact us.
Amount by month - 2025
Largest buyers - 2025
| Buyer | Contracts | Amount |
|---|---|---|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras | 3 | 600 € |
| Zarasų profesinė mokykla, VšĮ | 2 | 402 € |
| Date | Buyer | Subject of procurement | Amount |
|---|---|---|---|
| Gru-12 | Zarasų profesinė mokykla, VšĮ | Langai | 375 € |
| Spa-31 | Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras | Įvairios paslaugos | 200 € |
| Rgp-29 | Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras | Įvairios paslaugos | 200 € |
| Lie-29 | Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras | Įvairios paslaugos | 200 € |
| Vas-27 | Zarasų profesinė mokykla, VšĮ | Statybinės prekės | 27 € |
| TOTAL 2025 (5 contracts) | 1,002 € |
Only the 10 largest contracts are displayed
Register for free and view all public procurement contracts and data from previous years.
Data source: https://viespirkiai.org