Akdara - Company finances
|
EUR
|
2018
From: 2018-01-01
To: 2018-12-31
|
2019
From: 2019-01-01
To: 2019-12-31
|
2020
From: 2020-01-01
To: 2020-12-31
|
2021
From: 2021-01-01
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
2024
From: 2024-01-01
To: 2024-12-31
|
2025
From: 2025-01-01
To: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
||||||||
| Sales revenue | 46,700 | 105,147 | 68,699 | 114,646 | 193,823 | 209,762 | 153,976 | 113,345 |
| Profit before tax | -39,703 | 6,982 | -20,449 | 1,729 | 58,308 | 32,316 | -28,314 | -76,207 |
| Net profit | -39,703 | 6,633 | -20,449 | 1,691 | 56,289 | 30,517 | -28,314 | -76,207 |
| Equity | -52,369 | 4,831 | -15,978 | 751 | 57,002 | 87,520 | 59,206 | -17,001 |
| Liabilities | - | - | - | - | 27,967 | 38,651 | 44,640 | 37,623 |
| Non-current assets | 0 | 1,243 | 3,870 | 5,022 | 4,417 | 6,250 | 4,942 | 971 |
| Current assets | 3,762 | 13,363 | 12,393 | 31,264 | 80,552 | 119,921 | 98,904 | 19,651 |
| Total assets | 3,762 | 14,606 | 16,263 | 36,286 | 84,969 | 126,171 | 103,846 | 20,622 |
|
Taxes paid
|
||||||||
| STI taxes | - | - | - | - | - | 8,065 | 17,627 | 10,691 |
| Social insurance contributions | - | - | - | - | - | 11,698 | 14,864 | 15,625 |
|
Financial indicators
|
||||||||
| Revenue change y/y | +19.2% | +125.2% | -34.7% | +66.9% | +69.1% | +8.2% | -26.6% | -26.4% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | -1055.4% | 45.4% | -125.7% | 4.7% | 66.2% | 24.2% | -27.3% | -369.5% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | - | 137.3% | - | 225.2% | 98.7% | 34.9% | -47.8% | - |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | -85.0% | 6.3% | -29.8% | 1.5% | 29.0% | 14.5% | -18.4% | -67.2% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | -85.0% | 6.6% | -29.8% | 1.5% | 30.1% | 15.4% | -18.4% | -67.2% |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 0.8 | - |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | 11,675 | 25,235 | 9,932 | 14,954 | 40,102 | 39,955 | 25,663 | 22,669 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
Akdara - Social security debts
The amount of overdue SODRA debt for the company Akdara as of the last working day is: 4,257 €
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | 4257.37 |
| 2026-09-05 | 2026-09-17 | 3483.86 |
| 2026-08-26 | 2026-09-02 | 3483.86 |
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 3483.86 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 3483.86 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 3483.86 |
| 2026-07-23 | 2026-08-14 | 3483.86 |
| 2026-07-19 | 2026-07-22 | 3425.14 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 3425.14 |
| 2026-07-03 | 2026-07-15 | 2888.55 |
| 2026-06-16 | 2026-07-02 | 2895.56 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 2533.29 |
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2533.29 |
| 2026-05-17 | 2026-06-04 | 2541.40 |
| 2026-05-12 | 2026-05-14 | 1876.23 |
| 2026-05-03 | 2026-05-11 | 1876.24 |
| 2026-04-27 | 2026-04-29 | 1795.76 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1778.25 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1795.76 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 1778.25 |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | 674.05 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1385.78 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 822.09 |
| 2026-03-17 | 2026-03-25 | 1385.78 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 680.04 |
| 2026-02-18 | 2026-02-26 | 1273.90 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 54.77 |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 243.41 |
| 2026-02-02 | 2026-02-02 | 355.35 |
| 2026-01-30 | 2026-02-01 | 1107.95 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | 1186.19 |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1321.27 |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1397.54 |
| 2026-01-22 | 2026-01-25 | 2078.45 |
| 2026-01-21 | 2026-01-21 | 2182.60 |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 2289.42 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2290.86 |
| 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2329.83 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1116.12 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1128.70 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1139.05 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1149.72 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 1205.27 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 1211.59 |
| 2026-01-07 | 2026-01-07 | 1218.14 |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1223.25 |
| 2026-01-01 | 2026-01-05 | 1229.80 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 1229.80 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 71.32 |
| 2025-12-04 | 2025-12-04 | 114.25 |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 182.97 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 258.78 |
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 472.51 |
| 2025-11-18 | 2025-11-30 | 1167.63 |
| 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1380.01 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1662.74 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 1651.36 |
| 2025-09-26 | 2025-09-28 | 237.19 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 464.91 |
| 2025-09-16 | 2025-09-24 | 1232.81 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 376.50 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1243.73 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 834.16 |
| 2025-08-19 | 2025-08-26 | 1243.73 |
| 2025-07-25 | 2025-07-27 | 409.38 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 874.89 |
| 2025-07-16 | 2025-07-23 | 1267.65 |
| 2025-06-27 | 2025-06-29 | 492.20 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 616.89 |
| 2025-06-17 | 2025-06-25 | 1115.56 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 254.01 |
| 2025-05-16 | 2025-05-25 | 1178.80 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1232.95 |
| 2025-04-25 | 2025-04-27 | 1068.17 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1246.88 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1232.95 |
| 2025-03-28 | 2025-03-30 | 902.16 |
| 2025-03-26 | 2025-03-27 | 1197.43 |
| 2025-03-18 | 2025-03-25 | 1297.95 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1105.47 |
| 2025-02-28 | 2025-03-02 | 539.29 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 748.36 |
| 2025-02-18 | 2025-02-26 | 1105.47 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 620.43 |
| 2025-01-31 | 2025-02-02 | 149.10 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 193.05 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 298.61 |
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 368.04 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 620.43 |
| 2025-01-24 | 2025-01-26 | 1275.73 |
| 2025-01-22 | 2025-01-23 | 1408.37 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 1403.95 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 681.07 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 681.07 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 897.24 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 1590.64 |
| 2024-06-18 | 2024-06-26 | 186.54 |
| 2024-05-16 | 2024-05-22 | 956.86 |
| 2024-04-26 | 2024-04-28 | 581.33 |
| 2024-04-25 | 2024-04-25 | 633.57 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 758.49 |
| 2024-04-16 | 2024-04-23 | 1016.44 |
| 2024-03-21 | 2024-03-25 | 62.50 |
| 2024-03-18 | 2024-03-20 | 1072.50 |
| 2024-02-19 | 2024-02-21 | 1038.46 |
| 2024-01-16 | 2024-01-21 | 1069.73 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 36.66 |
| 2023-12-19 | 2024-01-11 | 36.66 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1069.56 |
| 2023-11-16 | 2023-11-19 | 945.61 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 623.73 |
| 2023-11-10 | 2023-11-12 | 1147.98 |
| 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1331.98 |
| 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1445.95 |
| 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1565.75 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1711.97 |
| 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2400.40 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 3361.49 |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 3577.35 |
| 2023-10-27 | 2023-10-29 | 4218.69 |
| 2023-10-25 | 2023-10-26 | 4995.11 |
| 2023-10-23 | 2023-10-24 | 4990.85 |
| 2023-10-17 | 2023-10-22 | 5955.85 |
| 2023-09-21 | 2023-10-16 | 4992.60 |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 4992.60 |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 4992.60 |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 6189.45 |
| 2023-08-31 | 2023-09-17 | 5030.48 |
| 2023-08-21 | 2023-08-30 | 5200.48 |
| 2023-08-17 | 2023-08-20 | 6399.48 |
| 2023-07-28 | 2023-08-16 | 5202.63 |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 5197.76 |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 5367.76 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 5372.73 |
| 2023-07-21 | 2023-07-23 | 5367.76 |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 5367.76 |
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 6737.76 |
| 2023-06-29 | 2023-07-17 | 5371.61 |
| 2023-06-21 | 2023-06-28 | 5541.61 |
| 2023-06-19 | 2023-06-20 | 5541.61 |
| 2023-06-16 | 2023-06-18 | 6651.61 |
| 2023-05-31 | 2023-06-15 | 5541.17 |
| 2023-05-26 | 2023-05-30 | 5711.17 |
| 2023-05-22 | 2023-05-25 | 5716.69 |
| 2023-05-18 | 2023-05-21 | 5711.17 |
| 2023-05-16 | 2023-05-17 | 6750.42 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 5711.17 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 5711.17 |
| 2023-04-21 | 2023-04-24 | 5878.34 |
| 2023-04-20 | 2023-04-20 | 5878.34 |
| 2023-04-18 | 2023-04-19 | 6918.34 |
| 2023-03-28 | 2023-04-17 | 5868.04 |
| 2023-03-21 | 2023-03-27 | 6033.04 |
| 2023-03-17 | 2023-03-20 | 6033.04 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 6697.44 |
| 2023-02-22 | 2023-03-15 | 6033.04 |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 6322.36 |
| 2023-02-17 | 2023-02-20 | 7008.01 |
| 2023-02-06 | 2023-02-16 | 6322.45 |
| 2023-01-23 | 2023-02-03 | 6322.45 |
| 2023-01-18 | 2023-01-22 | 6320.38 |
| 2022-12-28 | 2023-01-17 | 6490.38 |
| 2022-12-23 | 2022-12-27 | 6530.10 |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 6490.38 |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 6975.38 |
| 2022-12-16 | 2022-12-20 | 6975.38 |
| 2022-11-25 | 2022-12-15 | 6495.72 |
| 2022-11-21 | 2022-11-24 | 6660.72 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 7180.60 |
| 2022-10-31 | 2022-11-16 | 6660.72 |
| 2022-10-28 | 2022-10-30 | 6825.72 |
| 2022-10-21 | 2022-10-27 | 6823.00 |
| 2022-09-26 | 2022-10-20 | 6823.00 |
| 2022-09-21 | 2022-09-25 | 6988.00 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 6988.00 |
| 2022-09-16 | 2022-09-19 | 7532.30 |
| 2022-09-01 | 2022-09-15 | 6988.00 |
| 2022-08-23 | 2022-08-31 | 7153.00 |
| 2022-08-01 | 2022-08-22 | 7156.69 |
| 2022-07-27 | 2022-07-31 | 7163.11 |
| 2022-07-25 | 2022-07-26 | 7328.11 |
| 2022-07-21 | 2022-07-24 | 7321.69 |
| 2022-07-18 | 2022-07-20 | 8121.69 |
| 2022-07-04 | 2022-07-17 | 7324.93 |
| 2022-07-01 | 2022-07-03 | 7375.88 |
| 2022-06-28 | 2022-06-30 | 7324.93 |
| 2022-06-21 | 2022-06-27 | 7489.93 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 7489.93 |
| 2022-06-16 | 2022-06-19 | 8271.27 |
| 2022-06-02 | 2022-06-15 | 7489.93 |
| 2022-05-23 | 2022-06-01 | 7650.93 |
| 2022-05-17 | 2022-05-22 | 8426.83 |
| 2022-04-19 | 2022-05-16 | 7700.03 |
| 2022-03-22 | 2022-04-18 | 7591.39 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 7637.45 |
| 2022-03-16 | 2022-03-20 | 8268.75 |
| 2022-02-21 | 2022-03-15 | 7637.45 |
| 2022-02-17 | 2022-02-20 | 8337.45 |
| 2022-02-08 | 2022-02-16 | 7648.35 |
| 2022-01-28 | 2022-02-07 | 7653.03 |
| 2022-01-19 | 2022-01-27 | 7648.35 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 8660.53 |
| 2021-12-17 | 2022-01-17 | 7648.35 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 8681.25 |
| 2021-11-24 | 2021-12-15 | 7648.35 |
| 2021-11-16 | 2021-11-23 | 8683.35 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 7650.45 |
| 2021-11-05 | 2021-11-14 | 7658.52 |
| 2021-10-20 | 2021-11-04 | 7650.45 |
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 8494.00 |
| 2021-09-21 | 2021-10-17 | 7650.45 |
| 2021-09-16 | 2021-09-20 | 9576.80 |
Akdara - VMI tax arrears
As of 2026-09-17, the amount of overdue STI tax debt of the company Akdara is: 1,770 €
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1770.34 |
| 2026-09-08 | 2026-09-16 | 1762.28 |
| 2026-09-01 | 2026-09-07 | 1362.28 |
| 2026-08-07 | 2026-08-31 | 1353.28 |
| 2026-08-02 | 2026-08-06 | 1351.12 |
| 2026-07-01 | 2026-08-01 | 1339.96 |
| 2026-06-19 | 2026-06-30 | 1335.64 |
| 2026-06-01 | 2026-06-18 | 1329.16 |
| 2026-05-28 | 2026-05-31 | 1327.0 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 927.0 |
| 2026-05-20 | 2026-05-25 | 925.56 |
| 2026-05-17 | 2026-05-19 | 928.54 |
| 2026-05-13 | 2026-05-16 | 927.79 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 927.54 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 927.29 |
| 2026-05-01 | 2026-05-10 | 924.79 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 924.07 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 121.07 |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | 120.95 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | 209.8 |
| 2026-04-17 | 2026-04-21 | 208.0 |
| 2026-04-02 | 2026-04-16 | 0.66 |
| 2026-03-29 | 2026-04-01 | 412.59 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 3.59 |
| 2026-03-20 | 2026-03-26 | 391.66 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2.98 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 383.4 |
| 2026-03-08 | 2026-03-17 | 0.88 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 519.72 |
| 2026-02-16 | 2026-03-01 | 4.33 |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 164.32 |
| 2026-01-31 | 2026-02-02 | 450.8 |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | 480.61 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 476.84 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 118.03 |
| 2026-01-24 | 2026-01-26 | 483.5 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 482.06 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 538.33 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 560.99 |
| 2026-01-18 | 2026-01-19 | 567.92 |
| 2026-01-17 | 2026-01-17 | 570.1 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 210.45 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 212.69 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 214.53 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 216.42 |
| 2026-01-11 | 2026-01-12 | 226.3 |
| 2026-01-09 | 2026-01-10 | 227.42 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 228.58 |
| 2026-01-01 | 2026-01-07 | 230.64 |
| 2025-12-29 | 2025-12-31 | 2.52 |
| 2025-12-24 | 2025-12-28 | 2.24 |
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 265.65 |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | 265.58 |
| 2025-12-15 | 2025-12-18 | 263.41 |
| 2025-12-09 | 2025-12-14 | 0.6 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 197.26 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 259.02 |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | 466.9 |
| 2025-11-28 | 2025-11-30 | 466.42 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.3 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 232.42 |
| 2025-11-21 | 2025-11-24 | 232.18 |
| 2025-11-14 | 2025-11-20 | 231.76 |
| 2025-11-06 | 2025-11-13 | 0.96 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 908.26 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 907.3 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 1.3 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1.28 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 98.8 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 327.11 |
| 2025-10-16 | 2025-10-21 | 786.22 |
| 2025-10-02 | 2025-10-15 | 899.42 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 898.27 |
| 2025-09-23 | 2025-09-27 | 0.27 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.18 |
| 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2.75 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 339.89 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 339.71 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 339.35 |
| 2025-09-13 | 2025-09-13 | 338.27 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 337.14 |
| 2025-09-05 | 2025-09-08 | 0.16 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 609.04 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 609.12 |
| 2025-08-30 | 2025-08-30 | 826.16 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 906.68 |
| 2025-08-23 | 2025-08-23 | 3.6 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | 385.74 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 385.54 |
| 2025-08-14 | 2025-08-18 | 385.04 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 381.98 |
| 2025-08-02 | 2025-08-11 | 0.78 |
| 2025-07-28 | 2025-08-01 | 599.87 |
| 2025-07-25 | 2025-07-27 | 112.87 |
| 2025-07-23 | 2025-07-24 | 111.98 |
| 2025-07-20 | 2025-07-22 | 410.98 |
| 2025-07-10 | 2025-07-20 | 94.07 |
| 2025-07-19 | 2025-07-19 | 359.24 |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 357.2 |
| 2025-07-16 | 2025-07-17 | 299.0 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 267.38 |
| 2025-07-03 | 2025-07-08 | 503.07 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 502.7 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 878.64 |
| 2025-06-29 | 2025-06-30 | 877.95 |
| 2025-06-28 | 2025-06-28 | 877.49 |
| 2025-06-26 | 2025-06-27 | 375.49 |
| 2025-06-24 | 2025-06-25 | 375.31 |
| 2025-06-22 | 2025-06-23 | 375.04 |
| 2025-06-19 | 2025-06-21 | 374.86 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 374.77 |
| 2025-06-15 | 2025-06-17 | 374.41 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 373.24 |
| 2025-06-10 | 2025-06-13 | 1.33 |
| 2025-06-04 | 2025-06-09 | 0.95 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 695.17 |
| 2025-05-31 | 2025-06-01 | 694.98 |
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 694.22 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 263.22 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 262.94 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 262.73 |
| 2025-05-17 | 2025-05-19 | 262.35 |
| 2025-05-01 | 2025-05-16 | 617.02 |
| 2025-04-28 | 2025-04-30 | 616.17 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 225.26 |
| 2025-04-14 | 2025-04-15 | 372.36 |
| 2025-04-12 | 2025-04-13 | 371.83 |
| 2025-04-08 | 2025-04-11 | 1.2 |
| 2025-04-06 | 2025-04-07 | 71.13 |
| 2025-04-04 | 2025-04-05 | 170.93 |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 301.57 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 505.95 |
| 2025-03-30 | 2025-04-01 | 815.97 |
| 2025-03-27 | 2025-03-29 | 99.0 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 106.84 |
| 2025-03-19 | 2025-03-25 | 263.32 |
| 2025-03-15 | 2025-03-18 | 261.53 |
| 2025-03-11 | 2025-03-14 | 26.63 |
| 2025-03-09 | 2025-03-10 | 94.26 |
| 2025-03-07 | 2025-03-08 | 349.0 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 475.26 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 554.21 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 665.92 |
| 2025-03-02 | 2025-03-03 | 665.38 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 665.2 |
| 2025-02-25 | 2025-02-27 | 2.84 |
| 2025-02-23 | 2025-02-24 | 303.67 |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | 376.21 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 376.11 |
| 2025-02-15 | 2025-02-19 | 373.71 |
| 2025-02-02 | 2025-02-03 | 390.99 |
| 2025-01-31 | 2025-02-01 | 471.34 |
| 2025-01-30 | 2025-01-30 | 472.57 |
| 2024-12-22 | 2024-12-28 | 0.3 |
| 2024-12-21 | 2024-12-21 | 1.7 |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 186.83 |
| 2024-12-15 | 2024-12-19 | 186.53 |
| 2024-12-14 | 2024-12-14 | 183.01 |
| 2024-12-10 | 2024-12-13 | 1.9 |
| 2024-12-08 | 2024-12-09 | 801.11 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 1063.63 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 1207.99 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 1366.84 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1576.05 |
| 2024-11-28 | 2024-12-02 | 1574.37 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 167.99 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 167.95 |
| 2024-11-24 | 2024-11-25 | 167.83 |
| 2024-11-23 | 2024-11-23 | 166.95 |
| 2024-10-29 | 2024-11-22 | 1.98 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 145.73 |
| 2024-10-11 | 2024-10-15 | 144.3 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.
Analysis of the company's financial position
This description was generated by artificial intelligence.
Report if inaccurate.
Akdara, MB (code 304421284) is a small partnership engaged in restaurant activities. In 2025, revenue declined to €113.3K, down 26.4% year on year and 46.0% over two years. Profitability weakened sharply: after earning €30.5K net profit in 2023, the company posted a loss of €28.3K in 2024 and a deeper loss of €76.2K in 2025, with a net profit margin of -67.2%. The balance sheet also contracted, with total assets falling to €20.6K from €103.8K in 2024 and €126.2K in 2023. At year-end 2025, equity was negative at -€17.0K, while liabilities stood at €37.6K; short-term assets made up most of the asset base at €19.7K, compared with €971 in long-term assets. Key ratios indicate a strained financial position, including a negative equity ratio and a debt-to-equity figure distorted by negative equity. Asset turnover remained high at 5.50x, and revenue per employee was €22.7K, while profit per employee was -€15.2K.