New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" | 3 | 211 € |
| Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras, VšĮ | 3 | 195 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Geg-05 | Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 88 € |
| Bal-15 | Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" | Įvairūs maisto produktai | 66 € |
| Kov-24 | Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras, VšĮ | Dovanos ir apdovanojimai | 65 € |
| Vas-19 | Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras, VšĮ | Įvairūs maisto produktai | 65 € |
| Sau-20 | Šilalės rajono savivaldybės sveikatos centras, VšĮ | Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai | 65 € |
| Geg-26 | Šilalės r. Kvėdarnos darželis "Saulutė" | Vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 57 € |
| VISO 2026 (6 sutarčių) | 406 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org