Maisto ūkis Jums - Company finances
|
EUR
|
2018
From: 2018-04-23
To: 2018-12-31
|
2019
From: 2019-01-01
To: 2019-12-31
|
2020
From: 2020-01-01
To: 2020-12-31
|
2021
From: 2021-01-01
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
2024
From: 2024-01-01
To: 2024-12-31
|
2025
From: 2025-01-01
To: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
||||||||
| Sales revenue | 10,964 | 53,267 | 45,286 | 27,409 | 100,327 | 45,197 | 49,794 | 57,737 |
| Profit before tax | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net profit | -11,992 | -21,901 | -5,630 | -23,502 | 19,768 | -16,383 | -14,503 | -13,077 |
| Equity | -9,492 | -31,394 | -37,023 | -60,526 | -40,757 | -57,140 | -71,642 | -84,720 |
| Liabilities | 15,899 | 37,194 | 42,832 | 65,614 | 46,769 | 0 | 75,478 | 88,208 |
| Non-current assets | 2,280 | 3,806 | 4,068 | 3,698 | 3,933 | 2,914 | 2,389 | 2,366 |
| Current assets | 4,127 | 1,994 | 1,741 | 1,390 | 2,079 | 1,237 | 1,447 | 1,122 |
| Total assets | 6,407 | 5,800 | 5,809 | 5,088 | 6,012 | 4,151 | 3,836 | 3,488 |
|
Taxes paid
|
||||||||
| STI taxes | - | - | - | - | - | - | 5,017 | 5,303 |
| Social insurance contributions | - | - | - | - | - | 1,025 | - | - |
|
Financial indicators
|
||||||||
| Revenue change y/y | - | +385.8% | -15.0% | -39.5% | +266.0% | -55.0% | +10.2% | +16.0% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | -187.2% | -377.6% | -96.9% | -461.9% | 328.8% | -394.7% | -378.1% | -374.9% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | -109.4% | -41.1% | -12.4% | -85.7% | 19.7% | -36.2% | -29.1% | -22.6% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | 2,885 | 8,756 | 11,322 | 9,136 | 25,082 | 13,228 | 16,598 | 19,246 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
Maisto ūkis Jums - Social security debts
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 2026-09-27 | 45.60 |
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 445.60 |
| 2026-09-16 | 2026-09-17 | 445.60 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 292.60 |
| 2026-08-23 | 2026-08-26 | 517.84 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 517.84 |
| 2026-08-06 | 2026-08-17 | 2.25 |
| 2026-07-19 | 2026-07-26 | 412.64 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 412.64 |
| 2026-06-16 | 2026-06-21 | 363.13 |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 3.53 |
| 2026-05-17 | 2026-05-25 | 358.80 |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 319.20 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 395.60 |
| 2026-03-21 | 2026-03-23 | 145.60 |
| 2026-03-17 | 2026-03-20 | 395.60 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | 459.41 |
| 2026-02-13 | 2026-02-17 | 4.49 |
| 2026-01-29 | 2026-02-01 | 5.16 |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 137.04 |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 | 228.18 |
| 2026-01-16 | 2026-01-26 | 575.35 |
| 2026-01-01 | 2026-01-04 | 315.93 |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | 315.93 |
| 2025-12-16 | 2025-12-29 | 620.58 |
| 2025-11-24 | 2025-11-27 | 194.83 |
| 2025-11-21 | 2025-11-23 | 294.83 |
| 2025-11-18 | 2025-11-20 | 494.83 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 24.25 |
| 2025-10-17 | 2025-10-21 | 320.58 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 470.58 |
| 2025-09-29 | 2025-09-30 | 520.58 |
| 2025-09-25 | 2025-09-28 | 620.58 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 659.33 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 315.75 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 419.53 |
| 2025-09-19 | 2025-09-21 | 715.22 |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 807.47 |
| 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1051.92 |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1408.57 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1572.74 |
| 2025-09-12 | 2025-09-14 | 1572.74 |
| 2025-09-10 | 2025-09-11 | 1672.74 |
| 2025-09-07 | 2025-09-09 | 1872.74 |
| 2025-09-02 | 2025-09-03 | 1872.74 |
| 2025-08-31 | 2025-09-01 | 1972.74 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 1972.74 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 1352.16 |
| 2025-08-08 | 2025-08-17 | 1532.16 |
| 2025-08-02 | 2025-08-07 | 1732.16 |
| 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1732.16 |
| 2025-07-23 | 2025-07-31 | 1812.16 |
| 2025-07-16 | 2025-07-22 | 1912.16 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1291.58 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1491.58 |
| 2025-07-02 | 2025-07-13 | 1591.58 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 1591.58 |
| 2025-06-17 | 2025-06-29 | 1691.58 |
| 2025-06-13 | 2025-06-16 | 1071.00 |
| 2025-06-11 | 2025-06-12 | 1066.31 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 1066.31 |
| 2025-06-02 | 2025-06-04 | 1066.31 |
| 2025-05-27 | 2025-06-01 | 1066.31 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1196.31 |
| 2025-05-23 | 2025-05-25 | 1396.31 |
| 2025-05-21 | 2025-05-22 | 1496.31 |
| 2025-05-16 | 2025-05-20 | 1696.31 |
| 2025-05-04 | 2025-05-15 | 1075.73 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1775.73 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1525.73 |
| 2025-04-16 | 2025-04-28 | 1775.73 |
| 2025-04-01 | 2025-04-15 | 1155.15 |
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1155.15 |
| 2025-03-28 | 2025-03-30 | 1355.15 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1455.15 |
| 2025-03-19 | 2025-03-26 | 1555.15 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1855.15 |
| 2025-03-05 | 2025-03-17 | 1234.57 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1334.57 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1654.57 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1334.57 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 1334.57 |
| 2025-02-26 | 2025-02-27 | 1654.57 |
| 2025-02-24 | 2025-02-25 | 1854.57 |
| 2025-02-18 | 2025-02-23 | 2054.57 |
| 2025-02-13 | 2025-02-17 | 1433.99 |
| 2025-02-11 | 2025-02-12 | 1428.21 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 1723.94 |
| 2025-02-02 | 2025-02-09 | 1428.21 |
| 2025-01-30 | 2025-02-01 | 1428.21 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1607.34 |
| 2025-01-24 | 2025-01-28 | 1723.94 |
| 2025-01-22 | 2025-01-23 | 1823.94 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 1923.94 |
| 2025-01-03 | 2025-01-15 | 1428.21 |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1736.25 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2040.17 |
| 2024-12-22 | 2024-12-29 | 2203.94 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2203.94 |
| 2024-12-02 | 2024-12-16 | 1608.21 |
| 2024-11-26 | 2024-12-01 | 1608.21 |
| 2024-11-20 | 2024-11-25 | 2007.04 |
| 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2207.04 |
| 2024-11-12 | 2024-11-17 | 1611.31 |
| 2024-11-07 | 2024-11-11 | 1701.31 |
| 2024-11-04 | 2024-11-06 | 1693.94 |
| 2024-10-28 | 2024-11-03 | 1693.94 |
| 2024-10-24 | 2024-10-27 | 1893.94 |
| 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1993.94 |
| 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2293.94 |
| 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2383.94 |
| 2024-10-02 | 2024-10-15 | 1788.21 |
| 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1788.21 |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1794.68 |
| 2024-09-27 | 2024-09-29 | 1953.79 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1996.36 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2065.08 |
| 2024-09-17 | 2024-09-24 | 2383.94 |
| 2024-09-09 | 2024-09-16 | 1788.21 |
| 2024-09-03 | 2024-09-08 | 2008.21 |
| 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2202.41 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2296.30 |
| 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2608.04 |
| 2024-08-09 | 2024-08-18 | 2012.31 |
| 2024-08-02 | 2024-08-08 | 2008.21 |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2008.21 |
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2355.82 |
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2575.23 |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2632.90 |
| 2024-07-16 | 2024-07-28 | 2651.28 |
| 2024-07-02 | 2024-07-15 | 2055.55 |
| 2024-06-25 | 2024-07-01 | 2055.55 |
| 2024-06-20 | 2024-06-24 | 2437.55 |
| 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2537.55 |
| 2024-06-12 | 2024-06-17 | 1941.82 |
| 2024-06-03 | 2024-06-11 | 2141.82 |
| 2024-05-20 | 2024-06-02 | 2141.82 |
| 2024-05-16 | 2024-05-19 | 2461.82 |
| 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2066.09 |
| 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2216.09 |
| 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2208.21 |
| 2024-04-25 | 2024-05-01 | 2208.21 |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2311.54 |
| 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2553.94 |
| 2024-04-16 | 2024-04-21 | 2803.94 |
| 2024-04-04 | 2024-04-15 | 2208.21 |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2319.44 |
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2462.34 |
| 2024-03-28 | 2024-04-01 | 2567.16 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2607.95 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2655.17 |
| 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2803.94 |
| 2024-03-18 | 2024-03-19 | 3003.94 |
| 2024-03-04 | 2024-03-17 | 2408.21 |
| 2024-03-01 | 2024-03-03 | 2408.21 |
| 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2578.77 |
| 2024-02-27 | 2024-02-28 | 3007.40 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 3003.94 |
| 2024-02-08 | 2024-02-18 | 2408.21 |
| 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2468.21 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2468.21 |
| 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2643.41 |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2690.74 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2747.77 |
| 2024-01-18 | 2024-01-28 | 2995.78 |
| 2024-01-16 | 2024-01-17 | 3045.78 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2468.21 |
| 2023-12-18 | 2024-01-11 | 2468.21 |
| 2023-11-29 | 2023-12-17 | 2045.91 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2126.59 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2820.44 |
| 2023-11-24 | 2023-11-26 | 3099.60 |
| 2023-11-16 | 2023-11-23 | 3074.21 |
| 2023-11-03 | 2023-11-15 | 2651.91 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2973.23 |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 3047.11 |
| 2023-10-17 | 2023-10-29 | 3254.21 |
| 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2831.91 |
| 2023-09-28 | 2023-10-01 | 2831.91 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2964.91 |
| 2023-09-18 | 2023-09-26 | 3254.21 |
| 2023-09-05 | 2023-09-17 | 2831.91 |
| 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2952.59 |
| 2023-09-01 | 2023-09-03 | 3024.50 |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 3085.76 |
| 2023-08-29 | 2023-08-30 | 3103.57 |
| 2023-08-17 | 2023-08-28 | 3327.92 |
| 2023-08-04 | 2023-08-16 | 2905.62 |
| 2023-08-03 | 2023-08-03 | 3128.62 |
| 2023-08-02 | 2023-08-02 | 3588.64 |
| 2023-07-18 | 2023-08-01 | 3588.64 |
| 2023-07-03 | 2023-07-17 | 3128.62 |
| 2023-06-30 | 2023-07-02 | 3166.10 |
| 2023-06-22 | 2023-06-29 | 3555.25 |
| 2023-06-16 | 2023-06-21 | 3645.25 |
| 2023-06-02 | 2023-06-15 | 3218.62 |
| 2023-05-25 | 2023-06-01 | 3218.62 |
| 2023-05-16 | 2023-05-24 | 3873.03 |
| 2023-05-04 | 2023-05-15 | 3308.02 |
| 2023-05-02 | 2023-05-03 | 3701.81 |
| 2023-04-18 | 2023-04-28 | 3701.81 |
| 2023-04-05 | 2023-04-17 | 3279.51 |
| 2023-04-04 | 2023-04-04 | 3701.81 |
| 2023-04-03 | 2023-04-03 | 3881.81 |
| 2023-03-16 | 2023-04-02 | 3881.81 |
| 2023-03-09 | 2023-03-15 | 3459.51 |
| 2023-03-08 | 2023-03-08 | 3724.07 |
| 2023-03-02 | 2023-03-07 | 3884.58 |
| 2023-02-17 | 2023-03-01 | 3884.58 |
| 2023-02-06 | 2023-02-16 | 3462.28 |
| 2023-02-01 | 2023-02-03 | 3462.28 |
| 2023-01-17 | 2023-01-31 | 4036.70 |
| 2023-01-04 | 2023-01-16 | 3533.03 |
| 2022-12-19 | 2023-01-03 | 3556.49 |
| 2022-12-16 | 2022-12-18 | 4220.70 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 3652.74 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 3652.74 |
| 2022-10-18 | 2022-11-16 | 3746.95 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 3230.61 |
| 2022-10-10 | 2022-10-16 | 3841.16 |
| 2022-10-03 | 2022-10-09 | 3935.37 |
| 2022-09-16 | 2022-10-02 | 3935.37 |
| 2022-09-02 | 2022-09-15 | 4029.58 |
| 2022-08-23 | 2022-09-01 | 4029.58 |
| 2022-08-02 | 2022-08-22 | 4123.79 |
| 2022-07-18 | 2022-08-01 | 4123.79 |
| 2022-07-15 | 2022-07-17 | 3386.62 |
| 2022-07-04 | 2022-07-14 | 4218.00 |
| 2022-06-27 | 2022-07-03 | 4218.00 |
| 2022-06-16 | 2022-06-26 | 4218.00 |
| 2022-06-13 | 2022-06-15 | 3480.83 |
| 2022-06-02 | 2022-06-12 | 4312.21 |
| 2022-05-23 | 2022-06-01 | 4312.21 |
| 2022-05-17 | 2022-05-22 | 4317.21 |
| 2022-05-13 | 2022-05-16 | 3580.04 |
| 2022-05-02 | 2022-05-12 | 4318.04 |
| 2022-04-19 | 2022-05-01 | 4336.17 |
| 2022-04-14 | 2022-04-18 | 3732.22 |
| 2022-03-30 | 2022-04-13 | 4328.08 |
| 2022-03-21 | 2022-03-29 | 4328.08 |
| 2022-03-16 | 2022-03-20 | 4328.08 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 3807.58 |
| 2022-02-17 | 2022-03-14 | 4333.40 |
| 2022-02-15 | 2022-02-16 | 3771.40 |
| 2022-01-18 | 2022-02-14 | 4333.40 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 3947.52 |
| 2021-12-16 | 2022-01-16 | 4338.84 |
| 2021-12-13 | 2021-12-15 | 3952.96 |
| 2021-11-18 | 2021-12-12 | 4344.28 |
| 2021-11-16 | 2021-11-17 | 4735.60 |
| 2021-10-20 | 2021-11-15 | 4349.72 |
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 4741.04 |
| 2021-09-16 | 2021-10-17 | 4355.16 |
Maisto ūkis Jums - VMI tax arrears
As of 2026-10-07, the amount of overdue STI tax debt of the company Maisto ūkis Jums is: 61 €
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | 61.13 |
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 261.89 |
| 2026-09-28 | 2026-09-30 | 261.54 |
| 2026-09-25 | 2026-09-27 | 1.54 |
| 2026-09-16 | 2026-09-24 | 151.8 |
| 2026-09-09 | 2026-09-15 | 1.05 |
| 2026-09-02 | 2026-09-08 | 643.63 |
| 2026-08-30 | 2026-09-01 | 642.95 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 792.76 |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | 577.46 |
| 2026-08-19 | 2026-08-25 | 575.85 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 433.32 |
| 2026-08-05 | 2026-08-17 | 431.53 |
| 2026-08-02 | 2026-08-04 | 508.53 |
| 2026-07-23 | 2026-08-01 | 43.86 |
| 2026-07-02 | 2026-07-22 | 367.02 |
| 2026-06-28 | 2026-07-01 | 461.69 |
| 2026-06-04 | 2026-06-27 | 0.78 |
| 2026-06-01 | 2026-06-03 | 245.63 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 245.57 |
| 2026-05-28 | 2026-05-30 | 245.39 |
| 2026-05-15 | 2026-05-27 | 205.32 |
| 2026-05-10 | 2026-05-14 | 24.94 |
| 2026-05-08 | 2026-05-09 | 1.34 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 1.37 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 457.37 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 511.37 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 510.26 |
| 2026-04-15 | 2026-04-23 | 133.35 |
| 2026-04-01 | 2026-04-14 | 0.16 |
| 2026-03-28 | 2026-03-31 | 0.22 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | 0.61 |
| 2026-03-11 | 2026-03-15 | 0.45 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 0.59 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 616.17 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 258.62 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 258.01 |
| 2026-02-16 | 2026-02-20 | 224.01 |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 0.32 |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | 140.0 |
| 2026-01-20 | 2026-01-23 | 137.76 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 137.64 |
| 2026-01-13 | 2026-01-15 | 11.36 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 167.06 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 258.06 |
| 2026-01-01 | 2026-01-08 | 440.34 |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 10.0 |
| 2025-12-01 | 2025-12-02 | 234.86 |
| 2025-11-28 | 2025-11-30 | 234.56 |
| 2025-11-21 | 2025-11-27 | 0.56 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 145.09 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 872.79 |
| 2025-11-06 | 2025-11-17 | 0.32 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 319.06 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 318.74 |
| 2025-10-25 | 2025-10-29 | 0.74 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 112.99 |
| 2025-10-17 | 2025-10-23 | 111.85 |
| 2025-10-05 | 2025-10-15 | 570.11 |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | 569.66 |
| 2025-10-02 | 2025-10-03 | 460.98 |
| 2025-09-28 | 2025-10-01 | 460.38 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 0.38 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2.28 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | 24.61 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 41.94 |
| 2025-09-16 | 2025-09-21 | 47.34 |
| 2025-09-02 | 2025-09-15 | 0.15 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 87.59 |
| 2025-08-28 | 2025-08-31 | 87.44 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.44 |
| 2025-08-24 | 2025-08-26 | 29.32 |
| 2025-08-23 | 2025-08-23 | 86.4 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | 97.86 |
| 2025-08-16 | 2025-08-20 | 97.46 |
| 2025-08-06 | 2025-08-07 | 31.44 |
| 2025-08-01 | 2025-08-05 | 159.31 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 128.19 |
| 2025-07-28 | 2025-07-29 | 128.07 |
| 2025-07-25 | 2025-07-27 | 1.07 |
| 2025-07-16 | 2025-07-22 | 131.35 |
| 2025-07-13 | 2025-07-15 | 0.64 |
| 2025-07-12 | 2025-07-12 | 1.92 |
| 2025-07-10 | 2025-07-11 | 112.8 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 195.7 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 594.6 |
| 2025-07-04 | 2025-07-07 | 593.96 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 593.8 |
| 2025-07-01 | 2025-07-02 | 593.48 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 598.32 |
| 2025-06-28 | 2025-06-29 | 589.57 |
| 2025-06-18 | 2025-06-27 | 0.57 |
| 2025-06-14 | 2025-06-17 | 133.57 |
| 2025-06-11 | 2025-06-13 | 0.57 |
| 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0.45 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 205.37 |
| 2025-05-30 | 2025-06-01 | 205.03 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 405.03 |
| 2025-05-13 | 2025-05-13 | 251.32 |
| 2025-05-11 | 2025-05-12 | 251.11 |
| 2025-05-01 | 2025-05-07 | 0.39 |
| 2025-04-28 | 2025-04-30 | 489.74 |
| 2025-04-25 | 2025-04-27 | 2.74 |
| 2025-04-16 | 2025-04-24 | 2.15 |
| 2025-04-02 | 2025-04-15 | 0.21 |
| 2025-03-28 | 2025-04-01 | 209.85 |
| 2025-03-19 | 2025-03-27 | 0.85 |
| 2025-03-15 | 2025-03-18 | 131.47 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 446.28 |
| 2025-02-28 | 2025-03-01 | 445.92 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 163.81 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 130.81 |
| 2025-02-16 | 2025-02-18 | 86.08 |
| 2025-02-02 | 2025-02-15 | 0.08 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | 71.14 |
| 2025-01-22 | 2025-01-29 | 0.14 |
| 2025-01-01 | 2025-01-01 | 100.68 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 100.52 |
| 2024-12-24 | 2024-12-29 | 99.52 |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 98.96 |
| 2024-11-29 | 2024-11-29 | 519.0 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 483.0 |
| 2024-11-17 | 2024-11-18 | 117.16 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 49.97 |
| 2024-10-03 | 2024-10-15 | 3.38 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.
Analysis of the company's financial position
This description was generated by artificial intelligence.
Report if inaccurate.
Maisto ukis Jums, UAB (code 304832321) is a Private Limited Liability Company engaged in restaurant activities. In 2025, the company generated revenue of €57.7K, up 15.9% year on year and 27.8% over two years. Despite the revenue growth, it remained loss-making, posting a net loss of €13.1K and a profit margin of -22.6%. The loss narrowed compared with 2024, when revenue was €49.8K and net loss €14.5K, and also compared with 2023, when revenue was €45.2K and net loss €16.4K. The balance sheet remains constrained: total assets were €3.5K at the end of 2025, equity stood at -€84.7K, and liabilities reached €88.2K. This indicates a highly leveraged structure with negative equity throughout the period. Asset turnover was strong relative to the small asset base, and revenue per employee was €19.2K, while profit per employee was -€4.4K. Overall, the business shows improving sales but continued operating pressure and weak capitalization.