AT recycling - Company finances
|
EUR
|
2018
From: 2018-05-04
To: 2018-12-31
|
2019
From: 2019-01-01
To: 2019-12-31
|
2020
From: 2020-01-01
To: 2020-12-31
|
2021
From: 2021-01-01
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
2024
From: 2024-01-01
To: 2024-12-31
|
2025
From: 2025-01-01
To: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
||||||||
| Sales revenue | 34,371 | 376,327 | 55,274 | 139,968 | 118,293 | 327,735 | 431,599 | 479,034 |
| Profit before tax | - | - | - | 3,822 | 5,864 | - | 14,480 | 27,962 |
| Net profit | -67,326 | 38,526 | -17,654 | 3,642 | 5,596 | 24,137 | 14,259 | 26,603 |
| Equity | -64,826 | -26,300 | -43,954 | -40,312 | -34,716 | -10,579 | 3,680 | 31,283 |
| Liabilities | 163,765 | 61,708 | 80,038 | 71,563 | 80,603 | 106,574 | 119,142 | 121,573 |
| Non-current assets | 72,342 | 4,998 | 12,711 | 10,981 | 16,524 | 28,521 | 36,523 | 39,652 |
| Current assets | 26,597 | 30,410 | 23,373 | 20,270 | 24,142 | 67,474 | 86,299 | 113,204 |
| Total assets | 98,939 | 35,408 | 36,084 | 31,251 | 40,666 | 95,995 | 122,822 | 152,856 |
|
Taxes paid
|
||||||||
| Social insurance contributions | - | - | - | - | - | 9,517 | 15,900 | 15,870 |
|
Financial indicators
|
||||||||
| Revenue change y/y | - | +994.9% | -85.3% | +153.2% | -15.5% | +177.1% | +31.7% | +11.0% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | -68.0% | 108.8% | -48.9% | 11.7% | 13.8% | 25.1% | 11.6% | 17.4% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | - | - | - | - | - | - | 387.5% | 85.0% |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | -195.9% | 10.2% | -31.9% | 2.6% | 4.7% | 7.4% | 3.3% | 5.6% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | - | - | - | 2.7% | 5.0% | - | 3.4% | 5.8% |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | - | - | - | - | - | - | 32.4 | 3.9 |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | 7,638 | 52,510 | 14,419 | 43,067 | 16,506 | 45,730 | 70,948 | 70,103 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
AT recycling - Social security debts
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1296.66 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1296.66 |
| 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2.68 |
| 2026-07-23 | 2026-08-14 | 2.68 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 1293.98 |
| 2026-06-16 | 2026-06-25 | 1279.99 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 36.01 |
| 2026-05-17 | 2026-05-21 | 1213.97 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1144.43 |
| 2026-04-20 | 2026-04-22 | 1133.74 |
| 2026-03-29 | 2026-03-29 | 1226.78 |
| 2026-03-17 | 2026-03-27 | 1226.78 |
| 2026-02-18 | 2026-02-24 | 985.89 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 932.07 |
| 2026-01-21 | 2026-01-28 | 1177.07 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 1167.95 |
| 2025-12-16 | 2025-12-21 | 1293.65 |
| 2025-11-18 | 2025-11-25 | 934.80 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 491.84 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 700.82 |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1300.82 |
| 2025-10-24 | 2025-10-26 | 1302.31 |
| 2025-10-16 | 2025-10-23 | 1269.34 |
| 2025-09-16 | 2025-09-25 | 1295.73 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1441.92 |
| 2025-08-26 | 2025-08-27 | 417.92 |
| 2025-08-19 | 2025-08-25 | 1441.92 |
| 2025-07-16 | 2025-07-24 | 1527.73 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 32.91 |
| 2025-06-23 | 2025-06-29 | 1435.97 |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 10.58 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1502.58 |
| 2025-05-16 | 2025-05-25 | 1504.46 |
| 2025-05-04 | 2025-05-12 | 1449.16 |
| 2025-04-16 | 2025-04-30 | 1449.16 |
| 2025-03-18 | 2025-03-25 | 1253.55 |
| 2025-02-18 | 2025-02-19 | 1305.60 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 826.38 |
| 2025-01-27 | 2025-02-05 | 826.38 |
| 2025-01-16 | 2025-01-26 | 2156.38 |
| 2025-01-08 | 2025-01-15 | 840.11 |
| 2025-01-03 | 2025-01-07 | 1201.09 |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1201.13 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 1201.13 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 1201.13 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1300.55 |
| 2024-11-18 | 2024-11-25 | 1316.27 |
| 2024-10-30 | 2024-11-03 | 183.32 |
| 2024-10-25 | 2024-10-29 | 185.06 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 1548.06 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 1533.77 |
| 2024-09-17 | 2024-09-24 | 1611.67 |
| 2024-08-29 | 2024-09-15 | 149.72 |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 1750.72 |
| 2024-08-19 | 2024-08-27 | 1765.61 |
| 2024-07-25 | 2024-08-04 | 19.40 |
| 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2.70 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 1310.43 |
| 2024-07-03 | 2024-07-08 | 515.61 |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 813.95 |
| 2024-07-01 | 2024-07-01 | 831.95 |
| 2024-06-18 | 2024-06-30 | 1631.95 |
| 2024-06-05 | 2024-06-17 | 321.52 |
| 2024-05-16 | 2024-06-04 | 1172.52 |
| 2024-04-16 | 2024-04-28 | 1079.52 |
| 2024-03-18 | 2024-03-21 | 1079.52 |
| 2024-02-27 | 2024-03-07 | 1072.57 |
| 2024-02-19 | 2024-02-26 | 1073.16 |
| 2024-01-24 | 2024-01-29 | 441.62 |
| 2024-01-16 | 2024-01-23 | 449.02 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 552.24 |
| 2023-12-18 | 2023-12-27 | 585.15 |
| 2023-11-16 | 2023-11-29 | 622.83 |
| 2023-11-06 | 2023-11-06 | 504.31 |
| 2023-10-31 | 2023-11-05 | 507.56 |
| 2023-10-17 | 2023-10-30 | 778.16 |
| 2023-09-18 | 2023-09-26 | 826.70 |
| 2023-08-17 | 2023-08-28 | 826.70 |
| 2023-07-18 | 2023-07-30 | 913.98 |
| 2023-06-27 | 2023-07-04 | 777.38 |
| 2023-06-16 | 2023-06-26 | 964.23 |
| 2023-05-16 | 2023-06-15 | 70.53 |
| 2023-05-02 | 2023-05-08 | 1850.87 |
| 2023-04-18 | 2023-04-28 | 1850.87 |
| 2023-03-16 | 2023-04-17 | 890.17 |
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 809.52 |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1477.14 |
| 2023-01-26 | 2023-02-03 | 1477.14 |
| 2023-01-23 | 2023-01-25 | 1489.09 |
| 2023-01-20 | 2023-01-22 | 2865.93 |
| 2023-01-17 | 2023-01-19 | 4860.49 |
| 2022-12-16 | 2023-01-16 | 3371.40 |
| 2022-11-21 | 2022-12-15 | 2116.17 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2116.17 |
| 2022-10-26 | 2022-11-16 | 954.39 |
| 2022-10-18 | 2022-10-25 | 957.04 |
| 2022-09-16 | 2022-09-25 | 913.53 |
| 2022-08-29 | 2022-09-08 | 1012.63 |
| 2022-08-23 | 2022-08-28 | 1119.57 |
| 2022-07-18 | 2022-07-26 | 2254.73 |
| 2022-06-16 | 2022-07-17 | 1185.93 |
| 2022-05-25 | 2022-06-05 | 2733.48 |
| 2022-05-17 | 2022-05-24 | 2739.28 |
| 2022-04-19 | 2022-05-16 | 1705.89 |
| 2022-03-16 | 2022-04-18 | 686.62 |
| 2022-02-17 | 2022-03-02 | 769.51 |
| 2022-01-18 | 2022-01-30 | 201.36 |
| 2021-12-16 | 2021-12-27 | 201.36 |
| 2021-11-16 | 2021-11-28 | 2945.91 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2801.88 |
| 2021-10-18 | 2021-11-14 | 2786.38 |
| 2021-10-15 | 2021-10-17 | 2272.98 |
| 2021-09-16 | 2021-10-14 | 2272.98 |
AT recycling - VMI tax arrears
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.0 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 0.0 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 105.47 |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 105.47 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 0.0 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0.0 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 0.0 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 16.44 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 16.44 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 16.44 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 16.44 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 16.44 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 16.44 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 16.44 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 16.44 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 16.44 |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | 16.44 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 16.44 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 16.44 |
| 2026-07-26 | 2026-08-02 | 0.0 |
| 2026-07-07 | 2026-07-25 | 0.0 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0 |
| 2026-06-29 | 2026-07-05 | 0.0 |
| 2026-06-05 | 2026-06-28 | 0.0 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0.0 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0.0 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 0.0 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 0.0 |
| 2026-05-29 | 2026-05-30 | 0.0 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 0.0 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0.0 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0.0 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0.0 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 0.0 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.0 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 0.0 |
| 2026-05-08 | 2026-05-09 | 0.0 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 0.0 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 0.0 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 0.0 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 0.0 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.0 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0.0 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 0.0 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 0.0 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0.0 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 0.0 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 0.0 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 0.0 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.0 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0 |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 2026-04-11 | 0.0 |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 0.0 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 0.0 |
| 2026-03-29 | 2026-04-01 | 0.0 |
| 2026-03-27 | 2026-03-28 | 0.0 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0.0 |
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 0.0 |
| 2026-03-20 | 2026-03-21 | 0.0 |
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.0 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0 |
| 2026-03-13 | 2026-03-15 | 0.0 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.0 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 0.0 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 0.0 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 0.0 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 7011.1 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 6925.8 |
| 2026-02-16 | 2026-02-17 | 0.0 |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 0.0 |
| 2026-02-01 | 2026-02-02 | 0.0 |
| 2026-01-30 | 2026-01-31 | 0.0 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.0 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 0.0 |
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | 0.0 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 0.0 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 0.0 |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | 0.0 |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 0.0 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.0 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 0.0 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 0.0 |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 0.0 |
| 2026-01-02 | 2026-01-04 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 0.0 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 0.0 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0 |
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | 0.0 |
| 2025-12-26 | 2025-12-27 | 0.0 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 0.0 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0 |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | 0.0 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.0 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 0.0 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | 0.0 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.0 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.0 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 0.0 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.0 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 0.0 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 0.0 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 0.0 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0 |
| 2025-11-21 | 2025-11-23 | 0.0 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.0 |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | 0.0 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.0 |
| 2025-11-09 | 2025-11-11 | 0.0 |
| 2025-11-07 | 2025-11-08 | 0.0 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 0.0 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 0.0 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 0.0 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0 |
| 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0.0 |
| 2025-10-05 | 2025-10-18 | 0.0 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 0.0 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.0 |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 0.0 |
| 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0.0 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 0.0 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | 0.0 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0 |
| 2025-09-19 | 2025-09-21 | 0.0 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.0 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 0.0 |
| 2025-09-12 | 2025-09-13 | 0.0 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 0.0 |
| 2025-09-05 | 2025-09-07 | 0.0 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0.0 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.0 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 0.0 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0.0 |
| 2025-08-29 | 2025-08-30 | 0.0 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.0 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0.0 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0.0 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 0.0 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0.0 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.0 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0.0 |
| 2025-08-15 | 2025-08-16 | 0.0 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.0 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 0.0 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | 0.0 |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | 0.0 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 0.0 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0.0 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 0.0 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.0 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 0.0 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0.0 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0.0 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.0 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0.0 |
| 2025-07-25 | 2025-07-26 | 0.0 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.0 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.0 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.0 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0.0 |
| 2025-07-18 | 2025-07-19 | 0.0 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.0 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.0 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.0 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 0.0 |
| 2025-07-11 | 2025-07-12 | 0.0 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.0 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 0.0 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0 |
| 2025-07-06 | 2025-07-06 | 0.0 |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | 0.0 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0.0 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 0.0 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 0.0 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0 |
| 2025-06-28 | 2025-06-29 | 657.26 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.0 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.0 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 126.65 |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 126.56 |
| 2025-06-20 | 2025-06-21 | 126.56 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 126.53 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 0.0 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 0.0 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 0.0 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 0.0 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 0.0 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.0 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | 0.0 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.0 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0.0 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 0.0 |
| 2025-06-01 | 2025-06-01 | 0.0 |
| 2025-05-30 | 2025-05-31 | 0.0 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.0 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.0 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 0.0 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 117.7 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 7194.18 |
| 2025-05-17 | 2025-05-18 | 7193.64 |
| 2025-05-01 | 2025-05-16 | 7083.64 |
| 2025-04-17 | 2025-04-24 | 80.04 |
| 2025-02-23 | 2025-02-24 | 585.4 |
| 2025-02-20 | 2025-02-22 | 585.08 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 575.34 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 4717.76 |
| 2025-01-08 | 2025-01-22 | 4698.86 |
| 2025-01-01 | 2025-01-07 | 4690.04 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 4685.0 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.
Analysis of the company's financial position
This description was generated by artificial intelligence.
Report if inaccurate.
AT recycling, UAB (code 304835794) is a Private Limited Liability Company engaged in wholesale of waste and scrap. In 2025, the latest financial year, revenue reached €479.0K, up 11.0% year on year and 46.2% over two years. Net profit increased to €26.6K, compared with €14.3K in 2024 and €24.1K in 2023, showing a temporary decline in 2024 followed by a recovery in 2025. The 2025 profit margin was 5.5%. The balance sheet also strengthened: total assets rose to €152.9K, equity improved to €31.3K from €3.7K in 2024 and a negative €10.6K in 2023, while liabilities stood at €121.6K. The company reported a debt-to-equity ratio of 3.89 and an asset turnover of 3.13x. Return on equity was 85.0% and return on assets 17.4%. Revenue per employee was €79.8K and profit per employee €4.4K, indicating solid operating productivity.