Tpkta - court cases
28 cases
Showing cases from 2020-01-01 to the end of last month, in which the company Tpkta was found as a participant.
| Date ↕ | Case No. | Case type | Company role | Parties |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | e2-18238-1019/2022 | Civil case | Defendant | Ieškovas: Uždaroji akcinė bendrovė "Vainora LT" atsakovas: Teisės ir kreditų valdymo departamentas, UAB |
| 2020-11-10 | e2-24596-534/2020 | Civil case | Defendant | Trečiasis asmuo: UAB "KREDRA", Loyds sindikatas AES 1225, UADBB „COLEMONT DRAUDIMO BROKERIS“ Ieškovas: UAB „Bygg & fasade service“ atsakovas: UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ |
| 2020-02-14 | e2-5553-863/2020 | Civil case | Defendant | Ieškovas: UAB Julturas atsakovas: UAB Teisės ir kreditų valdymo departamentas |
| 2020-09-14 | e2-10967-960/2020 | Civil case | Plaintiff | Ieškovas: UAB ,,TEISĖS IR KREDITŲ VALDYMO DEPARTAMENTAS‘‘ atsakovas: UAB ,,Rikatis'' |
| 2020-07-07 | e2-1141-302/2020 | Civil case | Plaintiff | Trečiasis asmuo: "Matrix", "RM tools", „Energus Power Solutions“, „Elektrobalt“, "Energijos sistemos", „Eco sprendimai“, "SLO Lithuania", "Prim prekyba", "KOTESA", "Acena", "Vilniaus rentvėjus", "Kereta", "Bokštelis.lt", „Elmova“, „Diamantas“, „Sėkmės spr |
Log in, to see all court cases in which the company is mentioned Tpkta. Free
Case type and role are visible on a wider screen