New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Kupiškio socialinių paslaugų centras | 3 | 773 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Bal-16 | Valstybinių miškų urėdija, VĮ | SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 7 D. MEDIENOS RUOŠOS PASLAUGŲ TEIKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. 66-VP-1420-2025 PASLAUGŲ TEIKIMO BAZINIŲ ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO_Rokiškio RP | 1,689,758 € |
| Sau-19 | Valstybinių miškų urėdija, VĮ | SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 7 D. MEDIENOS RUOŠOS PASLAUGŲ TEIKIMO PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. 66-VP-1420-2025 PASLAUGŲ TEIKIMO BAZINIŲ ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO | 1,689,758 € |
| Bal-20 | Valstybinių miškų urėdija, VĮ | SUSITARIMAS DĖL ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO 2026 04 MĖN. 62-VP-3344-2026 PRIE PAGR. SUT. 62-VP-1427-2025 Panevėžio RP | 1,345,425 € |
| Sau-20 | Valstybinių miškų urėdija, VĮ | SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 7 D. PAGRINDINĖS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 62-VP-1427-2025 PASLAUGŲ TEIKIMO BAZINIŲ ĮKAINIŲ PERSKAIČIAVIMO UAB "Nefra" Panevėžio RP | 1,345,425 € |
| Geg-08 | Kupiškio socialinių paslaugų centras | Kietasis kuras | 267 € |
| Vas-13 | Kupiškio socialinių paslaugų centras | Kietasis kuras | 267 € |
| Geg-08 | Kupiškio socialinių paslaugų centras | Kietasis kuras | 239 € |
| VISO 2026 (7 sutarčių) | 6,071,138 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org