New feature
We are currently testing the retrieval, display, and quality of public procurement data. If you notice any inaccuracies, contact us.
Amount by month - 2023
Largest buyers - 2023
| Buyer | Contracts | Amount |
|---|---|---|
| Vilniaus agroekologijos mokymo centras, VšĮ | 5 | 19,732 € |
| Date | Buyer | Subject of procurement | Amount |
|---|---|---|---|
| Geg-02 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras, VšĮ | Lauko durų keitimo darbai | 10,390 € |
| Rgp-28 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras, VšĮ | Langų keitimas | 2,953 € |
| Bir-22 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras, VšĮ | Vitrinų montavimo darbai | 2,584 € |
| Lap-20 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras, VšĮ | Sporto salės lauko durys | 2,195 € |
| Rgp-28 | Vilniaus agroekologijos mokymo centras, VšĮ | Langų keitimas | 1,609 € |
| TOTAL 2023 (5 contracts) | 19,732 € |
Only the 10 largest contracts are displayed
Register for free and view all public procurement contracts and data from previous years.
Data source: https://viespirkiai.org