Vilniaus verslo valda - Company finances
|
EUR
|
2019
From: 2019-12-13
To: 2019-12-31
|
2020
From: 2020-01-01
To: 2020-12-31
|
2021
From: 2021-01-01
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
2024
From: 2024-01-01
To: 2024-12-31
|
2025
From: 2025-01-01
To: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
|||||||
| Sales revenue | - | 109,022 | 178,844 | 354,058 | 422,005 | 405,647 | 234,802 |
| Profit before tax | - | - | - | - | - | - | - |
| Net profit | -1,233 | -29,539 | -27,206 | 9,746 | 1,211 | 37,288 | -65,298 |
| Equity | 46,267 | 26,728 | 164,062 | 201,778 | 199,405 | 174,518 | -3,638 |
| Liabilities | 1,234 | 78,113 | 174,535 | 146,611 | 199,286 | 119,361 | 4,866 |
| Non-current assets | 0 | 0 | 75,216 | 146,788 | 142,254 | 3,481 | 0 |
| Current assets | 47,501 | 104,841 | 263,381 | 201,190 | 260,214 | 290,247 | 1,228 |
| Total assets | 47,501 | 104,841 | 338,597 | 347,978 | 402,468 | 293,728 | 1,228 |
|
Taxes paid
|
|||||||
| STI taxes | - | - | - | - | 41,494 | 50,222 | 38,243 |
| Social insurance contributions | - | - | - | - | 36,429 | 33,891 | 33,756 |
|
Financial indicators
|
|||||||
| Revenue change y/y | - | - | +64.0% | +98.0% | +19.2% | -3.9% | -42.1% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | -2.6% | -28.2% | -8.0% | 2.8% | 0.3% | 12.7% | -5317.4% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | -2.7% | -110.5% | -16.6% | 4.8% | 0.6% | 21.4% | - |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | - | -27.1% | -15.2% | 2.8% | 0.3% | 9.2% | -27.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | - | - | - | - | - | - | - |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | 0.0 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | - |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | - | 8,440 | 14,699 | 30,566 | 35,662 | 34,040 | 28,461 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
Vilniaus verslo valda - Social security debts
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-07-09 | 634.26 |
| 2026-06-11 | 2026-06-15 | 634.26 |
| 2026-05-17 | 2026-06-08 | 634.26 |
| 2026-05-07 | 2026-05-14 | 634.26 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 634.26 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 1366.26 |
| 2026-04-20 | 2026-04-29 | 1366.26 |
| 2026-04-10 | 2026-04-15 | 1366.26 |
| 2026-03-29 | 2026-04-09 | 2098.26 |
| 2026-03-16 | 2026-03-27 | 2098.26 |
| 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2098.26 |
| 2026-02-18 | 2026-03-11 | 2098.26 |
| 2026-02-16 | 2026-02-17 | 1797.44 |
| 2026-02-03 | 2026-02-15 | 2098.26 |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | 2098.26 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1466.56 |
| 2026-01-01 | 2026-01-14 | 2098.26 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2098.26 |
| 2025-11-21 | 2025-12-15 | 2098.26 |
| 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2729.96 |
| 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2098.26 |
| 2025-10-16 | 2025-11-15 | 2098.26 |
| 2025-09-19 | 2025-10-14 | 7169.06 |
| 2025-09-16 | 2025-09-18 | 7169.06 |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 4379.87 |
| 2025-09-12 | 2025-09-14 | 6782.23 |
| 2025-09-07 | 2025-09-11 | 7514.23 |
| 2025-09-03 | 2025-09-03 | 7734.77 |
| 2025-08-31 | 2025-09-02 | 7901.83 |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | 7901.83 |
| 2025-08-20 | 2025-08-27 | 7901.83 |
| 2025-08-19 | 2025-08-19 | 7901.83 |
| 2025-08-11 | 2025-08-18 | 4046.60 |
| 2025-07-16 | 2025-08-10 | 8633.83 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 4654.58 |
| 2025-07-03 | 2025-07-14 | 9365.83 |
| 2025-06-17 | 2025-07-02 | 9365.83 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 5605.35 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 9365.83 |
| 2025-06-11 | 2025-06-14 | 10097.83 |
| 2025-06-08 | 2025-06-09 | 10097.83 |
| 2025-05-27 | 2025-06-04 | 10097.83 |
| 2025-05-16 | 2025-05-26 | 10097.83 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 6418.59 |
| 2025-05-04 | 2025-05-14 | 10814.06 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 13886.97 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 10814.06 |
| 2025-04-25 | 2025-04-28 | 10814.06 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 13887.74 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 13886.97 |
| 2025-03-27 | 2025-04-15 | 11045.19 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 11106.97 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 11106.97 |
| 2025-03-18 | 2025-03-24 | 15127.27 |
| 2025-03-16 | 2025-03-17 | 11838.97 |
| 2025-02-26 | 2025-03-15 | 11838.97 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 11838.97 |
| 2025-02-18 | 2025-02-24 | 15936.47 |
| 2025-02-16 | 2025-02-17 | 12444.78 |
| 2025-02-11 | 2025-02-15 | 12444.78 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 12444.78 |
| 2025-01-28 | 2025-02-09 | 12444.78 |
| 2025-01-16 | 2025-01-27 | 12444.78 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 9134.28 |
| 2025-01-02 | 2025-01-14 | 13176.78 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 13176.78 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 13176.78 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 9796.93 |
| 2024-11-21 | 2024-12-15 | 13908.78 |
| 2024-11-18 | 2024-11-20 | 13917.61 |
| 2024-11-15 | 2024-11-17 | 10576.94 |
| 2024-10-31 | 2024-11-14 | 14640.78 |
| 2024-10-16 | 2024-10-30 | 14640.78 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 11058.73 |
| 2024-09-19 | 2024-10-14 | 15371.33 |
| 2024-09-17 | 2024-09-18 | 15371.33 |
| 2024-09-16 | 2024-09-16 | 12054.23 |
| 2024-09-12 | 2024-09-15 | 16096.78 |
| 2024-08-27 | 2024-09-11 | 16096.78 |
| 2024-08-19 | 2024-08-26 | 16096.78 |
| 2024-08-16 | 2024-08-18 | 12585.43 |
| 2024-07-30 | 2024-08-15 | 16828.78 |
| 2024-07-24 | 2024-07-29 | 16828.78 |
| 2024-07-16 | 2024-07-23 | 16828.43 |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 13507.52 |
| 2024-06-27 | 2024-07-14 | 17560.43 |
| 2024-06-18 | 2024-06-26 | 17560.43 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 15358.33 |
| 2024-06-14 | 2024-06-16 | 15358.33 |
| 2024-05-24 | 2024-06-13 | 18292.43 |
| 2024-05-21 | 2024-05-23 | 18292.43 |
| 2024-05-17 | 2024-05-20 | 20454.78 |
| 2024-05-16 | 2024-05-16 | 18599.07 |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 18292.43 |
| 2024-05-03 | 2024-05-14 | 19024.43 |
| 2024-05-02 | 2024-05-02 | 19026.07 |
| 2024-04-23 | 2024-05-01 | 19027.69 |
| 2024-04-19 | 2024-04-22 | 19026.07 |
| 2024-04-16 | 2024-04-18 | 21139.20 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 19026.07 |
| 2024-04-12 | 2024-04-14 | 19841.87 |
| 2024-03-25 | 2024-04-11 | 19841.87 |
| 2024-03-19 | 2024-03-24 | 21284.93 |
| 2024-03-15 | 2024-03-18 | 19841.87 |
| 2024-02-29 | 2024-03-14 | 20573.87 |
| 2024-02-20 | 2024-02-28 | 20356.29 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 22581.19 |
| 2024-02-15 | 2024-02-18 | 20356.29 |
| 2024-01-24 | 2024-02-14 | 21088.29 |
| 2024-01-22 | 2024-01-23 | 21088.29 |
| 2024-01-16 | 2024-01-21 | 24190.14 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 21088.29 |
| 2023-12-18 | 2024-01-11 | 21820.29 |
| 2023-12-15 | 2023-12-17 | 18784.13 |
| 2023-11-17 | 2023-12-14 | 22552.29 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 22552.29 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 19575.55 |
| 2023-10-25 | 2023-11-14 | 23150.55 |
| 2023-10-17 | 2023-10-24 | 23149.55 |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 20169.08 |
| 2023-10-13 | 2023-10-15 | 23149.55 |
| 2023-09-18 | 2023-10-12 | 23881.55 |
| 2023-09-15 | 2023-09-17 | 20722.74 |
| 2023-08-23 | 2023-09-14 | 24494.74 |
| 2023-08-17 | 2023-08-22 | 27806.74 |
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 24466.70 |
| 2023-07-27 | 2023-08-15 | 25198.70 |
| 2023-07-26 | 2023-07-26 | 25198.70 |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 25198.73 |
| 2023-07-24 | 2023-07-24 | 25198.73 |
| 2023-07-20 | 2023-07-23 | 25197.58 |
| 2023-07-18 | 2023-07-19 | 28465.58 |
| 2023-07-17 | 2023-07-17 | 25336.27 |
| 2023-06-29 | 2023-07-16 | 26068.27 |
| 2023-06-20 | 2023-06-28 | 26255.61 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 29530.39 |
| 2023-06-16 | 2023-06-18 | 29530.39 |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 26255.61 |
| 2023-06-07 | 2023-06-14 | 26987.61 |
| 2023-05-23 | 2023-06-06 | 26988.94 |
| 2023-05-19 | 2023-05-22 | 29850.94 |
| 2023-05-16 | 2023-05-18 | 29850.94 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 26989.68 |
| 2023-05-02 | 2023-05-14 | 27721.68 |
| 2023-04-25 | 2023-04-28 | 27721.68 |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 27720.35 |
| 2023-04-18 | 2023-04-23 | 30671.35 |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 27752.80 |
| 2023-03-23 | 2023-04-16 | 28484.80 |
| 2023-03-20 | 2023-03-22 | 28446.27 |
| 2023-03-16 | 2023-03-19 | 32042.27 |
| 2023-03-06 | 2023-03-15 | 29155.65 |
| 2023-02-21 | 2023-03-05 | 29155.65 |
| 2023-02-17 | 2023-02-20 | 31835.65 |
| 2023-02-15 | 2023-02-16 | 29074.50 |
| 2023-02-06 | 2023-02-14 | 29806.50 |
| 2023-01-24 | 2023-02-03 | 29806.50 |
| 2023-01-23 | 2023-01-23 | 32676.50 |
| 2023-01-17 | 2023-01-22 | 32676.14 |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 29871.42 |
| 2022-12-16 | 2023-01-15 | 30603.42 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 27905.78 |
| 2022-11-21 | 2022-12-14 | 31299.78 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 31299.78 |
| 2022-11-15 | 2022-11-16 | 28444.19 |
| 2022-11-14 | 2022-11-14 | 28444.19 |
| 2022-11-11 | 2022-11-13 | 32120.19 |
| 2022-10-28 | 2022-11-10 | 32120.19 |
| 2022-10-25 | 2022-10-27 | 32118.58 |
| 2022-10-18 | 2022-10-24 | 34699.58 |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 31905.37 |
| 2022-09-30 | 2022-10-16 | 32637.37 |
| 2022-09-28 | 2022-09-29 | 32637.37 |
| 2022-09-26 | 2022-09-27 | 32637.37 |
| 2022-09-16 | 2022-09-25 | 35107.37 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 32551.09 |
| 2022-08-29 | 2022-09-14 | 33283.09 |
| 2022-08-23 | 2022-08-28 | 33283.09 |
| 2022-08-16 | 2022-08-22 | 33318.07 |
| 2022-08-03 | 2022-08-15 | 34050.07 |
| 2022-07-26 | 2022-08-02 | 34050.07 |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 34050.07 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 36379.53 |
| 2022-07-15 | 2022-07-17 | 34135.07 |
| 2022-06-27 | 2022-07-14 | 34867.07 |
| 2022-06-16 | 2022-06-26 | 37497.07 |
| 2022-05-27 | 2022-06-15 | 34867.22 |
| 2022-05-17 | 2022-05-26 | 37335.22 |
| 2022-05-02 | 2022-05-16 | 34867.58 |
| 2022-04-25 | 2022-05-01 | 37177.58 |
| 2022-04-19 | 2022-04-24 | 37169.58 |
| 2022-03-28 | 2022-04-18 | 34860.56 |
| 2022-03-21 | 2022-03-27 | 37377.56 |
| 2022-03-16 | 2022-03-20 | 37377.56 |
| 2022-02-28 | 2022-03-15 | 35101.97 |
| 2022-02-17 | 2022-02-27 | 37453.27 |
| 2022-01-18 | 2022-02-16 | 35101.97 |
| 2022-01-10 | 2022-01-17 | 32656.34 |
| 2022-01-07 | 2022-01-09 | 36093.55 |
| 2021-12-16 | 2022-01-06 | 37603.76 |
| 2021-12-09 | 2021-12-15 | 35130.05 |
| 2021-11-19 | 2021-12-08 | 37320.88 |
| 2021-11-16 | 2021-11-18 | 37310.17 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 34808.73 |
| 2021-11-08 | 2021-11-14 | 37760.33 |
| 2021-10-18 | 2021-11-07 | 38076.49 |
| 2021-09-16 | 2021-10-17 | 38077.17 |
Vilniaus verslo valda - VMI tax arrears
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | 1.61 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 588.4 |
| 2025-11-14 | 2025-11-18 | 380.2 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1802.22 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0 |
| 2025-09-19 | 2025-09-21 | 0.0 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 0.0 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 0.0 |
| 2025-09-12 | 2025-09-13 | 0.0 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 0.0 |
| 2025-09-05 | 2025-09-07 | 0.0 |
| 2025-09-03 | 2025-09-04 | 0.0 |
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 0.0 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 0.0 |
| 2025-08-29 | 2025-08-30 | 0.0 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.0 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 0.0 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | 0.0 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 0.0 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 0.0 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.0 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | 0.0 |
| 2025-08-15 | 2025-08-16 | 0.0 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0.0 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.0 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 7.58 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | 7.58 |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | 7.58 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1211.57 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1211.57 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1211.57 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.0 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 0.0 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 0.0 |
| 2025-07-30 | 2025-07-31 | 3.0 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 3.0 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 3.0 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | 0.0 |
| 2025-07-25 | 2025-07-26 | 0.0 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0.0 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.0 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0.0 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1.15 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | 1.15 |
| 2025-07-18 | 2025-07-19 | 1.15 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 1.15 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1.15 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 1495.73 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1495.73 |
| 2025-07-12 | 2025-07-12 | 1491.03 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1481.27 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 1481.27 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 1481.27 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 1481.27 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1481.27 |
| 2025-07-06 | 2025-07-06 | 1481.27 |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | 1481.27 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 10.3 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 235.44 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 235.44 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 235.14 |
| 2025-06-28 | 2025-06-29 | 235.14 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.0 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 6.24 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 6.24 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 6.24 |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 6.24 |
| 2025-06-20 | 2025-06-21 | 6.24 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 6.24 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 6.24 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 6.24 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 1325.61 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 1325.61 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1325.61 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 6.24 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 6.24 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 6.24 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | 6.24 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 6.24 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 6.24 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 4.8 |
| 2025-06-01 | 2025-06-01 | 4.8 |
| 2025-05-30 | 2025-05-31 | 4.8 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 4.8 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 4.8 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 10.68 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 10.68 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 10.68 |
| 2025-05-17 | 2025-05-18 | 5.73 |
| 2025-05-13 | 2025-05-16 | 479.14 |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 479.14 |
| 2025-05-08 | 2025-05-11 | 479.14 |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 479.14 |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 479.14 |
| 2025-05-05 | 2025-05-05 | 479.14 |
| 2025-05-03 | 2025-05-04 | 479.14 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 475.54 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 472.21 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 1780.21 |
| 2025-04-27 | 2025-04-27 | 12.2 |
| 2025-04-25 | 2025-04-26 | 462.62 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 462.62 |
| 2025-04-22 | 2025-04-23 | 462.62 |
| 2025-04-20 | 2025-04-21 | 462.62 |
| 2025-04-18 | 2025-04-19 | 462.62 |
| 2025-04-17 | 2025-04-17 | 1331.5 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 1331.5 |
| 2025-04-14 | 2025-04-15 | 1331.5 |
| 2025-04-11 | 2025-04-13 | 1331.5 |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 462.62 |
| 2025-04-09 | 2025-04-09 | 462.62 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 462.62 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 462.62 |
| 2025-04-06 | 2025-04-06 | 462.62 |
| 2025-04-04 | 2025-04-05 | 462.62 |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 462.62 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 461.9 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 461.9 |
| 2025-03-30 | 2025-03-30 | 461.9 |
| 2025-03-27 | 2025-03-29 | 1.41 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1.41 |
| 2025-03-24 | 2025-03-25 | 1.41 |
| 2025-03-22 | 2025-03-23 | 1.41 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 827.01 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 792.01 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 791.38 |
| 2025-03-16 | 2025-03-16 | 791.38 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 788.44 |
| 2025-03-12 | 2025-03-14 | 1.41 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 1.41 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1.41 |
| 2025-03-09 | 2025-03-09 | 1.41 |
| 2025-03-07 | 2025-03-08 | 1.41 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1.41 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 1.41 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 1.41 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 1.41 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 1.41 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 1.41 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1.41 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.0 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 0.0 |
| 2025-02-20 | 2025-02-25 | 3180.32 |
| 2025-01-28 | 2025-02-15 | 11.15 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0 |
| 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0.0 |
| 2025-01-24 | 2025-01-25 | 11.01 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 11.01 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 11.01 |
| 2025-01-15 | 2025-01-21 | 11.01 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 11.01 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 11.01 |
| 2025-01-12 | 2025-01-12 | 11.01 |
| 2025-01-10 | 2025-01-11 | 11.01 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 11.01 |
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | 11.01 |
| 2024-12-30 | 2024-12-31 | 45.12 |
| 2024-12-29 | 2024-12-29 | 11.01 |
| 2024-12-28 | 2024-12-28 | 881.48 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 41.81 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 41.81 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 41.81 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 41.81 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 41.81 |
| 2024-12-22 | 2024-12-22 | 41.81 |
| 2024-12-20 | 2024-12-21 | 41.81 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 41.81 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 6.81 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 334.13 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 377.7 |
| 2024-12-15 | 2024-12-15 | 6.81 |
| 2024-12-13 | 2024-12-14 | 6.81 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 6.81 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 6.81 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 6.81 |
| 2024-12-08 | 2024-12-09 | 6.81 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 6.81 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 6.81 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 6.81 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 6.81 |
| 2024-11-29 | 2024-12-02 | 6.81 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 6.81 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0 |
| 2024-11-24 | 2024-11-24 | 0.0 |
| 2024-11-22 | 2024-11-23 | 0.0 |
| 2024-11-20 | 2024-11-21 | 0.0 |
| 2024-11-18 | 2024-11-19 | 1171.44 |
| 2024-11-17 | 2024-11-17 | 1171.44 |
| 2024-10-16 | 2024-11-16 | 0.0 |
| 2024-10-14 | 2024-10-15 | 0.0 |
| 2024-10-10 | 2024-10-13 | 0.0 |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.0 |
| 2024-10-07 | 2024-10-08 | 0.0 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.
Analysis of the company's financial position
This description was generated by artificial intelligence.
Report if inaccurate.
Vilniaus verslo valda, UAB (code 305390660) is a Private Limited Liability Company operating in hotels and similar accommodation. In 2025, the company generated revenue of €234.8K, down 42.1% year on year and 44.4% below the 2023 level of €422.0K. After a profitable 2024, when revenue was €405.6K and net profit reached €37.3K, the company reported a net loss of €65.3K in 2025, with a profit margin of -27.8%. The 2023 result was close to breakeven at €1.2K. The balance sheet weakened materially in 2025: total assets fell to €1.2K from €293.7K in 2024, equity turned negative at -€3.6K, and liabilities stood at €4.9K. In 2024, the company still had positive equity of €174.5K and liabilities of €119.4K. The sharp contraction in asset base and negative equity make return and leverage ratios difficult to interpret in a conventional way, although asset turnover and employee productivity remained measurable at €191.21x and €29.4K of revenue per employee, respectively.