New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Kauno r. sporto centras | 2 | 946 € |
| Šiaulių sporto centras "Dubysa" | 3 | 771 € |
| Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | 2 | 137 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Vas-25 | Kauno r. sporto centras | Įvairios narystės organizacijų paslaugos | 496 € |
| Kov-30 | Kauno r. sporto centras | Įvairios narystės organizacijų paslaugos | 450 € |
| Rgp-25 | Šiaulių sporto centras "Dubysa" | Kitos paslaugos | 360 € |
| Kov-30 | Šiaulių sporto centras "Dubysa" | Kitos paslaugos | 225 € |
| Kov-06 | Šiaulių sporto centras "Dubysa" | Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos | 186 € |
| Kov-30 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | Įvairios narystės organizacijų paslaugos | 75 € |
| Kov-04 | Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija | Stovyklavietės ir kitas apgyvendinimas ne viešbučiuose | 62 € |
| VISO 2026 (7 sutarčių) | 1,854 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org