VS projektai - Company finances
|
EUR
|
2021
From: 2021-01-07
To: 2021-12-31
|
2022
From: 2022-01-01
To: 2022-12-31
|
2023
From: 2023-01-01
To: 2023-12-31
|
2024
From: 2024-01-01
To: 2024-12-31
|
2025
From: 2025-01-01
To: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Financial data
|
|||||
| Sales revenue | 86,091 | 222,413 | 234,392 | 344,273 | 317,932 |
| Profit before tax | - | - | - | - | - |
| Net profit | 3,426 | 7,965 | 11,294 | 29,345 | 1,063 |
| Equity | 5,926 | 13,890 | 25,184 | 54,530 | 39,992 |
| Liabilities | 40,266 | 46,343 | 55,131 | 90,379 | 92,617 |
| Non-current assets | 20,047 | 28,684 | 23,852 | 63,682 | 40,152 |
| Current assets | 26,078 | 31,419 | 56,333 | 81,097 | 107,927 |
| Total assets | 46,125 | 60,103 | 80,185 | 144,779 | 148,079 |
|
Taxes paid
|
|||||
| STI taxes | - | - | 21,791 | 30,996 | 33,480 |
| Social insurance contributions | - | - | 14,287 | 24,999 | 25,396 |
|
Financial indicators
|
|||||
| Revenue change y/y | - | +158.3% | +5.4% | +46.9% | -7.7% |
| ROA Return on Assets (ROA). The ratio of net profit to assets. Indicates the company's efficiency. | 7.4% | 13.3% | 14.1% | 20.3% | 0.7% |
| ROE Return on equity. The ratio of net profit to equity. Shows the return to shareholders. | 57.8% | 57.3% | 44.8% | 53.8% | 2.7% |
| Profit margin Net profit margin. Shows the overall profitability of the company. | 4.0% | 3.6% | 4.8% | 8.5% | 0.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) to revenue ratio. Shows the overall profitability of the company. | - | - | - | - | - |
| Liabilities/Equity The debt-to-equity ratio shows the company's capital structure. | 6.8 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 2.3 |
| Revenue per employee Ratio of revenue to the average annual number of employees. Indicates company efficiency. | 24,282 | 41,703 | 59,844 | 51,641 | 47,690 |
Sales revenue
See Scoris data in Google Search
Mark Scoris as a favorite source. One click, no registration.
VS projektai - Social security debts
| From | To | Debt, € |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2026-08-23 | 1748.96 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1748.96 |
| 2026-06-16 | 2026-06-21 | 2579.87 |
| 2026-05-17 | 2026-05-19 | 3659.44 |
| 2026-05-03 | 2026-05-14 | 28.93 |
| 2026-04-29 | 2026-04-29 | 608.62 |
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1577.15 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 3106.88 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 3077.95 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 3106.88 |
| 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3988.62 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 3667.26 |
| 2026-03-17 | 2026-03-24 | 3667.26 |
| 2026-02-26 | 2026-03-01 | 1095.31 |
| 2026-02-18 | 2026-02-25 | 3589.54 |
| 2026-01-26 | 2026-01-26 | 3090.33 |
| 2026-01-21 | 2026-01-25 | 3521.38 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 3500.73 |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 533.33 |
| 2026-01-01 | 2026-01-05 | 1510.10 |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2021.76 |
| 2025-12-16 | 2025-12-28 | 3224.41 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 3140.56 |
| 2025-10-23 | 2025-11-17 | 7.04 |
| 2025-10-16 | 2025-10-20 | 1870.23 |
| 2025-09-26 | 2025-09-29 | 1328.95 |
| 2025-09-16 | 2025-09-25 | 1981.06 |
| 2025-07-24 | 2025-08-17 | 9.00 |
| 2025-06-17 | 2025-06-19 | 1507.53 |
| 2025-05-16 | 2025-05-21 | 1004.61 |
| 2025-05-04 | 2025-05-15 | 9.25 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1588.23 |
| 2025-04-25 | 2025-04-29 | 642.57 |
| 2025-04-24 | 2025-04-24 | 1597.48 |
| 2025-04-16 | 2025-04-23 | 1588.23 |
| 2025-03-26 | 2025-03-27 | 823.56 |
| 2025-03-18 | 2025-03-25 | 959.51 |
| 2025-02-11 | 2025-02-17 | 10.12 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 256.54 |
| 2025-01-30 | 2025-02-09 | 10.12 |
| 2025-01-27 | 2025-01-29 | 256.54 |
| 2025-01-24 | 2025-01-26 | 1331.55 |
| 2025-01-22 | 2025-01-23 | 1895.21 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 1885.09 |
| 2024-11-18 | 2024-11-24 | 1820.15 |
| 2024-10-25 | 2024-11-17 | 1.29 |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 640.92 |
| 2024-10-16 | 2024-10-23 | 1883.08 |
| 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2216.59 |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 | 7.45 |
| 2024-04-16 | 2024-04-17 | 1468.84 |
| 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2078.91 |
| 2023-07-28 | 2023-08-15 | 0.36 |
| 2023-07-24 | 2023-07-25 | 0.37 |
| 2023-05-02 | 2023-05-15 | 4.67 |
| 2023-04-26 | 2023-04-28 | 4.67 |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 3.79 |
| 2023-02-17 | 2023-02-26 | 1298.32 |
| 2022-12-16 | 2023-01-15 | 2.39 |
| 2022-11-21 | 2022-12-13 | 2.39 |
| 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2.39 |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2.37 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 1262.08 |
| 2022-08-23 | 2022-09-12 | 1.10 |
| 2022-07-25 | 2022-08-11 | 1.10 |
| 2022-07-18 | 2022-07-24 | 1.09 |
| 2022-06-16 | 2022-07-07 | 1.09 |
| 2022-04-28 | 2022-05-15 | 1.09 |
VS projektai - VMI tax arrears
As of 2026-09-02, the amount of overdue STI tax debt of the company VS projektai is: 13,360 €
| From | To | Overdue, € |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 13359.92 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 13359.92 |
| 2026-08-30 | 2026-08-30 | 13359.92 |
| 2026-08-28 | 2026-08-29 | 13359.92 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 5655.92 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 5613.36 |
| 2026-08-23 | 2026-08-24 | 5613.36 |
| 2026-08-20 | 2026-08-22 | 5613.36 |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 5613.36 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 5613.36 |
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 5613.36 |
| 2026-08-13 | 2026-08-16 | 5613.36 |
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 5613.36 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 5613.36 |
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | 5613.36 |
| 2026-08-07 | 2026-08-08 | 5613.36 |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | 5613.36 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 5613.36 |
| 2026-07-26 | 2026-08-02 | 0.0 |
| 2026-07-07 | 2026-07-25 | 2712.54 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2712.54 |
| 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2894.48 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2895.21 |
| 2026-06-05 | 2026-06-28 | 5374.64 |
| 2026-06-04 | 2026-06-04 | 5374.64 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 10437.13 |
| 2026-06-01 | 2026-06-01 | 10437.13 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31 | 10434.43 |
| 2026-05-30 | 2026-05-30 | 10427.58 |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 10426.23 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 5053.21 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 5034.43 |
| 2026-05-22 | 2026-05-24 | 5032.85 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 5032.06 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 5009.4 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 5009.4 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 5009.4 |
| 2026-05-14 | 2026-05-16 | 2068.75 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2068.75 |
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2068.75 |
| 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2068.75 |
| 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2068.75 |
| 2026-05-06 | 2026-05-09 | 2066.7 |
| 2026-05-03 | 2026-05-05 | 3597.01 |
| 2026-05-01 | 2026-05-02 | 3597.01 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 4307.64 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2776.69 |
| 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2066.7 |
| 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2066.7 |
| 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2066.7 |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2713.62 |
| 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2713.62 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2712.22 |
| 2026-04-17 | 2026-04-19 | 2698.92 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 1.72 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1.72 |
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1.72 |
| 2026-04-12 | 2026-04-12 | 1.72 |
| 2026-04-10 | 2026-04-11 | 1.72 |
| 2026-04-09 | 2026-04-09 | 1.72 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1.72 |
| 2026-04-02 | 2026-04-07 | 1.72 |
| 2026-03-27 | 2026-04-01 | 9.33 |
| 2026-03-24 | 2026-03-26 | 0.0 |
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 0.0 |
| 2026-03-19 | 2026-03-21 | 0.0 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.0 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | 1559.99 |
| 2026-03-13 | 2026-03-15 | 1559.99 |
| 2026-03-12 | 2026-03-12 | 11.4 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 11.4 |
| 2026-03-08 | 2026-03-10 | 3254.08 |
| 2026-03-02 | 2026-03-07 | 5324.75 |
| 2026-02-27 | 2026-03-01 | 2302.19 |
| 2026-02-21 | 2026-02-26 | 2299.8 |
| 2026-02-18 | 2026-02-20 | 2288.8 |
| 2026-02-03 | 2026-02-17 | 5611.1 |
| 2026-02-01 | 2026-02-02 | 5609.46 |
| 2026-01-31 | 2026-01-31 | 5609.46 |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | 8786.9 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 8786.9 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 3158.02 |
| 2026-01-24 | 2026-01-26 | 3158.02 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 3361.91 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 5120.02 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 5552.17 |
| 2026-01-19 | 2026-01-19 | 5552.17 |
| 2026-01-18 | 2026-01-18 | 5552.17 |
| 2026-01-16 | 2026-01-17 | 5552.17 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 3152.39 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 3152.39 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 3152.39 |
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 3875.64 |
| 2026-01-09 | 2026-01-11 | 3875.64 |
| 2026-01-08 | 2026-01-08 | 3883.03 |
| 2026-01-05 | 2026-01-07 | 4886.74 |
| 2026-01-03 | 2026-01-04 | 4886.74 |
| 2026-01-02 | 2026-01-02 | 4886.36 |
| 2026-01-01 | 2026-01-01 | 4886.36 |
| 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2074.35 |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 2867.92 |
| 2025-12-28 | 2025-12-28 | 2867.92 |
| 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2145.05 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 2145.05 |
| 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2145.05 |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2161.31 |
| 2025-12-19 | 2025-12-21 | 2234.36 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2234.36 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 2216.96 |
| 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2216.96 |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | 0.66 |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.66 |
| 2025-12-09 | 2025-12-10 | 0.66 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.66 |
| 2025-12-05 | 2025-12-07 | 0.66 |
| 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.66 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.66 |
| 2025-11-30 | 2025-12-01 | 0.0 |
| 2025-11-28 | 2025-11-29 | 0.0 |
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.0 |
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 10.05 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 10.05 |
| 2025-11-21 | 2025-11-23 | 10.05 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 10.05 |
| 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1162.51 |
| 2025-11-15 | 2025-11-17 | 1162.51 |
| 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.0 |
| 2025-11-12 | 2025-11-13 | 0.0 |
| 2025-11-09 | 2025-11-11 | 0.0 |
| 2025-11-07 | 2025-11-08 | 0.0 |
| 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.0 |
| 2025-11-02 | 2025-11-05 | 0.0 |
| 2025-10-30 | 2025-11-01 | 0.0 |
| 2025-10-26 | 2025-10-29 | 1.36 |
| 2025-10-24 | 2025-10-25 | 1.36 |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1.36 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1.36 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1.36 |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 1328.6 |
| 2025-10-19 | 2025-10-19 | 1328.6 |
| 2025-10-05 | 2025-10-18 | 0.0 |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | 0.0 |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.0 |
| 2025-09-29 | 2025-10-01 | 727.7 |
| 2025-09-28 | 2025-09-28 | 727.7 |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | 0.0 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 785.02 |
| 2025-09-23 | 2025-09-24 | 1169.45 |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1487.78 |
| 2025-09-19 | 2025-09-21 | 1487.78 |
| 2025-09-17 | 2025-09-18 | 1487.78 |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | 0.0 |
| 2025-09-12 | 2025-09-13 | 0.0 |
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.0 |
| 2025-09-08 | 2025-09-10 | 0.0 |
| 2025-09-06 | 2025-09-07 | 0.0 |
| 2025-09-03 | 2025-09-05 | 1336.1 |
| 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1336.1 |
| 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1336.1 |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1336.1 |
| 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1336.1 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1336.1 |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 42.1 |
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 4.83 |
| 2025-08-24 | 2025-08-24 | 6213.95 |
| 2025-08-22 | 2025-08-23 | 6213.95 |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 6212.34 |
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 6210.73 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 7241.62 |
| 2025-08-17 | 2025-08-17 | 7241.62 |
| 2025-08-15 | 2025-08-16 | 7241.62 |
| 2025-08-14 | 2025-08-14 | 7241.62 |
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 7241.62 |
| 2025-08-11 | 2025-08-11 | 7241.62 |
| 2025-08-10 | 2025-08-10 | 7239.19 |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | 7234.71 |
| 2025-08-07 | 2025-08-07 | 6208.3 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 6208.3 |
| 2025-08-05 | 2025-08-05 | 6208.3 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 6208.3 |
| 2025-08-03 | 2025-08-03 | 6208.3 |
| 2025-08-01 | 2025-08-02 | 6208.3 |
| 2025-07-31 | 2025-07-31 | 6208.3 |
| 2025-07-30 | 2025-07-30 | 6209.97 |
| 2025-07-29 | 2025-07-29 | 6209.97 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 6204.96 |
| 2025-07-27 | 2025-07-27 | 4.96 |
| 2025-07-25 | 2025-07-26 | 4.96 |
| 2025-07-24 | 2025-07-24 | 4.96 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 4.96 |
| 2025-07-22 | 2025-07-22 | 4.96 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 4.96 |
| 2025-07-20 | 2025-07-20 | 0.0 |
| 2025-07-19 | 2025-07-19 | 0.0 |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 606.32 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 5624.94 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 6246.1 |
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 5625.92 |
| 2025-07-13 | 2025-07-13 | 5625.92 |
| 2025-07-11 | 2025-07-12 | 5625.92 |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 5625.92 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 5625.92 |
| 2025-07-08 | 2025-07-08 | 5625.92 |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 5625.92 |
| 2025-07-06 | 2025-07-06 | 5625.92 |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | 5625.92 |
| 2025-07-03 | 2025-07-03 | 5625.92 |
| 2025-07-02 | 2025-07-02 | 5625.92 |
| 2025-07-01 | 2025-07-01 | 5625.92 |
| 2025-06-30 | 2025-06-30 | 5625.92 |
| 2025-06-27 | 2025-06-29 | 5625.92 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 5627.57 |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 5627.57 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 5627.57 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 7321.94 |
| 2025-06-22 | 2025-06-22 | 7321.1 |
| 2025-06-20 | 2025-06-21 | 7321.1 |
| 2025-06-19 | 2025-06-19 | 7321.1 |
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2768.1 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2768.1 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2767.68 |
| 2025-06-15 | 2025-06-15 | 2767.68 |
| 2025-06-14 | 2025-06-14 | 2765.86 |
| 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2763.62 |
| 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2249.59 |
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2249.59 |
| 2025-06-06 | 2025-06-09 | 2249.59 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2754.59 |
| 2025-06-04 | 2025-06-04 | 2754.59 |
| 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2753.89 |
| 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2753.57 |
| 2025-05-31 | 2025-05-31 | 2753.57 |
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 3061.23 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 3061.23 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2754.23 |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | 2249.18 |
| 2025-05-20 | 2025-05-23 | 3226.28 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 3225.84 |
| 2025-05-17 | 2025-05-18 | 3220.45 |
| 2025-05-13 | 2025-05-16 | 6351.73 |
| 2025-05-12 | 2025-05-12 | 6351.73 |
| 2025-05-08 | 2025-05-11 | 6351.73 |
| 2025-05-07 | 2025-05-07 | 6356.01 |
| 2025-05-06 | 2025-05-06 | 6356.01 |
| 2025-05-05 | 2025-05-05 | 6356.01 |
| 2025-05-03 | 2025-05-04 | 6353.87 |
| 2025-05-01 | 2025-05-02 | 6353.87 |
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 6352.8 |
| 2025-04-28 | 2025-04-29 | 7700.77 |
| 2025-04-26 | 2025-04-27 | 3749.77 |
| 2025-04-17 | 2025-04-25 | 3750.14 |
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 3741.0 |
| 2025-04-05 | 2025-04-15 | 2526.11 |
| 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2540.19 |
| 2025-04-02 | 2025-04-03 | 3152.54 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 3616.21 |
| 2025-03-28 | 2025-03-30 | 3510.15 |
| 2025-03-22 | 2025-03-27 | 2422.15 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 3402.25 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 3402.25 |
| 2025-03-17 | 2025-03-18 | 3402.25 |
| 2025-03-16 | 2025-03-16 | 3402.25 |
| 2025-03-15 | 2025-03-15 | 2434.4 |
| 2025-03-12 | 2025-03-14 | 2434.4 |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2434.4 |
| 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2434.4 |
| 2025-03-09 | 2025-03-09 | 2434.4 |
| 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2434.4 |
| 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2434.4 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2434.4 |
| 2025-03-04 | 2025-03-04 | 2721.08 |
| 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2721.08 |
| 2025-03-02 | 2025-03-02 | 2713.88 |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2713.64 |
| 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2713.64 |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 781.59 |
| 2025-02-26 | 2025-02-26 | 781.59 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 781.59 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 781.59 |
| 2025-02-23 | 2025-02-23 | 781.59 |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | 781.59 |
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 781.59 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 781.59 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1898.08 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1898.08 |
| 2025-02-16 | 2025-02-16 | 1898.08 |
| 2025-02-14 | 2025-02-15 | 1898.08 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1898.08 |
| 2025-02-10 | 2025-02-12 | 781.59 |
| 2025-02-09 | 2025-02-09 | 781.59 |
| 2025-02-07 | 2025-02-08 | 781.59 |
| 2025-02-06 | 2025-02-06 | 781.59 |
| 2025-02-05 | 2025-02-05 | 781.59 |
| 2025-02-04 | 2025-02-04 | 781.59 |
| 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1649.27 |
| 2025-02-02 | 2025-02-02 | 1647.51 |
| 2025-02-01 | 2025-02-01 | 1647.51 |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | 1647.51 |
| 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1647.51 |
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 1647.51 |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.0 |
| 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0.0 |
| 2025-01-24 | 2025-01-25 | 0.0 |
| 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.0 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.0 |
| 2025-01-15 | 2025-01-21 | 1203.06 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1202.74 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1202.42 |
| 2025-01-12 | 2025-01-12 | 1201.78 |
| 2025-01-11 | 2025-01-11 | 1198.58 |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 1194.68 |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 202.58 |
| 2025-01-01 | 2025-01-08 | 3003.85 |
| 2024-12-31 | 2024-12-31 | 3003.04 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 3000.61 |
| 2024-12-29 | 2024-12-29 | 7.61 |
| 2024-12-28 | 2024-12-28 | 7.61 |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0 |
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0 |
| 2024-12-22 | 2024-12-22 | 0.0 |
| 2024-12-20 | 2024-12-21 | 20.91 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 20.91 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 20.91 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 22.03 |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 1038.23 |
| 2024-12-15 | 2024-12-15 | 1038.23 |
| 2024-12-13 | 2024-12-14 | 1038.23 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1047.95 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 1046.27 |
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 1046.27 |
| 2024-12-08 | 2024-12-09 | 1046.27 |
| 2024-12-06 | 2024-12-07 | 1046.27 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 23.19 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 23.19 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1415.26 |
| 2024-12-01 | 2024-12-02 | 3052.8 |
| 2024-11-29 | 2024-11-30 | 3051.28 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 3051.28 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 1.67 |
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 1.67 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 93.88 |
| 2024-11-24 | 2024-11-24 | 93.84 |
| 2024-11-22 | 2024-11-23 | 297.57 |
| 2024-11-18 | 2024-11-21 | 1144.5 |
| 2024-11-17 | 2024-11-17 | 1144.5 |
| 2024-10-16 | 2024-11-16 | 1221.43 |
| 2024-10-14 | 2024-10-15 | 1211.28 |
| 2024-10-10 | 2024-10-13 | 7.87 |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 7.87 |
| 2024-10-07 | 2024-10-08 | 7.87 |
VMI debt information has been collected since 2024-10-07. Debts for older periods will not be displayed.
Analysis of the company's financial position
This description was generated by artificial intelligence.
Report if inaccurate.
VS projektai, UAB (code 305678036) is a Private Limited Liability Company engaged in manufacture of other fabricated metal products n.e.c. In 2025, the company generated revenue of €317.9K and net profit of €1.1K, resulting in a very thin 0.3% profit margin. Revenue declined by 7.7% year on year, although it remained 35.6% above the 2023 level, showing that the business expanded over the two-year period but lost momentum in the latest year. Profitability was stronger in 2024, when revenue reached €344.3K and net profit €29.3K, compared with €234.4K of revenue and €11.3K of profit in 2023. At the end of 2025, total assets stood at €148.1K, equity at €40.0K and liabilities at €92.6K, with an equity ratio of 27.0% and debt-to-equity of 2.32. Asset turnover was 2.15x, ROE 2.7% and ROA 0.7%. Revenue per employee was €53.0K, while profit per employee was €177, indicating limited earnings efficiency in 2025.