New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Sostinės vaikų ir jaunimo centras, VšĮ | 5 | 2,898 € |
| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | 1 | 150 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Rgp-29 | Sostinės vaikų ir jaunimo centras, VšĮ | Jaunimo mokymo paslaugos | 690 € |
| Geg-30 | Sostinės vaikų ir jaunimo centras, VšĮ | Jaunimo mokymo paslaugos | 690 € |
| Lie-25 | Sostinės vaikų ir jaunimo centras, VšĮ | Jaunimo mokymo paslaugos | 552 € |
| Bir-30 | Sostinės vaikų ir jaunimo centras, VšĮ | Jaunimo mokymo paslaugos | 552 € |
| Geg-04 | Sostinės vaikų ir jaunimo centras, VšĮ | Jaunimo mokymo paslaugos | 414 € |
| Vas-13 | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija | Kino filmų ar vaizdajuosčių platinimo paslaugos | 150 € |
| VISO 2026 (6 sutarčių) | 3,048 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org