New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Amount |
|---|---|---|
| Šiauliai, VšĮ | 1 | 4,005 € |
| Kauno Žalgirio, VšĮ | 7 | 3,930 € |
| Akmenės rajono sporto centras | 2 | 2,070 € |
| Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | 1 | 998 € |
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Rgp-28 | Šiauliai, VšĮ | Transporto bilietai | 4,005 € |
| Geg-06 | Kauno Žalgirio, VšĮ | Sportinės paslaugos | 2,775 € |
| Sau-30 | Akmenės rajono sporto centras | Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos | 1,820 € |
| Kov-09 | Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus | Apgyvendinimo viešbučiuose paslaugos | 998 € |
| Rgp-21 | Kauno Žalgirio, VšĮ | Sportinės paslaugos | 300 € |
| Sau-26 | Akmenės rajono sporto centras | Sporto renginių organizavimo paslaugos | 250 € |
| Vas-19 | Kauno Žalgirio, VšĮ | turnyro mokestis | 190 € |
| Vas-19 | Kauno Žalgirio, VšĮ | Sportinės paslaugos | 190 € |
| Sau-09 | Kauno Žalgirio, VšĮ | Sportinės paslaugos | 190 € |
| Sau-09 | Kauno Žalgirio, VšĮ | turnyro mokestis | 190 € |
| - | KITI (0 pirkėjų · 1 sutarčių) | 95 € | |
| VISO 2026 (11 sutarčių) | 11,003 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org