New feature
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Date | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Amount |
|---|---|---|---|
| Geg-28 | Tauragės lopšelis-darželis "Žvaigždutė" | Žaidimų aikštelių lindynės | 1,755 € |
| Bal-24 | Raseinių lopšelis-darželis "Liepaitė" | Žaidimai ir žaislai; atrakcionai | 550 € |
| Geg-28 | Vilniaus lopšelis-darželis "Strazdelis" | Žaislai | 515 € |
| Rgs-11 | Panevėžio lopšelis-darželis "Voveraitė" | Žaislai | 270 € |
| Lie-02 | Varėnos rajono savivaldybės administracija | Sėdimieji baldai, kėdės ir susiję produktai bei dalys | 200 € |
| Vas-17 | Panevėžio lopšelis-darželis "Draugystė" | Žaidimai ir žaislai; atrakcionai | 150 € |
| Lie-16 | Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Meno reikmenys (Kartoniniai spalvinimo nameliai) | 121 € |
| Bir-09 | Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras | Žaislai | 115 € |
| Geg-05 | Utenos vaikų lopšelis-darželis "Voveraitė" | Žaidimai | 84 € |
| Bal-01 | Utenos vaikų lopšelis-darželis "Pasaka" | Žaidimai ir žaislai; atrakcionai | 69 € |
| - | KITI (3 pirkėjų · 4 sutarčių) | 177 € | |
| VISO 2026 (14 sutarčių) | 4,006 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org