Fidesa, UAB (110727885) įmonės finansai ir skolos

Lietuvos ir Lenkijos Fidesa ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 29.7 18.6 15.6 30.7 29.2
Pelnas prieš apmokestinimą
Grynasis pelnas -0.1 0.7 0.0 -1.1 0.0
Nuosavas kapitalas 3.5 3.5 2.8 2.8 4.0
Įsipareigojimai 36.3 41.3 29.9 20.8 16.9
Ilgalaikis turtas 1.5 0.0 0.0 0.5 1.9
Trumpalaikis turtas 38.1 44.7 32.3 22.7 18.5
Turtas viso 39.7 44.7 32.3 23.2 20.5
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +59.8% +18.6% -49.1% +5.3% -10.0%
ROA -0.1% 1.6% -0.2% -4.8% 0.0%
ROE -1.5% 20.6% -1.8% -39.5% 0.1%
Pelno marža -0.2% 3.9% -0.3% -3.7% 0.0%
EBT% - - - - -
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 10.5 11.7 10.7 7.3 4.3
Pajamos darbuotojui 7,413 4,123 2,760 5,118 4,166

Lietuvos ir Lenkijos Fidesa SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 1,685 1,699 151
Soc. draudimo įmokos 3,857 2,190 0
Pardavimo pajamos

Lietuvos ir Lenkijos Fidesa SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-04-23 2024-04-29 7 1.32 Ne
2024-04-16 2024-04-19 4 286.72 Ne
2024-02-21 2024-03-15 24 0.82 Ne
2024-02-19 2024-02-20 2 287.54 Ne
2024-01-24 2024-02-18 26 0.82 Ne
2024-01-23 2024-01-23 1 264.15 Ne
2024-01-16 2024-01-22 7 263.33 Ne
2023-11-16 2023-11-23 8 265.69 Ne
2023-10-25 2023-11-15 22 0.31 Ne
2023-10-17 2023-10-17 1 168.30 Ne
2023-07-26 2023-08-16 22 1.78 Ne
2023-07-24 2023-07-25 2 1.82 Ne
2023-06-16 2023-06-18 3 374.14 Ne
2023-05-16 2023-05-21 6 457.46 Ne
2023-04-25 2023-05-15 21 2.86 Ne
2023-04-18 2023-04-19 2 455.54 Ne
2023-03-29 2023-03-29 1 1.01 Ne
2023-03-28 2023-03-28 1 6.76 Ne
2023-03-23 2023-03-27 5 354.74 Ne
2023-03-16 2023-03-22 7 452.71 Ne
2023-02-17 2023-02-20 4 186.96 Ne
2023-01-24 2023-02-14 22 1.06 Ne
2023-01-20 2023-01-23 4 405.74 Ne
2023-01-17 2023-01-19 3 404.68 Ne
2022-10-31 2022-11-10 11 2.04 Ne
2022-10-18 2022-10-24 7 405.80 Ne
2022-07-25 2022-07-25 1 182.58 Ne
2022-07-18 2022-07-24 7 405.24 Ne
2022-06-16 2022-06-20 5 331.47 Ne
2022-01-28 2022-02-14 18 0.81 Ne
2021-12-16 2021-12-21 6 15.61 Ne
2021-11-18 2021-12-14 27 0.48 Ne
2021-11-16 2021-11-17 2 372.36 Ne
2021-11-09 2021-11-15 7 0.48 Ne
2021-10-18 2021-10-18 1 372.41 Ne
2021-09-20 2021-09-20 1 99.56 Ne
2021-09-16 2021-09-19 4 299.86 Ne
2021-07-28 2021-09-15 50 0.56 Ne
2020-03-25 2020-04-01 8 50.00 Ne
2020-03-17 2020-03-24 8 501.04 Ne
2020-01-27 2020-02-16 21 2.81 Ne
2020-01-22 2020-01-26 5 298.77 Ne
2020-01-16 2020-01-21 6 313.24 Ne
2019-12-17 2019-12-22 6 557.98 Ne
2019-11-18 2019-11-20 3 454.42 Ne
2019-10-22 2019-11-03 13 3.13 Ne
2019-10-21 2019-10-21 1 0.99 Ne
2019-10-16 2019-10-20 5 454.18 Ne
2019-09-20 2019-09-26 7 446.85 Ne
2019-09-17 2019-09-19 3 454.18 Ne
2019-08-27 2019-08-29 3 158.20 Ne
2019-08-19 2019-08-26 8 456.17 Ne
2019-08-01 2019-08-18 18 1.99 Ne
2019-05-16 2019-05-21 6 449.79 Ne
2019-04-29 2019-05-15 17 2.89 Ne
2019-04-16 2019-04-22 7 436.53 Ne
2019-02-18 2019-02-26 9 113.52 Ne
2019-02-01 2019-02-13 13 10.36 Ne
2019-01-16 2019-01-31 16 415.87 Ne
2018-11-16 2018-11-29 14 417.18 Ne
2018-10-25 2018-10-29 5 120.19 Ne
2018-10-16 2018-10-24 9 522.79 Ne
2018-09-18 2018-09-25 8 677.22 Ne
2018-08-28 2018-08-29 2 179.26 Ne
2018-08-17 2018-08-27 11 677.37 Ne
2018-07-31 2018-08-16 17 6.18 Ne
2018-07-30 2018-07-30 1 285.54 Ne
2018-07-27 2018-07-29 3 276.64 Ne
2018-07-17 2018-07-26 10 624.89 Ne
2018-06-19 2018-06-27 9 21.00 Ne
2018-06-18 2018-06-18 1 121.06 Ne
2018-05-28 2018-05-29 2 4.38 Ne
2018-05-16 2018-05-27 12 113.49 Ne
2018-04-25 2018-04-25 1 622.65 Ne
2018-04-17 2018-04-24 8 629.00 Ne
2018-03-21 2018-03-22 2 225.56 Ne
2018-03-16 2018-03-20 5 624.56 Ne
2018-02-19 2018-02-26 8 577.16 Ne
2018-01-31 2018-02-18 19 5.21 Ne
2018-01-22 2018-01-30 9 608.26 Ne
2018-01-16 2018-01-21 6 603.05 Ne
2018-01-01 2018-01-01 1 505.65 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. Bendrovės pajamos sumažėjo, o metinis augimas siekė -49,1 %. Nepaisant sumažėjusių pardavimų, įmonė patyrė 49 EUR grynųjų nuostolių. Pardavimo pajamos per metus sudarė 1 564 000 EUR. Turtas sudarė 32 288 EUR, nuosavas kapitalas - 2 792 EUR, o įsipareigojimai - 29 877 EUR. Nuosavo kapitalo grąža (ROE) buvo neigiama - 1,80 %.

Kitais, 2021 m., bendrovės veiklos rezultatai gerokai pagerėjo. Pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 18,6 proc. ir iš viso sudarė 18 554 000 eurų. Šis augimas prisidėjo prie 724 eurų grynojo pelno, t. y. gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Turto vertė išaugo iki 44 717 eurų, nuosavas kapitalas siekė 3 516 eurų, o įsipareigojimai - 41 263 eurus. Bendrovės nuosavo kapitalo grąža padidėjo iki 20,60 %.

Tačiau 2022 m. bendrovė patyrė nesėkmę. Nepaisant to, kad pardavimai, palyginti su ankstesniais metais, gerokai padidėjo, pardavimo pajamų augimo tempas sulėtėjo iki 59,8 % per metus. Pardavimo pajamos 2022 m. sudarė 2 965 200 EUR. Nepaisant padidėjusių pardavimo pajamų, Bendrovė patyrė 51 EUR grynųjų nuostolių. Visas Bendrovės turtas sudarė 39 654 EUR, nuosavas kapitalas - 3 465 EUR, o įsipareigojimai - 36 256 EUR. Bendrovės nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki -1,50 %.

Apibendrinant galima teigti, kad per trejų metų laikotarpį bendrovės pajamos iš pradžių mažėjo, tačiau 2021 m. jos atsigavo, o 2022 m. laikinai sumažėjo. Turto vertė per šiuos trejus metus padidėjo, nors nuosavo kapitalo komponentas rodė svyruojančius rezultatus. Įsipareigojimai taip pat nuolat didėjo. Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis turėjo du skirtingus etapus: po to jis sumažėjo, o vėliau pastebimai pagerėjo ir iš dalies sumažėjo.