Flavio svečių namai, UAB (111523946) įmonės finansai ir skolos

Flavio svečių namai ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 136 96 119 315 243
Pelnas prieš apmokestinimą -25 -2 -15 69 37
Grynasis pelnas -25 -2 -15 59 35
Nuosavas kapitalas 61 86 87 103 44
Įsipareigojimai 59 59 61 50 41
Ilgalaikis turtas 0 1 2 2 5
Trumpalaikis turtas 120 143 146 150 80
Turtas viso 120 145 148 153 85
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +42.6% -19.6% -62.3% +29.7% +34.8%
ROA -20.7% -1.2% -10.4% 38.3% 41.5%
ROE -41.0% -2.0% -17.6% 57.0% 79.9%
Pelno marža -18.3% -1.8% -12.9% 18.6% 14.5%
EBT% -18.3% -1.8% -12.9% 21.9% 15.2%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 1.0 0.7 0.7 0.5 0.9
Pajamos darbuotojui 19,491 14,912 13,734 35,717 26,306

Flavio svečių namai SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 29,211 15,820 4,963
Soc. draudimo įmokos 14,621 11,771 1,483
Pardavimo pajamos

Flavio svečių namai SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-04-29 2024-05-03 5 207.06 Ne
2024-04-26 2024-04-26 1 287.46 Ne
2024-04-25 2024-04-25 1 547.46 Ne
2024-04-23 2024-04-24 2 559.46 Ne
2024-04-16 2024-04-22 7 559.36 Ne
2024-04-02 2024-04-02 1 1.83 Ne
2024-03-22 2024-03-29 8 620.24 Ne
2024-03-18 2024-03-21 4 720.24 Ne
2024-03-04 2024-03-06 3 79.89 Ne
2024-03-01 2024-03-03 3 395.51 Ne
2024-02-29 2024-02-29 1 659.92 Ne
2024-02-19 2024-02-28 10 773.41 Ne
2024-01-23 2024-01-28 6 913.83 Ne
2024-01-16 2024-01-22 7 913.79 Ne
2023-12-21 2023-12-26 6 161.47 Ne
2023-12-20 2023-12-20 1 561.47 Ne
2023-12-18 2023-12-19 2 626.47 Ne
2023-11-24 2023-11-29 6 768.87 Ne
2023-11-20 2023-11-23 4 832.91 Ne
2023-11-16 2023-11-19 4 932.91 Ne
2023-10-26 2023-10-29 4 430.99 Ne
2023-10-25 2023-10-25 1 530.99 Ne
2023-10-23 2023-10-24 2 530.54 Ne
2023-10-17 2023-10-22 6 930.54 Ne
2023-09-25 2023-09-27 3 472.17 Ne
2023-09-18 2023-09-24 7 922.17 Ne
2023-09-01 2023-09-03 3 82.88 Ne
2023-08-31 2023-08-31 1 163.47 Ne
2023-08-29 2023-08-30 2 353.43 Ne
2023-08-17 2023-08-28 12 998.52 Ne
2023-08-01 2023-08-02 2 94.19 Ne
2023-07-31 2023-07-31 1 176.86 Ne
2023-07-28 2023-07-30 3 914.07 Ne
2023-07-26 2023-07-27 2 1009.43 Ne
2023-07-24 2023-07-25 2 1010.09 Ne
2023-07-18 2023-07-23 6 1009.43 Ne
2023-06-30 2023-07-02 3 627.36 Ne
2023-06-29 2023-06-29 1 1102.81 Ne
2023-06-26 2023-06-28 3 1181.56 Ne
2023-06-16 2023-06-25 10 2079.85 Ne
2023-06-14 2023-06-15 2 1003.75 Ne
2023-06-02 2023-06-13 12 1007.51 Ne
2023-06-01 2023-06-01 1 1026.01 Dalinai
2023-05-29 2023-05-31 3 1078.89 Dalinai
2023-05-25 2023-05-28 4 1105.89 Dalinai
2023-05-22 2023-05-24 3 1112.33 Dalinai
2023-05-16 2023-05-21 6 1120.20 Dalinai
2023-05-15 2023-05-15 1 59.22 Taip
2023-05-12 2023-05-14 3 61.93 Taip
2023-05-10 2023-05-11 2 67.93 Taip
2023-05-08 2023-05-09 2 81.10 Taip
2023-05-05 2023-05-07 3 91.60 Taip
2023-05-04 2023-05-04 1 101.35 Taip
2023-04-27 2023-05-03 7 1071.40 Dalinai
2023-04-26 2023-04-26 1 1160.58 Dalinai
2023-04-24 2023-04-25 2 1187.73 Dalinai
2023-04-18 2023-04-23 6 1202.73 Dalinai
2023-04-17 2023-04-17 1 153.28 Taip
2023-04-13 2023-04-16 4 169.48 Taip
2023-04-12 2023-04-12 1 174.96 Taip
2023-04-11 2023-04-11 1 239.51 Taip
2023-04-07 2023-04-10 4 284.01 Taip
2023-04-06 2023-04-06 1 328.51 Taip
2023-04-05 2023-04-05 1 346.96 Taip
2023-04-03 2023-04-04 2 364.96 Taip
2023-03-31 2023-04-02 3 494.46 Taip
2023-03-30 2023-03-30 1 616.46 Dalinai
2023-03-29 2023-03-29 1 634.96 Dalinai
2023-03-27 2023-03-28 2 650.36 Dalinai
2023-03-24 2023-03-26 3 801.56 Dalinai
2023-03-23 2023-03-23 1 901.56 Dalinai
2023-03-22 2023-03-22 1 1051.56 Dalinai
2023-03-20 2023-03-21 2 1338.56 Dalinai
2023-03-16 2023-03-19 4 1524.81 Dalinai
2023-03-13 2023-03-15 3 397.99 Taip
2023-03-09 2023-03-12 4 417.49 Taip
2023-03-08 2023-03-08 1 439.19 Taip
2023-03-06 2023-03-07 2 446.99 Taip
2023-03-03 2023-03-05 3 1769.94 Dalinai
2023-03-02 2023-03-02 1 1792.55 Dalinai
2023-02-21 2023-03-01 9 1981.08 Dalinai
2023-02-17 2023-02-20 4 2024.08 Dalinai
2023-02-13 2023-02-16 4 881.98 Dalinai
2023-02-10 2023-02-12 3 989.43 Dalinai
2023-02-07 2023-02-09 3 1002.03 Dalinai
2023-02-02 2023-02-06 5 1030.73 Dalinai
2023-02-01 2023-02-01 1 1030.73 Dalinai
2023-01-25 2023-01-31 7 1226.03 Dalinai
2023-01-24 2023-01-24 1 1359.97 Dalinai
2023-01-23 2023-01-23 1 1359.13 Dalinai
2023-01-20 2023-01-22 3 1660.45 Dalinai
2023-01-17 2023-01-19 3 1754.00 Dalinai
2023-01-16 2023-01-16 1 630.26 Taip
2023-01-10 2023-01-15 6 862.76 Taip
2023-01-02 2023-01-09 8 1423.86 Dalinai
2022-12-29 2023-01-01 4 1514.66 Dalinai
2022-12-27 2022-12-28 2 1612.66 Dalinai
2022-12-19 2022-12-26 8 1621.36 Dalinai
2022-12-16 2022-12-18 3 1885.62 Dalinai
2022-12-13 2022-12-15 3 987.18 Taip
2022-12-09 2022-12-12 4 1219.23 Dalinai
2022-12-08 2022-12-08 1 1255.93 Dalinai
2022-12-07 2022-12-07 1 1319.23 Dalinai
2022-12-05 2022-12-06 2 1419.23 Dalinai
2022-12-02 2022-12-04 3 1519.23 Dalinai
2022-11-23 2022-12-01 9 1560.23 Dalinai
2022-11-22 2022-11-22 1 1577.73 Dalinai
2022-11-21 2022-11-21 1 1837.73 Dalinai
2022-11-17 2022-11-18 2 1850.98 Dalinai
2022-11-14 2022-11-16 3 755.03 Taip
2022-11-09 2022-11-13 5 761.03 Taip
2022-10-31 2022-11-08 9 769.53 Taip
2022-10-28 2022-10-30 3 1406.25 Taip
2022-10-24 2022-10-27 4 1907.89 Dalinai
2022-10-18 2022-10-23 6 2017.64 Dalinai
2022-10-13 2022-10-17 5 878.66 Taip
2022-10-12 2022-10-12 1 998.66 Taip
2022-10-11 2022-10-11 1 1092.56 Taip
2022-10-10 2022-10-10 1 1101.56 Taip
2022-10-05 2022-10-09 5 1144.56 Taip
2022-09-29 2022-10-04 6 1157.36 Taip
2022-09-26 2022-09-28 3 1171.86 Taip
2022-09-22 2022-09-25 4 2388.26 Dalinai
2022-09-19 2022-09-21 3 2393.96 Dalinai
2022-09-16 2022-09-18 3 2407.96 Dalinai
2022-09-14 2022-09-15 2 1191.56 Taip
2022-09-13 2022-09-13 1 1300.41 Taip
2022-09-12 2022-09-12 1 1367.41 Taip
2022-09-08 2022-09-11 4 1388.71 Taip
2022-09-05 2022-09-07 3 1406.71 Taip
2022-09-02 2022-09-04 3 1412.66 Taip
2022-09-01 2022-09-01 1 1544.33 Taip
2022-08-26 2022-08-31 6 2677.65 Dalinai
2022-08-23 2022-08-25 3 2684.55 Dalinai
2022-08-16 2022-08-22 7 1425.46 Taip
2022-08-12 2022-08-15 4 1594.46 Taip
2022-08-11 2022-08-11 1 1612.96 Taip
2022-08-01 2022-08-10 10 1621.26 Taip
2022-07-29 2022-07-31 3 1630.86 Taip
2022-07-28 2022-07-28 1 1997.32 Taip
2022-07-26 2022-07-27 2 2182.44 Dalinai
2022-07-25 2022-07-25 1 2356.55 Dalinai
2022-07-22 2022-07-24 3 2361.29 Dalinai
2022-07-21 2022-07-21 1 2504.79 Dalinai
2022-07-20 2022-07-20 1 2604.79 Dalinai
2022-07-19 2022-07-19 1 2724.79 Dalinai
2022-07-18 2022-07-18 1 2726.64 Dalinai
2022-07-04 2022-07-17 14 1814.45 Taip
2022-07-01 2022-07-03 3 2124.71 Taip
2022-06-30 2022-06-30 1 2647.69 Dalinai
2022-06-27 2022-06-29 3 2889.54 Dalinai
2022-06-23 2022-06-26 4 3276.63 Dalinai
2022-06-20 2022-06-22 3 3289.13 Dalinai
2022-06-17 2022-06-19 3 3303.33 Dalinai
2022-06-16 2022-06-16 1 3349.33 Dalinai
2022-06-13 2022-06-15 3 2011.15 Taip
2022-06-10 2022-06-12 3 2025.15 Taip
2022-06-02 2022-06-09 8 2205.15 Taip
2022-05-30 2022-06-01 3 2205.15 Taip
2022-05-27 2022-05-29 3 2643.19 Dalinai
2022-05-26 2022-05-26 1 3079.00 Dalinai
2022-05-19 2022-05-25 7 3310.88 Dalinai
2022-05-18 2022-05-18 1 3410.88 Dalinai
2022-05-17 2022-05-17 1 3510.88 Dalinai
2022-05-02 2022-05-16 15 2067.08 Taip
2022-04-29 2022-05-01 3 2135.71 Taip
2022-04-28 2022-04-28 1 2191.68 Taip
2022-04-27 2022-04-27 1 2356.52 Taip
2022-04-25 2022-04-26 2 2556.52 Dalinai
2022-04-19 2022-04-24 6 3556.52 Dalinai
2022-03-28 2022-04-18 22 2172.19 Taip
2022-03-25 2022-03-27 3 2468.47 Dalinai
2022-03-24 2022-03-24 1 2972.47 Dalinai
2022-03-18 2022-03-23 6 3172.47 Dalinai
2022-03-17 2022-03-17 1 3209.47 Dalinai
2022-03-16 2022-03-16 1 3385.47 Dalinai
2022-03-15 2022-03-15 1 2113.18 Taip
2022-02-21 2022-03-14 22 2143.18 Taip
2022-02-18 2022-02-20 3 3243.18 Dalinai
2022-02-17 2022-02-17 1 3387.18 Dalinai
2022-02-07 2022-02-16 10 2206.02 Taip
2022-01-31 2022-02-06 7 2240.93 Taip
2022-01-19 2022-01-30 12 2240.91 Taip
2022-01-18 2022-01-18 1 2449.33 Taip
2022-01-17 2022-01-17 1 1081.77 Taip
2021-12-17 2022-01-16 31 1991.77 Taip
2021-12-16 2021-12-16 1 2759.33 Dalinai
2021-11-18 2021-12-15 28 1909.76 Taip
2021-11-16 2021-11-17 2 2632.10 Dalinai
2021-11-15 2021-11-15 1 1206.60 Taip
2021-10-21 2021-11-14 25 1806.60 Taip
2021-10-20 2021-10-20 1 1916.60 Taip
2021-10-18 2021-10-19 2 2016.60 Taip
2021-10-11 2021-10-17 7 1605.17 Taip
2021-10-07 2021-10-10 4 1775.17 Taip
2021-09-16 2021-10-06 21 1860.17 Taip
2021-09-15 2021-09-15 1 471.48 Taip
2021-09-09 2021-09-14 6 1241.48 Taip
2021-09-08 2021-09-08 1 1309.48 Taip
2021-09-07 2021-09-07 1 1537.48 Taip
2021-08-30 2021-09-06 8 1792.33 Taip
2021-08-17 2021-08-29 13 2005.33 Taip
2021-08-16 2021-08-16 1 612.38 Taip
2021-08-13 2021-08-15 3 687.28 Taip
2021-08-10 2021-08-12 3 1007.28 Taip
2021-08-06 2021-08-09 4 1168.28 Taip
2021-08-04 2021-08-05 2 1398.28 Taip
2021-08-03 2021-08-03 1 1621.40 Taip
2021-07-30 2021-08-02 4 605.90 Taip
2021-07-27 2021-07-29 3 1190.50 Taip
2020-10-23 2020-10-26 4 910.48 Ne
2020-10-19 2020-10-22 4 960.48 Ne
2020-10-16 2020-10-18 3 1010.48 Ne
2020-10-07 2020-10-07 1 74.10 Ne
2020-10-05 2020-10-06 2 124.10 Ne
2020-10-02 2020-10-04 3 479.19 Ne
2020-10-01 2020-10-01 1 539.19 Ne
2020-09-30 2020-09-30 1 639.19 Ne
2020-09-28 2020-09-29 2 689.19 Ne
2020-09-25 2020-09-27 3 839.19 Ne
2020-09-24 2020-09-24 1 870.19 Ne
2020-09-23 2020-09-23 1 881.85 Ne
2020-09-21 2020-09-22 2 986.85 Ne
2020-09-18 2020-09-20 3 1186.85 Ne
2020-09-17 2020-09-17 1 1286.85 Ne
2020-09-16 2020-09-16 1 1386.85 Ne
2020-09-15 2020-09-15 1 120.87 Taip
2020-03-17 2020-04-15 30 983.94 Ne
2020-01-16 2020-01-16 1 82.47 Ne
2019-10-16 2019-10-16 1 361.99 Ne
2019-01-16 2019-01-16 1 450.80 Ne
2018-10-16 2018-10-17 2 817.27 Ne
2018-08-17 2018-08-19 3 595.86 Ne
2018-07-20 2018-07-22 3 367.11 Ne
2018-07-19 2018-07-19 1 594.11 Ne
2018-07-17 2018-07-18 2 1094.11 Ne
2018-06-18 2018-06-24 7 1205.46 Ne
2018-05-21 2018-05-24 4 627.57 Ne
2018-05-16 2018-05-20 5 1317.57 Ne
2018-04-24 2018-04-25 2 263.87 Ne
2018-04-17 2018-04-23 7 1268.87 Ne
2018-03-26 2018-03-26 1 1053.93 Ne
2018-03-16 2018-03-25 10 1105.34 Ne
2018-03-12 2018-03-12 1 0.69 Ne
2018-03-09 2018-03-11 3 144.73 Ne
2018-03-08 2018-03-08 1 172.90 Ne
2018-03-06 2018-03-07 2 310.92 Ne
2018-03-05 2018-03-05 1 773.05 Ne
2018-03-02 2018-03-04 3 917.91 Ne
2018-03-01 2018-03-01 1 984.76 Ne
2018-02-27 2018-02-28 2 1061.77 Ne
2018-02-19 2018-02-26 8 2211.06 Ne
2018-01-23 2018-02-13 22 8.10 Ne
2018-01-22 2018-01-22 1 1368.95 Ne
2018-01-16 2018-01-21 6 1453.46 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 finansiniais metais Bendrovės pardavimo pajamos, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 62,3 %. Nepaisant sumažėjusių pajamų, bendrovei vis tiek pavyko uždirbti -15 360 EUR pelno prieš mokesčius, todėl grynieji nuostoliai siekė 15 360 EUR. Visas bendrovės turtas sudarė 147 957 EUR, o nuosavas kapitalas - 87 319 EUR, įsipareigojimai - 60 638 EUR.

Pereinant prie 2021 finansinių metų, Bendrovės padėtis šiek tiek pagerėjo, nes pardavimo pajamos padidėjo maždaug 20 %. Dėl to pardavimo pajamos padidėjo iki 95 683 EUR, tačiau Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą šiek tiek padidėjo, tačiau išliko neigiamas ir siekė - 1 683 EUR, todėl grynieji nuostoliai sudarė 1 683 EUR. Turtas sumažėjo iki 144 574 EUR, o nuosavas kapitalas išaugo iki 85 635 EUR, o įsipareigojimai - 58 939 EUR.

Naujausiais 2022 finansiniais metais bendrovė patyrė dar vieną nesėkmę, nes jos pardavimo pajamos vėl sumažėjo, šį kartą apie 19,6 %. Nepaisant nuosmukio, Bendrovės nuostoliai gerokai sumažėjo, nes pelnas prieš mokesčius gerokai padidėjo ir siekė -24 906 EUR, todėl grynieji nuostoliai sumažėjo iki 24 906 EUR. Visas turtas sumažėjo iki 120 174 EUR, nuosavas kapitalas sumažėjo iki 60 717 EUR, o įsipareigojimai šiek tiek padidėjo iki 59 457 EUR.

Finansiniai rodikliai rodo, kad per šiuos trejus metus bendrovė susidūrė su sunkumais. Kalbant apie nuosavo kapitalo grąžą, ji sumažėjo nuo -17,6 % 2020 m. iki -2,0 % 2021 m., o vėliau - iki -41,0 % 2022 m. Panašiai ir grynojo pelno marža per šį laikotarpį taip pat sumažėjo ir 2020 m. sudarė -12,9 %, 2021 m. šiek tiek pagerėjo iki -1,8 %, o 2022 m. pablogėjo iki -18,3 %.

Apskritai per šiuos trejus finansinius metus bendrovė susidūrė su dideliais sunkumais. Sumažėjo pardavimo pajamos ir pelningumo rodikliai, tokie kaip grynosios pajamos ir nuosavo kapitalo grąža, nors šiek tiek padidėjo jos turtas ir nuosavas kapitalas. Šios tendencijos rodo, kad bendrovė susiduria su sunkumais siekdama išlaikyti stabilius finansinius rezultatus, ir jai gali tekti iš naujo įvertinti savo strategijas ir operacijas.