KAROLINOS TURAS, UAB finansai ir skolos

KAROLINOS TURAS ĮMONĖS FINANSAI

mln. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 0.44 0.66 0.77 1.57 2.42
Pelnas prieš apmokestinimą -0.45 -1.49 -0.44 -0.25 0.09
Grynasis pelnas -0.45 -1.49 -0.44 -0.25 0.09
Nuosavas kapitalas 0.78 1.01 2.50 3.93 4.19
Įsipareigojimai 3.22 2.63 3.16 3.50 3.88
Ilgalaikis turtas 3.62 3.54 4.86 4.97 5.15
Trumpalaikis turtas 0.38 0.40 0.84 2.46 2.92
Turtas viso 4.00 3.94 5.70 7.43 8.07
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y -33.6% -14.7% -50.7% -35.3% +24.2%
ROA -11.4% -37.8% -7.7% -3.4% 1.1%
ROE -58.6% -147.3% -17.7% -6.4% 2.1%
Pelno marža -103.7% -225.8% -57.1% -16.1% 3.6%
EBT% -103.7% -225.8% -57.1% -16.1% 3.6%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 4.2 2.6 1.3 0.9 0.9
Pajamos darbuotojui 17,121 23,912 22,316 29,512 40,134

KAROLINOS TURAS SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 214,285 79,659 7,636
Soc. draudimo įmokos 64,829 78,050 18,222
Pardavimo pajamos

KAROLINOS TURAS SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-05-03 2024-05-03 1 4863.30 Ne
2024-04-30 2024-05-02 3 4874.01 Ne
2024-04-29 2024-04-29 1 4953.17 Ne
2024-04-24 2024-04-26 3 4957.04 Ne
2024-04-22 2024-04-23 2 4959.51 Ne
2024-04-16 2024-04-21 6 4999.66 Ne
2024-04-08 2024-04-11 4 5899.58 Ne
2024-04-05 2024-04-07 3 6092.56 Ne
2024-03-29 2024-04-04 7 6370.71 Ne
2024-03-28 2024-03-28 1 7010.25 Ne
2024-03-21 2024-03-27 7 7661.19 Ne
2024-03-18 2024-03-20 3 7689.84 Ne
2024-03-14 2024-03-17 4 2083.82 Ne
2024-03-13 2024-03-13 1 2181.93 Ne
2024-03-08 2024-03-12 5 3398.19 Ne
2024-03-07 2024-03-07 1 3758.90 Ne
2024-03-06 2024-03-06 1 3828.64 Ne
2024-03-04 2024-03-05 2 3943.24 Ne
2024-03-01 2024-03-03 3 4007.61 Ne
2024-02-29 2024-02-29 1 4429.92 Ne
2024-02-26 2024-02-28 3 4954.45 Ne
2024-02-23 2024-02-25 3 5000.93 Ne
2024-02-22 2024-02-22 1 5027.77 Ne
2024-02-21 2024-02-21 1 5078.63 Ne
2024-02-20 2024-02-20 1 8955.52 Ne
2024-02-19 2024-02-19 1 9026.11 Ne
2024-02-06 2024-02-18 13 3512.82 Ne
2024-02-05 2024-02-05 1 3709.34 Ne
2024-01-30 2024-02-04 6 3736.09 Ne
2024-01-25 2024-01-29 5 6431.49 Ne
2024-01-24 2024-01-24 1 6510.55 Ne
2024-01-22 2024-01-23 2 6561.88 Ne
2024-01-16 2024-01-21 6 7533.03 Ne
2024-01-15 2024-01-15 1 971.15 Ne
2024-01-11 2024-01-11 1 1988.56 Ne
2024-01-10 2024-01-10 1 3988.56 Ne
2024-01-05 2024-01-09 5 4248.25 Ne
2024-01-02 2024-01-04 3 4670.71 Ne
2023-12-29 2024-01-01 4 6326.69 Ne
2023-12-28 2023-12-28 1 6378.92 Ne
2023-12-27 2023-12-27 1 7191.40 Ne
2023-12-22 2023-12-26 5 7235.85 Ne
2023-12-18 2023-12-21 4 7352.67 Ne
2023-12-07 2023-12-17 11 1437.54 Ne
2023-12-06 2023-12-06 1 3283.20 Ne
2023-12-04 2023-12-05 2 3592.21 Ne
2023-12-01 2023-12-03 3 4100.32 Ne
2023-11-28 2023-11-30 3 6055.67 Ne
2023-11-27 2023-11-27 1 6171.72 Ne
2023-11-16 2023-11-26 11 7472.57 Ne
2023-11-08 2023-11-12 5 246.18 Ne
2023-11-07 2023-11-07 1 2286.70 Ne
2023-11-03 2023-11-06 4 2738.81 Ne
2023-10-31 2023-11-02 3 2928.92 Ne
2023-10-30 2023-10-30 1 3608.45 Ne
2023-10-27 2023-10-29 3 3692.04 Ne
2023-10-23 2023-10-26 4 3766.87 Ne
2023-10-19 2023-10-22 4 6031.81 Ne
2023-10-17 2023-10-18 2 11231.81 Ne
2023-10-16 2023-10-16 1 4661.50 Ne
2023-10-13 2023-10-15 3 5190.62 Ne
2023-10-10 2023-10-12 3 6133.52 Ne
2023-10-06 2023-10-09 4 6168.53 Ne
2023-10-04 2023-10-05 2 6433.84 Ne
2023-10-02 2023-10-03 2 6446.98 Ne
2023-09-29 2023-10-01 3 13205.05 Ne
2023-09-28 2023-09-28 1 13361.79 Ne
2023-09-27 2023-09-27 1 13382.07 Ne
2023-09-26 2023-09-26 1 13383.78 Ne
2023-09-25 2023-09-25 1 13396.81 Ne
2023-09-22 2023-09-24 3 13410.54 Ne
2023-09-21 2023-09-21 1 13411.82 Ne
2023-09-20 2023-09-20 1 13414.07 Ne
2023-09-19 2023-09-19 1 13419.71 Ne
2023-09-18 2023-09-18 1 13424.80 Ne
2023-09-15 2023-09-17 3 6390.35 Ne
2023-09-14 2023-09-14 1 6425.88 Ne
2023-09-13 2023-09-13 1 6428.16 Ne
2023-09-12 2023-09-12 1 6430.75 Ne
2023-09-11 2023-09-11 1 6485.58 Ne
2023-09-08 2023-09-10 3 6490.46 Ne
2023-09-07 2023-09-07 1 6685.67 Ne
2023-09-06 2023-09-06 1 6780.18 Ne
2023-09-05 2023-09-05 1 6782.98 Ne
2023-09-04 2023-09-04 1 6856.11 Ne
2023-09-01 2023-09-03 3 6865.02 Ne
2023-08-31 2023-08-31 1 7147.55 Ne
2023-08-30 2023-08-30 1 7176.23 Ne
2023-08-29 2023-08-29 1 7189.11 Ne
2023-08-28 2023-08-28 1 7190.57 Ne
2023-08-17 2023-08-27 11 7255.82 Ne
2023-07-31 2023-07-31 1 1072.22 Ne
2023-07-28 2023-07-30 3 3322.99 Ne
2023-07-18 2023-07-27 10 7084.95 Ne
2023-07-10 2023-07-10 1 24.05 Ne
2023-07-07 2023-07-09 3 149.61 Ne
2023-07-05 2023-07-06 2 158.93 Ne
2023-07-04 2023-07-04 1 170.70 Ne
2023-07-03 2023-07-03 1 182.30 Ne
2023-06-30 2023-07-02 3 189.13 Ne
2023-06-29 2023-06-29 1 222.28 Ne
2023-06-28 2023-06-28 1 231.49 Ne
2023-06-27 2023-06-27 1 3867.36 Ne
2023-06-26 2023-06-26 1 5040.68 Ne
2023-06-16 2023-06-25 10 6439.69 Ne
2023-05-16 2023-05-30 15 6185.73 Ne
2023-05-04 2023-05-15 12 45.37 Ne
2023-04-26 2023-05-03 8 6507.95 Ne
2023-04-18 2023-04-25 8 6462.58 Ne
2023-04-03 2023-04-17 15 464.34 Ne
2023-03-29 2023-03-29 1 51.94 Ne
2023-03-28 2023-03-28 1 1405.34 Ne
2023-03-27 2023-03-27 1 3026.69 Ne
2023-03-16 2023-03-26 11 5410.12 Ne
2023-02-24 2023-02-28 5 2390.90 Ne
2023-02-17 2023-02-23 7 2973.16 Ne
2022-12-16 2022-12-18 3 1573.52 Ne
2022-12-06 2022-12-06 1 16001.14 Ne
2022-12-05 2022-12-05 1 19411.76 Ne
2022-12-02 2022-12-04 3 19608.57 Ne
2022-12-01 2022-12-01 1 20122.02 Ne
2022-11-30 2022-11-30 1 21741.89 Ne
2022-11-29 2022-11-29 1 70161.45 Ne
2022-11-28 2022-11-28 1 64739.09 Ne
2022-11-25 2022-11-27 3 64807.35 Ne
2022-11-24 2022-11-24 1 64839.36 Ne
2022-11-21 2022-11-23 3 64848.65 Ne
2022-11-17 2022-11-18 2 65441.61 Ne
2022-11-15 2022-11-16 2 59646.93 Ne
2022-11-14 2022-11-14 1 59727.57 Ne
2022-11-09 2022-11-13 5 60425.92 Ne
2022-11-07 2022-11-08 2 60792.84 Ne
2022-10-31 2022-11-06 7 61013.99 Ne
2022-10-28 2022-10-30 3 61820.86 Ne
2022-10-26 2022-10-27 2 63897.51 Ne
2022-10-25 2022-10-25 1 64035.24 Ne
2022-10-24 2022-10-24 1 64460.24 Ne
2022-10-18 2022-10-23 6 64524.02 Ne
2022-10-17 2022-10-17 1 58297.95 Ne
2022-10-14 2022-10-16 3 58322.32 Ne
2022-10-13 2022-10-13 1 58454.32 Ne
2022-10-12 2022-10-12 1 58558.71 Ne
2022-10-11 2022-10-11 1 59722.84 Ne
2022-10-10 2022-10-10 1 60626.67 Ne
2022-10-07 2022-10-09 3 61322.03 Ne
2022-10-06 2022-10-06 1 61548.33 Ne
2022-10-04 2022-10-05 2 61821.35 Ne
2022-10-03 2022-10-03 1 62444.82 Ne
2022-09-30 2022-10-02 3 62764.06 Ne
2022-09-29 2022-09-29 1 62884.27 Ne
2022-09-28 2022-09-28 1 63638.01 Ne
2022-09-27 2022-09-27 1 63770.48 Ne
2022-09-26 2022-09-26 1 64405.82 Ne
2022-09-22 2022-09-25 4 72321.21 Ne
2022-09-21 2022-09-21 1 72373.83 Ne
2022-09-20 2022-09-20 1 72743.44 Ne
2022-09-19 2022-09-19 1 72750.99 Ne
2022-09-16 2022-09-18 3 72762.03 Ne
2022-09-15 2022-09-15 1 67689.86 Ne
2022-09-14 2022-09-14 1 67726.01 Ne
2022-09-13 2022-09-13 1 69668.20 Ne
2022-09-12 2022-09-12 1 70614.08 Ne
2022-09-09 2022-09-11 3 70717.76 Ne
2022-09-08 2022-09-08 1 70915.67 Ne
2022-09-07 2022-09-07 1 71071.37 Ne
2022-09-06 2022-09-06 1 71692.38 Ne
2022-09-02 2022-09-05 4 72020.89 Ne
2022-09-01 2022-09-01 1 72342.48 Ne
2022-08-31 2022-08-31 1 72719.29 Ne
2022-08-30 2022-08-30 1 73632.32 Ne
2022-08-29 2022-08-29 1 74993.69 Ne
2022-08-26 2022-08-28 3 75680.56 Ne
2022-08-25 2022-08-25 1 75990.14 Ne
2022-08-24 2022-08-24 1 76210.93 Ne
2022-08-23 2022-08-23 1 76613.47 Ne
2022-08-16 2022-08-22 7 72191.71 Ne
2022-08-12 2022-08-15 4 72931.64 Ne
2022-08-11 2022-08-11 1 73099.99 Ne
2022-08-10 2022-08-10 1 73314.41 Ne
2022-08-09 2022-08-09 1 73781.91 Ne
2022-08-08 2022-08-08 1 74484.65 Ne
2022-08-05 2022-08-07 3 74796.49 Ne
2022-08-04 2022-08-04 1 74830.78 Ne
2022-08-03 2022-08-03 1 75742.05 Ne
2022-08-02 2022-08-02 1 76253.65 Ne
2022-08-01 2022-08-01 1 76888.27 Ne
2022-07-29 2022-07-31 3 77243.23 Ne
2022-07-28 2022-07-28 1 78202.48 Ne
2022-07-27 2022-07-27 1 78451.87 Ne
2022-07-26 2022-07-26 1 78864.65 Ne
2022-07-25 2022-07-25 1 79592.98 Ne
2022-07-22 2022-07-24 3 79681.54 Ne
2022-07-21 2022-07-21 1 79887.11 Ne
2022-07-20 2022-07-20 1 80150.54 Ne
2022-07-19 2022-07-19 1 80835.64 Ne
2022-07-18 2022-07-18 1 81303.22 Ne
2022-07-15 2022-07-17 3 76774.90 Ne
2022-07-14 2022-07-14 1 76875.17 Ne
2022-07-13 2022-07-13 1 77260.07 Ne
2022-07-11 2022-07-12 2 78714.79 Ne
2022-07-08 2022-07-10 3 78924.30 Ne
2022-07-07 2022-07-07 1 79571.28 Ne
2022-07-05 2022-07-06 2 79833.48 Ne
2022-07-04 2022-07-04 1 79871.59 Ne
2022-07-01 2022-07-03 3 79952.09 Ne
2022-06-30 2022-06-30 1 80280.62 Ne
2022-06-29 2022-06-29 1 80311.58 Ne
2022-06-28 2022-06-28 1 81059.44 Ne
2022-06-27 2022-06-27 1 81131.87 Ne
2022-06-23 2022-06-26 4 81319.48 Ne
2022-06-22 2022-06-22 1 81601.99 Ne
2022-06-21 2022-06-21 1 81759.46 Ne
2022-06-20 2022-06-20 1 81945.69 Ne
2022-06-17 2022-06-19 3 82052.13 Ne
2022-06-16 2022-06-16 1 82570.04 Ne
2022-06-15 2022-06-15 1 77492.67 Ne
2022-06-14 2022-06-14 1 77608.28 Ne
2022-06-13 2022-06-13 1 77722.91 Ne
2022-06-10 2022-06-12 3 95592.88 Ne
2022-06-09 2022-06-09 1 95711.45 Ne
2022-06-08 2022-06-08 1 97000.92 Ne
2022-06-07 2022-06-07 1 97469.22 Ne
2022-06-03 2022-06-06 4 97607.42 Ne
2022-06-02 2022-06-02 1 98338.49 Ne
2022-06-01 2022-06-01 1 98524.79 Ne
2022-05-31 2022-05-31 1 99781.53 Ne
2022-05-30 2022-05-30 1 100222.77 Ne
2022-05-27 2022-05-29 3 100584.48 Ne
2022-05-26 2022-05-26 1 100906.20 Ne
2022-05-25 2022-05-25 1 101070.27 Ne
2022-05-24 2022-05-24 1 101608.58 Ne
2022-05-23 2022-05-23 1 101822.59 Ne
2022-05-20 2022-05-22 3 101880.86 Ne
2022-05-19 2022-05-19 1 101945.00 Ne
2022-05-18 2022-05-18 1 101989.13 Ne
2022-05-17 2022-05-17 1 102103.11 Ne
2022-05-16 2022-05-16 1 98045.13 Ne
2022-05-13 2022-05-15 3 98083.45 Ne
2022-05-12 2022-05-12 1 98117.93 Ne
2022-05-11 2022-05-11 1 98545.33 Ne
2022-05-10 2022-05-10 1 98773.65 Ne
2022-05-09 2022-05-09 1 99236.51 Ne
2022-05-06 2022-05-08 3 99312.94 Ne
2022-05-05 2022-05-05 1 99335.35 Ne
2022-05-04 2022-05-04 1 99575.05 Ne
2022-05-03 2022-05-03 1 99910.52 Ne
2022-05-02 2022-05-02 1 100528.45 Ne
2022-04-29 2022-05-01 3 100850.24 Ne
2022-04-28 2022-04-28 1 101141.49 Ne
2022-04-27 2022-04-27 1 101375.19 Ne
2022-04-26 2022-04-26 1 101387.71 Ne
2022-04-25 2022-04-25 1 101586.35 Ne
2022-04-22 2022-04-24 3 101707.46 Ne
2022-04-21 2022-04-21 1 101766.29 Ne
2022-04-20 2022-04-20 1 101801.41 Ne
2022-04-19 2022-04-19 1 101904.28 Ne
2022-04-15 2022-04-18 4 96519.60 Ne
2022-04-14 2022-04-14 1 97061.70 Ne
2022-04-13 2022-04-13 1 97226.40 Ne
2022-04-12 2022-04-12 1 97356.32 Ne
2022-04-11 2022-04-11 1 97903.13 Ne
2022-04-08 2022-04-10 3 97975.80 Ne
2022-04-07 2022-04-07 1 97997.58 Ne
2022-04-06 2022-04-06 1 98030.32 Ne
2022-04-05 2022-04-05 1 98074.35 Ne
2022-04-04 2022-04-04 1 98538.81 Ne
2022-04-01 2022-04-03 3 98626.83 Ne
2022-03-31 2022-03-31 1 98638.24 Ne
2022-03-30 2022-03-30 1 98643.45 Ne
2022-03-29 2022-03-29 1 98797.07 Ne
2022-03-28 2022-03-28 1 99284.89 Ne
2022-03-25 2022-03-27 3 99436.15 Ne
2022-03-24 2022-03-24 1 99900.62 Ne
2022-03-23 2022-03-23 1 95042.06 Ne
2022-03-22 2022-03-22 1 95216.11 Ne
2022-03-21 2022-03-21 1 95449.15 Ne
2022-03-18 2022-03-20 3 95593.80 Dalinai
2022-03-17 2022-03-17 1 95775.38 Dalinai
2022-03-16 2022-03-16 1 95806.52 Dalinai
2022-03-15 2022-03-15 1 95080.85 Dalinai
2022-03-14 2022-03-14 1 95145.95 Dalinai
2022-03-10 2022-03-13 4 95239.85 Dalinai
2022-03-09 2022-03-09 1 95314.72 Dalinai
2022-03-08 2022-03-08 1 95432.51 Dalinai
2022-03-07 2022-03-07 1 95854.15 Dalinai
2022-03-04 2022-03-06 3 95869.79 Dalinai
2022-03-03 2022-03-03 1 95922.50 Dalinai
2022-03-02 2022-03-02 1 95933.97 Dalinai
2022-03-01 2022-03-01 1 96074.23 Dalinai
2022-02-28 2022-02-28 1 96518.17 Dalinai
2022-02-25 2022-02-27 3 96601.63 Dalinai
2022-02-24 2022-02-24 1 96725.11 Dalinai
2022-02-23 2022-02-23 1 96857.23 Dalinai
2022-02-22 2022-02-22 1 97648.18 Dalinai
2022-02-21 2022-02-21 1 98023.51 Dalinai
2022-02-17 2022-02-20 4 98189.86 Dalinai
2022-02-15 2022-02-16 2 92878.75 Dalinai
2022-02-10 2022-02-14 5 93102.03 Dalinai
2022-02-08 2022-02-09 2 93166.24 Dalinai
2022-02-07 2022-02-07 1 93375.72 Dalinai
2022-02-04 2022-02-06 3 93388.10 Dalinai
2022-02-03 2022-02-03 1 93401.79 Dalinai
2022-02-02 2022-02-02 1 93418.04 Dalinai
2022-02-01 2022-02-01 1 93492.71 Dalinai
2022-01-31 2022-01-31 1 93923.71 Dalinai
2022-01-28 2022-01-30 3 94607.10 Dalinai
2022-01-24 2022-01-27 4 94737.89 Dalinai
2022-01-21 2022-01-23 3 94741.58 Dalinai
2022-01-18 2022-01-20 3 94763.34 Dalinai
2022-01-03 2022-01-17 15 89852.34 Dalinai
2021-12-29 2022-01-02 5 89871.66 Dalinai
2021-12-27 2021-12-28 2 89898.61 Dalinai
2021-12-23 2021-12-26 4 89917.38 Dalinai
2021-12-21 2021-12-22 2 89921.23 Dalinai
2021-12-20 2021-12-20 1 89940.91 Dalinai
2021-12-17 2021-12-19 3 89946.00 Dalinai
2021-12-16 2021-12-16 1 89967.30 Dalinai
2021-12-15 2021-12-15 1 84889.05 Taip
2021-12-06 2021-12-14 9 84893.47 Taip
2021-12-02 2021-12-05 4 84902.09 Taip
2021-12-01 2021-12-01 1 84915.66 Taip
2021-11-30 2021-11-30 1 84919.19 Taip
2021-11-29 2021-11-29 1 84954.57 Taip
2021-11-26 2021-11-28 3 84982.86 Taip
2021-11-25 2021-11-25 1 84986.37 Taip
2021-11-16 2021-11-24 9 84989.38 Taip
2021-11-03 2021-11-15 13 79569.70 Taip
2021-10-28 2021-11-02 6 80039.76 Taip
2021-10-18 2021-10-27 10 86262.85 Taip
2021-09-29 2021-10-17 19 79569.70 Taip
2021-09-16 2021-09-28 13 85597.40 Taip
2021-08-17 2021-09-15 30 79577.95 Taip
2021-08-16 2021-08-16 1 71740.47 Taip
2021-08-10 2021-08-15 6 79577.95 Taip
2021-08-03 2021-08-09 7 79577.95 Dalinai
2021-07-28 2021-08-02 6 42547.25 Taip
2021-07-27 2021-07-27 1 42539.00 Taip
2020-10-16 2020-11-06 22 44000.00 Taip
2020-10-15 2020-10-15 1 39980.07 Taip
2020-09-21 2020-10-14 24 43944.35 Taip
2020-09-16 2020-09-20 5 48320.78 Taip
2020-09-15 2020-09-15 1 43944.35 Taip
2020-03-17 2020-04-15 30 8468.63 Ne
2020-02-27 2020-02-27 1 4447.45 Ne
2020-02-26 2020-02-26 1 7439.08 Ne
2020-02-18 2020-02-25 8 8744.44 Ne
2020-01-27 2020-02-17 22 102.52 Ne
2020-01-16 2020-01-26 11 9102.05 Ne
2019-12-17 2019-12-29 13 8899.10 Ne
2019-11-27 2019-11-27 1 4346.58 Ne
2019-11-26 2019-11-26 1 6190.81 Ne
2019-11-18 2019-11-25 8 8891.69 Ne
2019-10-29 2019-11-17 20 75.40 Ne
2019-10-23 2019-10-28 6 11885.25 Ne
2019-10-16 2019-10-22 7 11809.85 Ne
2019-09-26 2019-09-26 1 5277.60 Ne
2019-09-25 2019-09-25 1 5332.40 Ne
2019-09-17 2019-09-24 8 9725.24 Ne
2019-08-28 2019-08-28 1 3709.49 Ne
2019-08-19 2019-08-27 9 10065.42 Ne
2019-08-02 2019-08-18 17 121.07 Ne
2019-07-16 2019-07-17 2 10096.60 Ne
2019-06-27 2019-06-30 4 2399.40 Ne
2019-06-18 2019-06-26 9 9942.53 Ne
2019-05-28 2019-05-28 1 2509.24 Ne
2019-05-27 2019-05-27 1 6533.34 Ne
2019-05-16 2019-05-26 11 11647.06 Ne
2019-04-30 2019-05-15 16 94.01 Ne
2019-04-16 2019-04-28 13 10990.04 Ne
2019-03-26 2019-03-26 1 4995.38 Ne
2019-03-18 2019-03-25 8 10751.39 Ne
2019-02-28 2019-02-28 1 6178.64 Ne
2019-02-18 2019-02-27 10 10659.95 Ne
2019-01-24 2019-01-24 1 3888.02 Ne
2019-01-16 2019-01-23 8 16008.95 Ne
2018-10-31 2018-11-14 15 0.78 Ne
2018-08-17 2018-08-26 10 236.41 Ne
2018-07-30 2018-08-15 17 26.71 Ne
2018-04-18 2018-04-23 6 1258.20 Ne
2018-04-17 2018-04-17 1 6881.20 Ne
2018-02-19 2018-02-26 8 2187.63 Ne
2018-01-22 2018-02-18 28 8.89 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 finansiniais metais Bendrovė patyrė didelių nuostolių - pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 50,7 %. Visas turtas per tą laikotarpį buvo įvertintas 5 703 071 EUR, o įsipareigojimai - 3 163 928 EUR. Nuosavas kapitalas sudarė 2 500 692 EUR. Nepaisant šių nepalankių aplinkybių, Bendrovės pelnas prieš mokesčius sudarė -441 663 EUR, o grynasis pelnas -441 663 EUR. Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis buvo -17,7 %, o tai reiškia neigiamą investicijų grąžą. Be to, grynojo pelno marža 2020 m. buvo -57,1 %.

Pereinant prie kito fiskalinio laikotarpio, t. y. 2021 finansinių metų, Bendrovės bendri veiklos rezultatai toliau mažėjo. Pardavimo pajamos, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo dar 14,7 %, todėl grynieji nuostoliai siekė 1 489 461 EUR. Tačiau bendras turtas gerokai sumažėjo iki 3 939 651 EUR, o įsipareigojimai sumažėjo iki 2 625 584 EUR. Nuosavo kapitalo vertė taip pat sumažėjo iki 1 011 231 EUR. Tuo pat metu grynojo pelno marža išaugo iki -225,8 %.

Trečiaisiais ataskaitiniais finansiniais metais, t. y. r ist. , 2022 m., atskleidė nuolatinę tendenciją tiek pajamų, tiek turto mažėjimo. Pajamos, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, sumažėjo maždaug trečdaliu (33,6 %), o grynieji nuostoliai siekė 454 404 EUR. Bendras turtas sumažėjo iki 3 998 022 EUR, nuosavas kapitalas sudarė tik 775 626 EUR. Tačiau įsipareigojimai padidėjo iki 3 222 396 EUR. Kalbant apie finansinius rodiklius, nuosavo kapitalo grąža sumažėjo iki -58,6 %, o tai reiškia, kad, palyginti su ankstesniais metais, gerokai padidėjo.

Nepaisant šių sudėtingų laikų, bendrovė pademonstravo atsparumą savo operacijoms ir finansams. Atrodo, kad nors verslas ir toliau susiduria su mažėjančiomis pajamomis ir mažėjančiu turtu, jis ir toliau daugiausia dėmesio skiria sveiko balanso išlaikymui ir įsipareigojimų mažinimui. Be to, finansinių rodiklių svyravimai rodo, kaip svarbu tokioms įmonėms kaip bendrovė prisitaikyti prie kintančių ekonominių sąlygų. Ši analizė pabrėžia, kaip svarbu tvirtu vadovavimu, tvirtu sprendimų priėmimu ir tvirtu strateginiu planavimu vadovauti Bendrovei tokiais neramiais laikotarpiais.