OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS, UAB (124334041)

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS ĮMONĖS REITINGAS

-10
0
2
+ 10
Kodėl toks reitingas?

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS ĮMONĖS EKO INDEKSAS

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
Kodėl toks įvertinimas?

PAGRINDINIAI OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS RODIKLIAI

2

Darbuotojų skaičius

0%

Darbuotojų pokytis per metus

16 tūkst. €

Pajamos

+ 6%

Pajamų pokytis per metus

0

Dienų skola sodrai per metus

1

Transporto priemonių skaičius

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS REKVIZITAI SĄSKAITOMS

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS, UAB
Įm. kodas: 124334041
Adresas: Vilnius, Tauragės g. 25, LT-02200
PVM mok. kodas: LT243340410
Nukopijuota

ĮMONĖS OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS yra mikro uždaroji akcinė bendrovė įsteigta 1998m. Įmonės buveinė registruota Vilniaus m. sav. savivaldybėje. Juridinio asmens veikla pagal EVRK klasifikaciją yra Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse. Įmonės nuosavybės forma: Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo. Įmonė priklauso vienam Lietuvių kilmės fiziniam asmeniui. Įmonėje dirba 2 darbuotojai. 2022m. įmonės apyvarta buvo 15.7 tūkst. EUR. Juridinio asmens vardu yra registruota 1 transporto priemonė. Įmonė turi vidutinį Scoris reitingą (2).

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS

Įmonės kodas 124334041
Pavadinimas OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS, UAB
Alternatyvus Pavadinimas UAB "OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS"
PVM kodas LT243340410
Draudėjo kodas 19482
Adresas Vilnius, Tauragės g. 25, LT-02200, LT-02200
Telefonas Telefonas
Interneto svetainė http://www.stiklinimas.lt
El. pašto adresas Pastas
Įmonės vadovas Tik registruotiems vartotojams. Įsigyti narystę
Juridinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistruota 1998-01-26
Nuosavybės tipas Privatus
Nuosavybės forma Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo
Įstatinis kapitalas, € 2,896
Teisinis statusas Teisinis statusas neįregistruotas
Sektorius Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės
EVRK2 sekcija Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
EVRK2 skyrius Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą
EVRK2 grupė Informacijos ir ryšių technologijų (irt) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
EVRK2 klasė Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
EVRK2 pavadinimas Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
Žemėlapis

NAUDOS GAVĖJAI

LR fiziniai

1

LR juridiniai

0

Užsienio fiziniai

0

Užsienio juridiniai

0

PANAŠIOS ĮMONĖS

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 15.7 14.8 17.4 44.4 46.6
Pelnas prieš apmokestinimą -0.6 -0.4 2.0 13.4 0.7
Grynasis pelnas -0.6 -0.4 1.9 12.8 0.6
Nuosavas kapitalas 43.3 43.8 44.2 23.0 29.6
Įsipareigojimai 5.1 1.8 4.4 23.3 9.7
Ilgalaikis turtas 0.0 0.2 0.5 0.7 12.3
Trumpalaikis turtas 48.3 45.4 48.0 45.5 26.6
Turtas viso 48.4 45.6 48.4 46.1 38.9
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +6.3% -15.0% -60.9% -4.7% -21.9%
ROA -1.1% -0.9% 4.0% 27.6% 1.5%
ROE -1.3% -0.9% 4.4% 55.5% 2.0%
Pelno marža -3.5% -2.6% 11.1% 28.7% 1.3%
EBT% -3.5% -2.6% 11.7% 30.3% 1.4%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.1 0.0 0.1 1.0 0.3
Pajamos darbuotojui 7,847 7,380 8,680 22,186 23,289

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS SUMOKĖTI MOKESČIAI

Tipas Praeitų metų suma, € Šių metų suma, €
VMI mokesčiai 1,677 1,159
Soc. draudimo įmokos 0 0
Pardavimo pajamos

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI

Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

Gamintojas Modelis Savininkas Kiekis
INDIAN CHIEF DARK HORSE Pati imone 1

OPTIMALIŲ SISTEMŲ TECHNOLOGIJOS SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2023-10-25 2023-11-13 20 0.33 Ne
2023-10-17 2023-10-19 3 53.11 Ne
2023-08-17 2023-08-20 4 53.19 Ne
2023-08-02 2023-08-16 15 0.69 Ne
2023-07-31 2023-08-01 2 36.68 Ne
2023-07-28 2023-07-30 3 56.45 Ne
2023-07-26 2023-07-27 2 55.76 Ne
2023-07-24 2023-07-25 2 56.49 Ne
2023-07-18 2023-07-23 6 55.76 Ne
2023-07-13 2023-07-17 5 2.65 Ne
2023-06-19 2023-07-12 24 55.76 Ne
2023-06-16 2023-06-18 3 59.73 Ne
2023-06-06 2023-06-15 10 3.97 Ne
2023-05-25 2023-06-05 12 24.75 Ne
2023-05-16 2023-05-24 9 53.71 Ne
2023-04-26 2023-05-15 20 0.60 Ne
2023-03-16 2023-04-12 28 53.11 Ne
2023-01-25 2023-02-06 13 0.28 Ne
2023-01-24 2023-01-24 1 53.39 Ne
2023-01-17 2023-01-23 7 52.87 Ne
2022-12-16 2023-01-03 19 52.08 Ne
2022-11-17 2022-11-24 8 52.87 Ne
2022-10-18 2022-10-19 2 53.11 Ne
2022-07-25 2022-09-13 51 0.24 Ne
2022-06-16 2022-06-27 12 53.11 Ne
2022-05-17 2022-05-17 1 53.24 Ne
2022-04-28 2022-05-16 19 0.13 Ne
2022-03-16 2022-03-24 9 53.11 Ne
2022-02-17 2022-03-02 14 53.39 Ne
2022-01-31 2022-02-16 17 0.28 Ne
2021-11-24 2021-11-24 1 0.31 Ne
2021-11-16 2021-11-23 8 27.13 Ne
2021-11-05 2021-11-15 11 0.31 Ne
2021-10-18 2021-10-27 10 53.11 Ne
2021-09-16 2021-09-26 11 103.67 Ne
2020-09-16 2020-09-24 9 102.90 Ne
2020-02-19 2020-02-27 9 0.27 Ne
2020-02-18 2020-02-18 1 103.94 Ne
2020-01-27 2020-02-17 22 0.27 Ne
2020-01-16 2020-01-19 4 182.06 Ne
2019-10-23 2019-11-17 26 0.33 Ne
2019-10-16 2019-10-16 1 182.06 Ne
2019-08-19 2019-08-20 2 184.46 Ne
2019-08-02 2019-08-18 17 0.43 Ne
2019-06-18 2019-06-19 2 182.06 Ne
2019-05-16 2019-05-19 4 179.30 Ne
2019-03-18 2019-03-25 8 186.84 Ne
2019-02-19 2019-03-17 27 2.62 Ne
2019-02-18 2019-02-18 1 186.84 Ne
2019-02-01 2019-02-17 17 2.62 Ne
2018-12-18 2019-01-30 44 247.87 Ne
2018-11-30 2018-12-02 3 19.26 Ne
2018-11-29 2018-11-29 1 233.56 Ne
2018-11-16 2018-11-28 13 248.94 Ne
2018-10-31 2018-11-15 16 0.59 Ne
2018-10-16 2018-10-23 8 247.87 Ne
2018-08-17 2018-08-20 4 248.68 Ne
2018-07-30 2018-08-16 18 0.81 Ne
2018-07-17 2018-07-18 2 247.87 Ne
2018-06-18 2018-06-19 2 248.82 Ne
2018-04-17 2018-05-17 31 247.87 Ne

VALDYMO STRUKTŪRA

Ar yra vadovas
Ar yra valdyba
Ar yra taryba

POKYČIŲ DATOS

Adresas nuo

2022-07-15

Įst kapitalas nuo

2017-03-02

Statusas nuo

2006-05-09

EVRK nuo

2007-04-16

Valdymo struktūra nuo

2006-05-09