Medialita, VšĮ (124540372)
Medialita ĮMONĖS REITINGAS
Medialita ĮMONĖS EKO INDEKSAS
PAGRINDINIAI Medialita RODIKLIAI
Medialita REKVIZITAI SĄSKAITOMS
Medialita, VšĮ
Įm. kodas: 124540372
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Tauro g. 18-4
Įm. kodas: 124540372
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Tauro g. 18-4
ĮMONĖS Medialita APRAŠYMAS
Medialita yra mikro viešoji įstaiga įsteigta 1998m. Įmonės buveinė registruota Vilniaus m. sav. savivaldybėje. Juridinio asmens veikla pagal EVRK klasifikaciją yra Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba. Įmonės nuosavybės forma: Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo. Įmonė neturi darbuotojų. Finansiniai duomenys už 2022m. nėra paskelbti. Įmonė turi vidutinį Scoris reitingą (1).
INFORMACIJA APIE ĮMONĘ Medialita
Esate šios įmonės atstovas? Jau galite atnaujinti įmonės Medialita duomenis.
Įmonės kodas | 124540372 |
Pavadinimas | Medialita, VšĮ |
Alternatyvus Pavadinimas | Viešoji įstaiga "Medialita" |
Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Tauro g. 18-4, LT-03106 |
Telefonas |
|
Interneto svetainė | http://www.medialita.lt |
El. pašto adresas |
|
Įmonės vadovas | Tik registruotiems vartotojams. Įsigyti narystę |
Juridinė forma | Viešoji įstaiga |
Įregistruota | 1998-07-10 |
Nuosavybės tipas | Viešasis |
Nuosavybės forma | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo |
Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas |
Sektorius | Namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos |
EVRK2 sekcija | Informacija ir ryšiai |
EVRK2 skyrius | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla |
EVRK2 grupė | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla |
EVRK2 klasė | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba |
EVRK2 pavadinimas | Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba |
Žemėlapis ▼
NAUDOS GAVĖJAI
Informacijos apie naudos gavėjus neturime.
Medialita ĮMONĖS FINANSAI
Pardavimo pajamos
Medialita DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI
Informacijos nėra
Medialita TRANSPORTO PRIEMONĖS
Ši įmonė neturi registruotų transporto priemonių
Medialita SODROS SKOLOS
Skola nuo | Skola iki | Dienų | Sodra Skola, € | Ar atidėta? |
---|---|---|---|---|
2020-09-15 | 2022-03-31 | 563 | 0.84 | Ne |
2020-03-17 | 2020-04-07 | 22 | 5.06 | Ne |
2020-02-18 | 2020-03-16 | 28 | 2.18 | Ne |
2019-08-19 | 2019-08-22 | 4 | 1.90 | Ne |
2018-12-18 | 2018-12-30 | 13 | 3.73 | Ne |
2018-11-16 | 2018-11-18 | 3 | 4.29 | Ne |
2018-10-16 | 2018-11-15 | 31 | 0.56 | Ne |
VALDYMO STRUKTŪRA
Ar yra vadovas
Ar yra valdyba
Ar yra taryba
POKYČIŲ DATOS
Adresas nuo
1998-07-10
Įst kapitalas nuo
Statusas nuo
1998-07-10
EVRK nuo
2007-09-03
Valdymo struktūra nuo
1998-07-10