JUST Baltikum, UAB finansai ir skolos

JUST Baltikum ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 174 154 162 123 123
Pelnas prieš apmokestinimą 41 2 -4 5 13
Grynasis pelnas 35 1 -4 4 13
Nuosavas kapitalas 51 16 15 19 15
Įsipareigojimai 52 52 85 68 37
Ilgalaikis turtas 7 19 44 60 28
Trumpalaikis turtas 72 49 56 27 24
Turtas viso 79 68 100 87 52
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +13.0% -4.8% +31.6% -0.3% +5.2%
ROA 44.1% 2.1% -4.4% 4.9% 24.1%
ROE 67.7% 8.9% -29.0% 22.1% 83.2%
Pelno marža 20.0% 1.0% -2.7% 3.5% 10.2%
EBT% 23.6% 1.1% -2.7% 4.4% 10.7%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 1.0 3.1 5.7 3.5 2.5
Pajamos darbuotojui 57,926 48,553 41,246 26,780 30,774

JUST Baltikum SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 31,933 23,819 2,566
Soc. draudimo įmokos 869 7,350 0
Pardavimo pajamos

JUST Baltikum SODROS SKOLOS

Skola nuo Skola iki Dienų Sodra Skola, € Ar atidėta?
2024-05-09 2024-05-14 6 722.71 Taip
2024-04-30 2024-05-08 9 844.71 Taip
2024-04-29 2024-04-29 1 907.79 Taip
2024-04-26 2024-04-26 1 968.79 Taip
2024-04-23 2024-04-25 3 1323.86 Dalinai
2024-04-16 2024-04-22 7 1319.30 Dalinai
2024-04-02 2024-04-15 14 835.15 Taip
2024-03-28 2024-03-31 4 1291.32 Dalinai
2024-03-18 2024-03-27 10 1388.96 Dalinai
2024-03-07 2024-03-17 11 904.81 Taip
2024-03-04 2024-03-06 3 1222.74 Dalinai
2024-02-19 2024-03-03 14 1222.74 Dalinai
2024-01-24 2024-02-18 26 738.59 Taip
2024-01-23 2024-01-23 1 799.59 Taip
2024-01-16 2024-01-22 7 790.93 Taip
2024-01-15 2024-01-15 1 153.63 Taip
2023-12-27 2024-01-11 16 790.93 Taip
2023-12-18 2023-12-26 9 851.93 Taip
2023-11-28 2023-12-17 20 851.92 Taip
2023-11-16 2023-11-27 12 912.92 Taip
2023-11-09 2023-11-09 1 1598.39 Dalinai
2023-11-08 2023-11-08 1 1651.87 Dalinai
2023-11-07 2023-11-07 1 2300.61 Dalinai
2023-11-03 2023-11-06 4 2315.41 Dalinai
2023-10-30 2023-11-02 4 2315.41 Dalinai
2023-10-27 2023-10-29 3 2315.84 Dalinai
2023-10-26 2023-10-26 1 2303.60 Dalinai
2023-10-25 2023-10-25 1 2315.84 Dalinai
2023-10-17 2023-10-24 8 2303.60 Dalinai
2023-09-25 2023-10-16 22 1140.15 Taip
2023-08-31 2023-09-24 25 1201.15 Taip
2023-08-25 2023-08-30 6 2293.41 Dalinai
2023-08-17 2023-08-24 8 2355.41 Dalinai
2023-08-03 2023-08-16 14 1263.15 Taip
2023-08-02 2023-08-02 1 2621.78 Dalinai
2023-07-27 2023-08-01 6 2621.78 Dalinai
2023-07-26 2023-07-26 1 2682.78 Dalinai
2023-07-24 2023-07-25 2 2682.84 Dalinai
2023-07-18 2023-07-23 6 2680.78 Dalinai
2023-06-29 2023-07-17 19 1322.15 Taip
2023-06-19 2023-06-28 10 1383.15 Taip
2023-06-16 2023-06-18 3 2469.29 Dalinai
2023-05-30 2023-06-15 17 1383.15 Taip
2023-05-29 2023-05-29 1 1391.15 Taip
2023-05-19 2023-05-28 10 1452.15 Taip
2023-05-16 2023-05-18 3 2089.45 Dalinai
2023-04-26 2023-05-15 20 1452.15 Taip
2023-04-25 2023-04-25 1 1513.15 Taip
2023-04-18 2023-04-24 7 1506.15 Taip
2023-04-14 2023-04-17 4 868.85 Taip
2023-03-27 2023-04-13 18 1506.15 Taip
2023-03-16 2023-03-26 11 1567.15 Taip
2023-03-03 2023-03-15 13 929.85 Taip
2023-03-01 2023-03-02 2 1544.33 Taip
2023-02-24 2023-02-28 5 2181.63 Dalinai
2023-02-17 2023-02-23 7 2246.18 Dalinai
2023-02-09 2023-02-16 8 1608.88 Taip
2023-02-02 2023-02-08 7 2246.18 Dalinai
2023-01-24 2023-02-01 9 2246.18 Dalinai
2023-01-23 2023-01-23 1 2308.18 Dalinai
2023-01-17 2023-01-22 6 2305.63 Dalinai
2022-12-29 2023-01-16 19 1691.15 Taip
2022-12-27 2022-12-28 2 2270.08 Dalinai
2022-12-21 2022-12-26 6 2332.08 Dalinai
2022-12-16 2022-12-20 5 2394.08 Dalinai
2022-11-25 2022-12-15 21 1789.65 Taip
2022-11-10 2022-11-24 15 1851.65 Taip
2022-10-18 2022-11-09 23 1913.65 Taip
2022-10-13 2022-10-17 5 1492.12 Taip
2022-09-19 2022-10-12 24 1913.65 Taip
2022-09-16 2022-09-18 3 1974.65 Taip
2022-09-12 2022-09-15 4 1553.12 Taip
2022-08-25 2022-09-11 18 1974.65 Taip
2022-08-23 2022-08-24 2 2035.65 Taip
2022-08-08 2022-08-22 15 1614.12 Taip
2022-07-26 2022-08-07 13 2035.65 Taip
2022-07-18 2022-07-25 8 2096.65 Taip
2022-07-14 2022-07-17 4 1675.12 Taip
2022-06-28 2022-07-13 16 2096.65 Taip
2022-06-16 2022-06-27 12 2157.65 Taip
2022-06-15 2022-06-15 1 1736.12 Taip
2022-05-25 2022-06-14 21 2157.65 Taip
2022-05-17 2022-05-24 8 2218.65 Taip
2022-05-10 2022-05-16 7 1350.01 Taip
2022-04-26 2022-05-09 14 2218.65 Taip
2022-04-25 2022-04-25 1 2279.65 Taip
2022-04-19 2022-04-24 6 2278.82 Taip
2022-04-12 2022-04-18 7 1857.29 Taip
2022-03-25 2022-04-11 18 2278.58 Taip
2022-03-16 2022-03-24 9 2339.58 Taip
2022-03-09 2022-03-15 7 1918.29 Taip
2022-02-24 2022-03-08 13 2339.58 Taip
2022-02-17 2022-02-23 7 2400.58 Taip
2022-02-07 2022-02-16 10 2004.08 Taip
2022-01-25 2022-02-06 13 2425.61 Taip
2022-01-24 2022-01-24 1 2486.61 Taip
2022-01-18 2022-01-23 6 2884.88 Dalinai
2021-12-27 2022-01-17 22 2486.61 Taip
2021-12-16 2021-12-26 11 2547.61 Taip
2021-12-10 2021-12-15 6 2149.34 Taip
2021-11-30 2021-12-09 10 2547.61 Taip
2021-11-16 2021-11-29 14 2608.61 Taip
2021-11-09 2021-11-15 7 2210.34 Taip
2021-11-05 2021-11-08 4 2210.17 Taip
2021-10-28 2021-11-04 8 2608.44 Taip
2021-10-18 2021-10-27 10 2730.44 Taip
2021-10-07 2021-10-17 11 2186.99 Taip
2021-09-16 2021-10-06 21 2730.45 Taip
2021-09-03 2021-09-15 13 2332.18 Taip
2021-08-26 2021-09-02 8 2730.45 Taip
2021-08-23 2021-08-25 3 2852.45 Taip
2021-08-17 2021-08-22 6 2852.45 Taip
2021-08-09 2021-08-16 8 2454.18 Taip
2021-08-02 2021-08-08 7 2937.45 Taip
2021-07-28 2021-08-01 5 2937.45 Taip
2021-07-27 2021-07-27 1 2937.20 Taip
2020-09-16 2020-11-06 52 2914.15 Taip
2020-09-15 2020-09-15 1 1932.98 Taip
2020-02-18 2020-02-19 2 3.86 Ne
2019-03-18 2019-03-20 3 5.44 Ne
Įmonės finansinės padėties analizė
2020 m. bendrovės balansas buvo 99 891 EUR, nuosavas kapitalas - 14 974 EUR, įsipareigojimai - 84 917 EUR. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius sudarė 4 346 EUR, grynasis pelnas - 4 346 EUR, o pardavimo pajamos - 161 549 EUR. Iš šių duomenų apskaičiuoti finansiniai rodikliai parodė, kad pajamos padidėjo 31,6 %, nuosavo kapitalo grąža - 29,00 %, o grynojo pelno marža - 2,70 %.

2021 m. bendrovės balanse užfiksuotas 68 113 eurų vertės turtas, 16 438 eurų nuosavas kapitalas ir 51 675 eurų įsipareigojimai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius yra 1 630 eurų, grynasis pelnas - 1 464 eurų, o pardavimo pajamos - 153 754 eurų. Finansiniai rodikliai parodė, kad pajamos padidėjo -4,8 %, nuosavo kapitalo grąža - 8,90 %, o grynojo pelno marža - 1,00 %.

2022 m. bendrovės balanse nurodyta, kad bendra turto vertė yra 78 787 EUR, nuosavas kapitalas - 51 357 EUR, o įsipareigojimai - 52 118 EUR. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad pelnas prieš mokesčius - 41 001 EUR, grynasis pelnas - 34 753 EUR, o pardavimo pajamos - 173 779 EUR. Iš šių duomenų apskaičiuoti finansiniai rodikliai parodė, kad pajamos padidėjo 13,0 %, nuosavo kapitalo grąža - 67,70 %, o grynojo pelno marža - 20,00 %.