Delta Investment, UAB (301585848)
SCORIS ĮMONĖS REITINGAS
PAGRINDINIAI RODIKLIAI
ĮMONĖS REKVIZITAI SĄSKAITOMS
Delta Investment, UAB
Įm. kodas: 301585848
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4
PVM mok. kodas: LT100009037516
Įm. kodas: 301585848
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4
PVM mok. kodas: LT100009037516
ĮMONĖS APRAŠYMAS
Delta Investment yra stambi uždaroji akcinė bendrovė įsteigta 2008m. Įmonės buveinė registruota Vilniaus m. savivaldybėje. Juridinio asmens veikla pagal EVRK klasifikaciją yra Pagrindinių buveinių veikla. Įmonės nuosavybės forma: Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo. Įmonė priklauso vienam Lietuvių kilmės fiziniam asmeniui. Įmonėje dirba 10 darbuotojų. 2022m. įmonės apyvarta buvo 426.0 tūkst. EUR. Juridinio asmens vardu yra registruotos 7 transporto priemonės. Įmonė turi vidutinį Scoris reitingą (3).
INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
Įmonės kodas | 301585848 |
Pavadinimas | Delta Investment, UAB |
PVM kodas | LT100009037516 |
Draudėjo kodas | 1000464 |
Adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 4 |
Įmonės vadovas | Tik registruotiems vartotojams. Įsigyti narystę |
Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė |
Įregistruota | 2008-03-07 |
Nuosavybės tipas | Privatus |
Nuosavybės forma | Privati nuosavybė, kurioje Lietuvos fiziniams bei juridiniams asmenims priklauso daugiau kaip 50 % subjekto įstatinio kapitalo ir jo sudėtyje nėra užsienio investuotojų kapitalo |
Įstatinis kapitalas, € | 31,360,784 |
Teisinis statusas | Teisinis statusas neįregistruotas |
Sektorius | Nacionalinės privačiosios ne finansų bendrovės |
EVRK2 sekcija | Profesinė, mokslinė ir techninė veikla |
EVRK2 skyrius | Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla |
EVRK2 grupė | Pagrindinių buveinių veikla |
EVRK2 klasė | Pagrindinių buveinių veikla |
EVRK2 pavadinimas | Pagrindinių buveinių veikla |
Žemėlapis ▼
NAUDOS GAVĖJAI
LR fiziniai
1
LR juridiniai
0
Užsienio fiziniai
0
Užsienio juridiniai
0
ĮMONĖS FINANSAI
Pardavimo pajamos
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS, ATLYGINIMAI
Darbuotojų skaičius metų gale
Darbuotojų skaičius (pask. 12 mėn)
Vidutinis darbo užmokestis (pagal metus)
Vidutinis atlyginimas (pask. 12 mėn)
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Gamintojas | Modelis | Savininkas | Kiekis |
---|---|---|---|
PORSCHE | 911 Turbo S | Pati įmonė | 1 |
WOODFORD TRAILERS | RL-5042 | Pati įmonė | 1 |
VOLKSWAGEN | AMAROK | Pati įmonė | 1 |
PORSCHE | Macan Turbo | AB OP FINANCE | 1 |
PORSCHE | TAYCAN 4S | Pati įmonė | 1 |
PORSCHE | 911 GT2 RS CLUBSPORT 25 | OP CORPORATE BANK PLC LIETUVOS FILIALAS | 1 |
PORSCHE | 911 GT3 RS | AB SEB BANKAS | 1 |
SODROS SKOLOS
Skola nuo | Skola iki | Dienų | Sodra Skola, € | Ar atidėta? |
---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 2022-05-01 | 1 | 22.8 | Ne |
2022-04-19 | 2022-04-30 | 12 | 22.8 | Ne |
2021-09-09 | 2021-09-12 | 4 | 52.58 | Ne |
2021-08-17 | 2021-08-24 | 8 | 2372.43 | Ne |
2018-06-18 | 2018-06-27 | 10 | 236.96 | Ne |
2018-05-01 | 2018-05-02 | 2 | 776.77 | Ne |
2018-04-17 | 2018-04-30 | 14 | 776.77 | Ne |
2018-04-01 | 2018-04-02 | 2 | 887.21 | Ne |
2018-03-16 | 2018-03-31 | 16 | 887.21 | Ne |
VALDYMO STRUKTŪRA
Ar yra vadovas
Ar yra valdyba
Ar yra taryba
POKYČIŲ DATOS
Adresas nuo
2008-03-07
Įst kapitalas nuo
2016-10-18
Statusas nuo
2008-03-07
EVRK nuo
2008-05-21
Valdymo struktūra nuo
2019-11-29